Skip to main content

Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock (NQ:PECO)

39.28 -0.10 (-0.25%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EST, Feb 27, 2026 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 27, 2026 39.26 40.06 39.07 39.28 1,419,465 -0.10(-0.25%)
Feb 26, 2026 39.25 39.66 39.04 39.38 636,263 +0.18(+0.46%)
Feb 25, 2026 38.76 39.22 38.73 39.20 587,735 +0.27(+0.69%)
Feb 24, 2026 39.31 39.38 38.54 38.93 536,129 -0.22(-0.56%)
Feb 23, 2026 39.32 39.70 39.03 39.15 862,514 -0.10(-0.25%)
Feb 20, 2026 38.54 39.27 38.17 39.25 1,035,186 +0.89(+2.32%)
Feb 19, 2026 38.08 38.41 37.85 38.36 601,834 +0.28(+0.74%)
Feb 18, 2026 38.23 38.46 37.89 38.08 1,425,875 -0.30(-0.78%)
Feb 17, 2026 38.18 38.58 38.10 38.38 1,098,196 +0.29(+0.76%)
Feb 13, 2026 37.75 38.42 37.75 38.09 1,605,260 +0.35(+0.92%)
Feb 12, 2026 37.86 38.17 37.36 37.74 1,055,287 +0.15(+0.40%)
Feb 11, 2026 37.99 38.16 37.57 37.59 915,108 -0.27(-0.71%)
Feb 10, 2026 37.32 38.14 37.09 37.86 785,162 +0.51(+1.36%)
Feb 09, 2026 37.31 37.54 37.02 37.35 762,122 -0.07(-0.19%)
Feb 06, 2026 37.68 38.56 37.22 37.42 1,645,372 -0.29(-0.77%)
Feb 05, 2026 37.45 37.78 37.10 37.71 1,612,872 +0.60(+1.61%)
Feb 04, 2026 36.63 37.38 36.63 37.11 857,842 +0.72(+1.97%)
Feb 03, 2026 36.03 36.47 36.03 36.40 840,584 +0.25(+0.69%)
Feb 02, 2026 36.16 36.31 35.90 36.15 904,579 +0.02(+0.06%)
Jan 30, 2026 35.71 36.15 35.38 36.13 1,018,992 +0.25(+0.69%)
Jan 29, 2026 35.32 35.93 35.06 35.88 887,913 +0.79(+2.25%)
Jan 28, 2026 35.31 35.69 34.85 35.09 959,692 -0.23(-0.65%)
Jan 27, 2026 35.55 35.55 35.04 35.32 551,377 -0.19(-0.53%)
Jan 26, 2026 35.21 35.77 35.20 35.51 911,463 +0.30(+0.85%)
Jan 23, 2026 35.23 35.47 35.03 35.21 708,768 -0.13(-0.37%)
Jan 22, 2026 35.62 35.85 35.04 35.34 825,211 -0.28(-0.78%)
Jan 21, 2026 35.80 35.81 35.20 35.62 675,563 +0.01(+0.03%)
Jan 20, 2026 35.59 35.93 35.48 35.61 910,860 -0.09(-0.25%)
Jan 16, 2026 35.16 35.71 34.92 35.70 775,283 +0.54(+1.53%)
Jan 15, 2026 34.94 35.30 34.93 35.16 698,550 +0.34(+0.97%)
Jan 14, 2026 34.61 34.91 34.54 34.82 561,178 +0.14(+0.40%)
Jan 13, 2026 34.75 34.89 34.47 34.68 974,640 -0.08(-0.23%)
Jan 12, 2026 34.60 34.92 34.52 34.76 429,847 +0.15(+0.43%)
Jan 09, 2026 35.08 35.30 34.57 34.61 1,426,099 -0.55(-1.56%)
Jan 08, 2026 34.80 35.44 34.80 35.16 943,900 +0.17(+0.48%)
Jan 07, 2026 34.81 35.07 34.56 34.99 1,345,478 +0.33(+0.95%)
Jan 06, 2026 34.56 34.90 34.37 34.66 1,130,193 -0.08(-0.23%)
Jan 05, 2026 34.82 35.09 34.61 34.74 1,123,276 -0.32(-0.91%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.