Skip to main content

USAA MSCI USA Value Momentum Blend Index ETF (NY: ULVM )

63.13 UNCHANGED
Last Price Updated: 8:00 PM EDT, Oct 31, 2022 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2019 43.99 44.05 43.84 43.91 7,798 -0.57(-1.29%)
May 30, 2019 44.51 44.51 44.40 44.49 9,385 +0.03(+0.08%)
May 29, 2019 44.41 44.51 44.26 44.45 178,171 -0.32(-0.72%)
May 28, 2019 45.39 45.39 44.78 44.78 4,931 -0.51(-1.12%)
May 24, 2019 45.25 45.30 45.24 45.28 7,578 +0.19(+0.43%)
May 23, 2019 45.31 45.31 44.90 45.09 8,576 -0.60(-1.31%)
May 22, 2019 45.97 45.97 45.64 45.69 7,081 -0.29(-0.63%)
May 21, 2019 45.82 46.03 45.82 45.98 5,457 +0.46(+1.01%)
May 20, 2019 45.52 45.69 45.39 45.52 8,781 -0.20(-0.44%)
May 17, 2019 45.77 45.96 45.71 45.72 7,029 -0.22(-0.48%)
May 16, 2019 45.73 46.11 45.73 45.94 5,235 +0.29(+0.64%)
May 15, 2019 45.38 45.67 45.29 45.64 8,567 +0.11(+0.23%)
May 14, 2019 45.31 45.73 45.31 45.54 10,254 +0.43(+0.96%)
May 13, 2019 45.46 45.46 45.01 45.11 6,716 -1.08(-2.35%)
May 10, 2019 45.82 46.19 45.39 46.19 13,509 +0.32(+0.70%)
May 09, 2019 45.91 45.91 45.39 45.87 12,300 -0.10(-0.21%)
May 08, 2019 45.96 46.21 45.96 45.96 7,288 -0.10(-0.22%)
May 07, 2019 46.00 46.08 45.97 46.06 4,016 -0.75(-1.61%)
May 06, 2019 46.20 46.84 46.20 46.82 88,737 -0.16(-0.33%)
May 03, 2019 46.96 46.97 46.93 46.97 9,116 +0.30(+0.65%)
May 02, 2019 46.66 46.67 46.41 46.67 7,106 -0.02(-0.05%)
May 01, 2019 47.21 47.21 46.69 46.69 11,669 -0.38(-0.80%)
Apr 30, 2019 47.01 47.07 46.83 47.07 11,779 +0.14(+0.29%)
Apr 29, 2019 46.92 46.99 46.92 46.94 11,613 +0.09(+0.19%)
Apr 26, 2019 46.64 46.85 46.59 46.85 7,248 +0.23(+0.49%)
Apr 25, 2019 46.53 46.69 46.42 46.62 8,159 -0.22(-0.46%)
Apr 24, 2019 46.86 46.91 46.84 46.84 11,818 -0.02(-0.04%)
Apr 23, 2019 46.64 46.87 46.64 46.85 16,305 +0.42(+0.90%)
Apr 22, 2019 46.52 46.52 46.40 46.43 8,560 -0.17(-0.37%)
Apr 18, 2019 46.59 46.63 46.53 46.61 5,821 +0.16(+0.34%)
Apr 17, 2019 46.58 46.64 46.45 46.45 11,643 -0.23(-0.50%)
Apr 16, 2019 46.97 46.97 46.63 46.68 12,588 -0.12(-0.25%)
Apr 15, 2019 46.92 46.92 46.76 46.80 23,117 -0.03(-0.07%)
Apr 12, 2019 46.92 46.92 46.73 46.83 8,457 +0.16(+0.35%)
Apr 11, 2019 46.73 46.78 46.58 46.67 8,839 +0.01(+0.02%)
Apr 10, 2019 46.43 46.66 46.43 46.66 7,948 +0.36(+0.77%)
Apr 09, 2019 46.58 46.58 46.30 46.30 16,310 -0.40(-0.86%)
Apr 08, 2019 46.64 46.71 46.55 46.71 5,738 +0.02(+0.04%)
Apr 05, 2019 46.53 46.74 46.53 46.69 13,509 +0.21(+0.46%)
Apr 04, 2019 46.43 46.48 46.31 46.48 13,894 +0.15(+0.33%)
Apr 03, 2019 46.42 46.45 46.23 46.32 19,880 +0.17(+0.36%)
Apr 02, 2019 46.38 46.38 46.09 46.16 7,491 -0.13(-0.28%)
Apr 01, 2019 46.05 46.29 46.02 46.29 7,280 +0.55(+1.20%)
Mar 29, 2019 45.72 45.80 45.63 45.74 8,127 +0.24(+0.53%)
Mar 28, 2019 45.52 45.55 45.31 45.50 8,060 +0.23(+0.51%)
Mar 27, 2019 45.47 45.47 45.20 45.27 8,794 -0.07(-0.16%)
Mar 26, 2019 45.41 45.47 45.18 45.34 5,209 +0.25(+0.56%)
Mar 25, 2019 45.11 45.20 44.94 45.09 10,833 -0.02(-0.06%)
Mar 22, 2019 45.74 45.74 45.11 45.11 11,751 -0.85(-1.85%)
Mar 21, 2019 45.34 45.98 45.34 45.96 6,964 +0.57(+1.26%)
Mar 20, 2019 45.47 45.75 45.39 45.39 11,177 -0.38(-0.83%)
Mar 19, 2019 46.08 46.08 45.72 45.77 13,249 -0.13(-0.28%)
Mar 18, 2019 45.77 45.95 45.74 45.90 11,540 +0.20(+0.45%)
Mar 15, 2019 45.69 45.86 45.69 45.69 4,393 +0.12(+0.27%)
Mar 14, 2019 45.63 45.63 45.52 45.57 9,780 -0.05(-0.11%)
Mar 13, 2019 45.54 45.79 45.52 45.62 12,555 +0.30(+0.67%)
Mar 12, 2019 45.26 45.41 45.26 45.32 8,918 +0.10(+0.23%)
Mar 11, 2019 44.79 45.21 44.79 45.21 12,202 +0.58(+1.31%)
Mar 08, 2019 44.55 44.63 44.44 44.63 10,653 -0.17(-0.39%)
Mar 07, 2019 44.90 44.90 44.75 44.80 6,467 -0.32(-0.71%)
Mar 06, 2019 45.63 45.63 45.12 45.12 7,269 -0.49(-1.08%)
Mar 05, 2019 45.53 45.71 45.48 45.62 17,074 -0.07(-0.16%)
Mar 04, 2019 46.27 46.27 45.41 45.69 11,099 -0.35(-0.75%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.