Skip to main content

Cheetah Mobile Inc ADR (NY: CMCM )

4.110 +0.140 (+3.53%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 29, 2017 31.62 31.62 31.62 0 +0.37(+1.17%)
Dec 28, 2017 28.64 31.28 27.96 31.26 856,924 +3.06(+10.86%)
Dec 27, 2017 26.76 28.38 26.62 28.20 575,506 +1.28(+4.77%)
Dec 26, 2017 27.20 27.43 26.47 26.91 219,678 -0.55(-2.00%)
Dec 22, 2017 28.12 28.33 27.27 27.46 220,395 -0.60(-2.15%)
Dec 21, 2017 29.09 29.29 27.96 28.06 304,866 -0.89(-3.07%)
Dec 20, 2017 28.80 28.95 27.62 28.95 153,825 +0.65(+2.31%)
Dec 19, 2017 29.09 29.56 28.29 28.30 286,718 -0.84(-2.88%)
Dec 18, 2017 29.22 29.58 28.69 29.14 292,157 +0.16(+0.54%)
Dec 15, 2017 28.85 29.22 28.61 28.98 303,832 +0.05(+0.18%)
Dec 14, 2017 29.61 29.92 28.35 28.93 336,929 -0.34(-1.16%)
Dec 13, 2017 29.58 30.03 29.30 29.27 283,625 -0.05(-0.18%)
Dec 12, 2017 29.82 29.98 28.95 29.32 174,683 -0.71(-2.35%)
Dec 11, 2017 28.77 30.34 28.72 30.03 258,902 +1.62(+5.71%)
Dec 08, 2017 30.11 30.39 28.40 28.40 529,096 -1.39(-4.66%)
Dec 07, 2017 29.50 30.58 29.19 29.79 355,123 +0.37(+1.25%)
Dec 06, 2017 31.00 31.81 28.85 29.43 565,480 -2.25(-7.11%)
Dec 05, 2017 31.55 31.83 31.18 31.68 172,786 -0.16(-0.49%)
Dec 04, 2017 32.20 30.84 31.83 383,260 -0.37(-1.14%)
Dec 01, 2017 33.20 33.24 32.02 32.20 231,534 -1.13(-3.38%)
Nov 30, 2017 32.44 33.75 32.12 33.33 660,756 +0.60(+1.84%)
Nov 29, 2017 31.49 33.41 30.58 32.72 596,357 +1.26(+3.99%)
Nov 28, 2017 31.68 31.76 30.76 31.47 389,649 +0.18(+0.59%)
Nov 27, 2017 30.92 31.89 30.63 31.28 508,298 -0.03(-0.08%)
Nov 24, 2017 31.97 32.07 30.32 31.31 595,496 -1.20(-3.70%)
Nov 22, 2017 34.11 34.61 31.94 32.52 823,840 -0.99(-2.97%)
Nov 21, 2017 33.56 34.82 31.68 33.51 2,573,577 +5.18(+18.30%)
Nov 20, 2017 28.67 28.69 27.93 28.33 271,363 -0.13(-0.46%)
Nov 17, 2017 28.14 28.75 28.14 28.46 412,485 +0.47(+1.68%)
Nov 16, 2017 27.75 28.30 27.46 27.99 311,005 +0.34(+1.23%)
Nov 15, 2017 26.68 28.48 26.68 27.65 409,001 +0.52(+1.93%)
Nov 14, 2017 28.35 28.61 26.91 27.12 468,330 -1.49(-5.22%)
Nov 13, 2017 29.43 29.58 28.20 28.61 579,162 -1.23(-4.12%)
Nov 10, 2017 30.92 31.02 28.48 29.84 1,089,842 -0.03(-0.09%)
Nov 09, 2017 29.03 29.95 26.91 29.87 1,254,010 +0.03(+0.09%)
Nov 08, 2017 24.09 30.05 24.01 29.84 2,532,701 +6.23(+26.39%)
Nov 07, 2017 23.95 23.95 23.43 23.61 559,954 -0.18(-0.77%)
Nov 06, 2017 23.59 23.85 23.33 23.80 356,920 +0.13(+0.55%)
Nov 03, 2017 23.17 23.90 23.17 23.67 440,672 +0.31(+1.35%)
Nov 02, 2017 23.56 23.56 22.80 23.35 407,937 -0.21(-0.89%)
Nov 01, 2017 23.54 23.61 22.87 23.56 508,626 -0.05(-0.22%)
Oct 31, 2017 22.80 23.75 22.80 23.61 309,383 +0.65(+2.85%)
Oct 30, 2017 23.77 24.03 22.65 22.96 503,271 -0.76(-3.20%)
Oct 27, 2017 20.73 23.72 19.90 23.72 874,630 +2.64(+12.55%)
Oct 26, 2017 21.41 21.41 19.74 21.07 1,608,429 -0.97(-4.39%)
Oct 25, 2017 22.12 22.31 21.49 22.04 527,632 +0.39(+1.81%)
Oct 24, 2017 22.49 22.59 21.55 21.65 648,125 -0.84(-3.73%)
Oct 23, 2017 22.85 23.46 22.48 22.49 249,807 -0.39(-1.72%)
Oct 20, 2017 22.49 23.04 22.49 22.88 259,872 +0.60(+2.70%)
Oct 19, 2017 22.38 22.41 21.73 22.28 299,438 -0.34(-1.50%)
Oct 18, 2017 21.76 22.62 21.76 22.62 274,841 +0.92(+4.22%)
Oct 17, 2017 22.23 22.57 21.68 21.70 214,846 -0.45(-2.01%)
Oct 16, 2017 22.54 22.86 22.12 22.15 224,874 -0.39(-1.74%)
Oct 13, 2017 22.75 23.14 22.51 22.54 192,183 +0.05(+0.23%)
Oct 12, 2017 22.23 22.62 22.23 22.49 160,242 +0.21(+0.94%)
Oct 11, 2017 22.20 22.49 22.10 22.28 98,130 +0.03(+0.12%)
Oct 10, 2017 22.23 22.59 22.12 22.25 144,011 +0.05(+0.24%)
Oct 09, 2017 22.25 22.62 22.17 22.20 136,698 -0.08(-0.35%)
Oct 06, 2017 22.20 22.38 21.73 22.28 297,366 +0.31(+1.43%)
Oct 05, 2017 21.76 22.20 21.55 21.96 202,537 +0.45(+2.07%)
Oct 04, 2017 22.83 22.88 20.92 21.52 577,340 -1.02(-4.53%)
Oct 03, 2017 21.89 22.61 21.89 22.54 244,350 +0.81(+3.74%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.