Skip to main content

Exxon Mobil (NY: XOM )

118.62 +0.95 (+0.81%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 15, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2001 21.72 21.76 21.46 21.59 19,485,100 -0.03(-0.13%)
Nov 29, 2001 21.56 21.75 21.42 21.61 15,121,485 +0.20(+0.94%)
Nov 28, 2001 21.44 21.60 21.25 21.41 16,664,214 -0.14(-0.67%)
Nov 27, 2001 21.66 21.89 21.35 21.56 30,044,758 -0.24(-1.11%)
Nov 26, 2001 21.96 22.08 21.56 21.80 16,878,020 -0.39(-1.74%)
Nov 23, 2001 21.79 22.31 21.59 22.19 7,426,550 +0.32(+1.48%)
Nov 21, 2001 22.11 22.34 21.82 21.86 14,147,576 -0.05(-0.21%)
Nov 20, 2001 21.91 22.19 21.70 21.91 25,529,884 +0.55(+2.57%)
Nov 19, 2001 21.59 21.64 21.22 21.36 24,787,454 -0.31(-1.41%)
Nov 16, 2001 21.53 21.71 21.31 21.67 32,972,028 +0.20(+0.94%)
Nov 15, 2001 21.99 22.00 21.23 21.46 40,315,064 -0.87(-3.90%)
Nov 14, 2001 23.03 23.28 22.17 22.34 29,757,662 -1.04(-4.44%)
Nov 13, 2001 23.10 23.42 23.03 23.37 14,881,863 +0.25(+1.10%)
Nov 12, 2001 22.74 23.21 22.74 23.12 11,828,284 -0.11(-0.47%)
Nov 09, 2001 23.03 23.32 22.98 23.23 13,664,174 +0.43(+1.90%)
Nov 08, 2001 22.67 22.88 22.60 22.80 17,978,410 +0.24(+1.07%)
Nov 07, 2001 22.51 22.82 22.31 22.56 18,901,552 -0.23(-0.99%)
Nov 06, 2001 22.42 22.79 22.08 22.78 20,716,304 +0.05(+0.20%)
Nov 05, 2001 23.09 23.14 22.51 22.73 19,082,958 -0.21(-0.93%)
Nov 02, 2001 22.97 23.05 22.72 22.95 11,666,457 -0.42(-1.80%)
Nov 01, 2001 22.77 23.39 22.54 23.37 16,732,133 +0.60(+2.64%)
Oct 31, 2001 22.77 23.31 22.71 22.77 17,380,308 -0.01(-0.03%)
Oct 30, 2001 22.94 23.13 22.66 22.77 18,546,712 -0.70(-3.00%)
Oct 29, 2001 23.45 23.66 23.36 23.48 12,998,673 -0.22(-0.93%)
Oct 26, 2001 23.32 23.78 23.26 23.70 13,181,118 +0.29(+1.23%)
Oct 25, 2001 22.68 23.43 22.68 23.41 18,408,622 +0.40(+1.76%)
Oct 24, 2001 23.37 23.40 22.96 23.01 22,428,484 -0.58(-2.47%)
Oct 23, 2001 23.48 23.96 23.35 23.59 15,605,927 -0.14(-0.61%)
Oct 22, 2001 23.37 23.86 23.20 23.73 12,691,998 +0.33(+1.43%)
Oct 19, 2001 23.25 23.61 22.86 23.40 20,165,330 +0.08(+0.35%)
Oct 18, 2001 23.55 23.81 23.18 23.32 16,583,301 -0.60(-2.51%)
Oct 17, 2001 24.13 24.44 23.91 23.92 14,855,354 -0.18(-0.74%)
Oct 16, 2001 24.04 24.24 23.85 24.10 11,885,461 +0.06(+0.24%)
Oct 15, 2001 24.21 24.35 23.90 24.04 11,542,748 -0.37(-1.51%)
Oct 12, 2001 24.29 24.55 23.96 24.41 19,765,786 +0.12(+0.48%)
Oct 11, 2001 24.40 24.64 24.11 24.29 18,629,878 -0.11(-0.45%)
Oct 10, 2001 23.70 24.52 23.61 24.40 18,111,996 +0.70(+2.97%)
Oct 09, 2001 23.78 23.81 23.31 23.70 12,491,014 +0.07(+0.29%)
Oct 08, 2001 23.31 23.81 23.10 23.63 15,246,234 +0.14(+0.61%)
Oct 05, 2001 23.75 23.83 23.06 23.48 19,812,568 +0.06(+0.27%)
Oct 04, 2001 22.91 23.83 22.89 23.42 20,819,568 +0.43(+1.86%)
Oct 03, 2001 22.86 23.12 22.51 22.99 22,401,628 -0.09(-0.38%)
Oct 02, 2001 22.56 23.08 22.28 23.08 18,907,790 +0.52(+2.30%)
Oct 01, 2001 22.65 22.94 21.96 22.56 17,387,066 -0.18(-0.79%)
Sep 28, 2001 22.80 22.86 22.45 22.74 24,367,984 +0.57(+2.55%)
Sep 27, 2001 21.18 22.25 21.07 22.17 23,066,610 +1.39(+6.69%)
Sep 26, 2001 21.21 21.33 20.65 20.78 19,923,456 -0.16(-0.74%)
Sep 25, 2001 20.55 20.95 20.34 20.94 26,950,462 +0.24(+1.17%)
Sep 24, 2001 20.78 21.27 20.43 20.70 24,300,932 +0.02(+0.08%)
Sep 21, 2001 20.49 21.38 20.21 20.68 36,995,184 -0.69(-3.21%)
Sep 20, 2001 21.61 21.79 21.24 21.37 22,450,662 -0.80(-3.62%)
Sep 19, 2001 22.79 22.79 20.85 22.17 26,680,172 -0.62(-2.71%)
Sep 18, 2001 23.17 23.23 22.52 22.79 17,478,722 -0.39(-1.67%)
Sep 17, 2001 23.80 23.92 22.95 23.17 28,860,508 -0.63(-2.64%)
Sep 10, 2001 23.49 23.87 23.32 23.80 18,670,940 +0.20(+0.83%)
Sep 07, 2001 23.36 23.83 23.29 23.61 17,513,028 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2001 23.77 23.95 23.43 23.61 17,842,226 -0.18(-0.78%)
Sep 05, 2001 23.58 23.84 23.14 23.79 16,570,133 +0.27(+1.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.