Skip to main content

FirstEnergy Corp (NY: FE )

38.91 +0.09 (+0.24%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:27 AM EDT, May 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 30, 2002 17.36 17.37 16.75 17.15 1,977,194 -0.24(-1.40%)
Aug 29, 2002 17.80 17.80 17.29 17.40 1,241,950 -0.62(-3.46%)
Aug 28, 2002 17.75 18.04 17.44 18.02 1,773,665 +0.27(+1.52%)
Aug 27, 2002 17.93 18.08 17.57 17.75 892,796 -0.10(-0.58%)
Aug 26, 2002 17.58 17.97 17.48 17.86 725,240 +0.49(+2.84%)
Aug 23, 2002 17.88 17.98 17.28 17.36 990,905 -0.60(-3.33%)
Aug 22, 2002 17.65 17.99 17.45 17.96 1,394,886 +0.36(+2.07%)
Aug 21, 2002 17.44 17.62 17.00 17.60 1,265,612 +0.34(+1.96%)
Aug 20, 2002 17.08 17.38 16.95 17.26 1,255,031 +0.10(+0.61%)
Aug 16, 2002 17.09 17.18 16.95 17.15 1,239,065 +0.04(+0.24%)
Aug 15, 2002 17.10 17.20 16.92 17.11 1,280,617 +0.22(+1.29%)
Aug 14, 2002 16.45 17.02 16.37 16.89 1,940,451 +0.36(+2.20%)
Aug 13, 2002 16.87 16.95 16.43 16.53 984,365 -0.48(-2.84%)
Aug 12, 2002 16.43 17.06 16.43 17.01 1,276,962 +0.20(+1.18%)
Aug 07, 2002 16.89 17.02 16.50 16.82 2,221,891 +0.05(+0.31%)
Aug 06, 2002 16.24 16.84 16.21 16.76 1,871,582 +0.81(+5.05%)
Aug 05, 2002 15.98 16.58 15.88 15.96 1,869,659 -0.40(-2.42%)
Aug 02, 2002 16.53 16.75 16.19 16.35 6,500,811 -0.03(-0.16%)
Aug 01, 2002 15.80 16.74 15.43 16.38 3,570,223 +0.40(+2.47%)
Jul 31, 2002 15.59 16.10 15.12 15.98 3,825,115 +0.39(+2.50%)
Jul 30, 2002 14.27 15.80 14.25 15.59 6,020,459 +1.28(+8.97%)
Jul 29, 2002 15.18 15.49 14.15 14.31 6,374,231 -0.80(-5.30%)
Jul 26, 2002 15.54 15.91 15.00 15.11 4,589,792 -0.28(-1.79%)
Jul 25, 2002 15.13 15.93 14.76 15.39 3,153,354 +0.23(+1.51%)
Jul 24, 2002 13.01 15.26 12.94 15.16 769,486 +2.14(+16.41%)
Jul 23, 2002 14.14 14.35 12.92 13.02 2,526,415 -1.22(-8.58%)
Jul 22, 2002 14.19 14.61 13.91 14.24 2,383,291 +0.05(+0.37%)
Jul 19, 2002 14.54 14.59 13.86 14.19 2,400,219 -0.91(-6.02%)
Jul 17, 2002 15.31 15.68 14.97 15.10 1,540,318 -0.44(-2.84%)
Jul 12, 2002 15.22 15.87 15.02 15.54 3,255,888 +0.49(+3.25%)
Jul 11, 2002 14.56 15.07 14.50 15.05 2,895,961 +0.38(+2.62%)
Jul 10, 2002 15.54 15.54 14.59 14.67 1,892,551 -0.90(-5.78%)
Jul 09, 2002 15.75 15.75 15.57 15.57 2,940,206 -0.17(-1.06%)
Jul 08, 2002 16.14 16.14 15.74 15.74 2,139,556 -0.41(-2.51%)
Jul 05, 2002 16.18 16.27 16.07 16.14 1,061,506 -0.13(-0.80%)
Jul 04, 2002 16.63 16.71 16.01 16.27 3,568,299 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 16.63 16.71 16.01 16.27 3,568,299 -0.44(-2.64%)
Jul 02, 2002 17.15 17.15 16.58 16.71 2,209,002 -0.44(-2.58%)
Jul 01, 2002 17.27 17.44 17.14 17.15 1,020,723 -0.20(-1.14%)
Jun 28, 2002 17.00 17.44 16.95 17.35 1,924,292 +0.07(+0.39%)
Jun 27, 2002 17.26 17.54 17.00 17.28 2,974,833 +0.06(+0.33%)
Jun 26, 2002 17.28 17.35 16.95 17.23 2,718,209 -0.27(-1.54%)
Jun 25, 2002 17.52 17.75 17.34 17.50 1,512,040 -0.29(-1.61%)
Jun 21, 2002 17.39 17.73 17.39 17.78 2,153,984 +0.09(+0.50%)
Jun 20, 2002 18.14 18.26 17.57 17.69 1,688,445 -0.47(-2.60%)
Jun 19, 2002 17.91 18.18 17.87 18.17 2,104,737 +0.31(+1.75%)
Jun 18, 2002 17.57 17.96 17.57 17.86 1,291,774 +0.25(+1.42%)
Jun 17, 2002 17.47 17.64 17.23 17.61 852,205 +0.09(+0.50%)
Jun 14, 2002 17.65 17.68 17.15 17.52 1,711,144 -0.03(-0.15%)
Jun 12, 2002 17.60 17.80 17.44 17.54 2,250,747 -0.10(-0.59%)
Jun 11, 2002 17.75 17.93 17.57 17.65 1,015,529 -0.04(-0.24%)
Jun 10, 2002 17.62 17.91 17.54 17.69 1,870,043 +0.04(+0.24%)
Jun 07, 2002 17.49 17.74 17.36 17.65 2,530,262 +0.29(+1.65%)
Jun 06, 2002 17.68 17.72 17.31 17.36 2,861,719 -0.32(-1.82%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.