Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 30, 2012 42.56 42.85 42.46 42.61 13,731 -0.34(-0.79%)
Mar 29, 2012 43.01 43.24 42.95 42.95 3,513 +0.07(+0.16%)
Mar 28, 2012 42.84 43.24 42.73 42.88 2,940 +0.13(+0.30%)
Mar 27, 2012 42.64 42.82 42.60 42.75 54,108 +0.20(+0.47%)
Mar 26, 2012 42.84 42.84 42.53 42.55 14,050 -0.61(-1.41%)
Mar 23, 2012 43.48 43.48 43.10 43.16 8,160 -0.60(-1.37%)
Mar 22, 2012 43.89 44.08 43.64 43.76 5,398 +0.18(+0.41%)
Mar 21, 2012 43.36 43.66 43.26 43.58 9,275 +0.12(+0.28%)
Mar 20, 2012 43.68 43.68 43.40 43.46 7,883 +0.21(+0.49%)
Mar 19, 2012 43.90 44.08 43.20 43.25 6,650 -0.60(-1.37%)
Mar 16, 2012 44.10 44.11 43.69 43.85 30,870 -0.56(-1.26%)
Mar 15, 2012 44.45 44.72 44.27 44.41 10,526 -0.40(-0.89%)
Mar 14, 2012 44.59 44.88 44.54 44.81 23,072 +0.27(+0.61%)
Mar 13, 2012 44.51 44.64 44.08 44.54 15,368 +0.54(+1.23%)
Mar 12, 2012 44.09 44.23 43.87 44.00 9,100 -0.15(-0.34%)
Mar 09, 2012 43.98 44.30 43.98 44.15 21,963 +1.05(+2.44%)
Mar 08, 2012 43.39 43.46 43.10 43.10 28,079 -0.91(-2.07%)
Mar 07, 2012 44.40 44.43 44.00 44.01 18,881 -0.20(-0.45%)
Mar 06, 2012 44.12 44.44 44.10 44.21 41,405 +0.72(+1.66%)
Mar 05, 2012 43.61 43.73 43.37 43.49 5,904 -0.06(-0.14%)
Mar 02, 2012 43.37 43.75 43.37 43.55 9,797 +0.64(+1.49%)
Mar 01, 2012 43.07 43.07 42.73 42.91 26,693 +0.15(+0.35%)
Feb 29, 2012 42.07 42.85 41.94 42.76 22,247 +0.84(+2.00%)
Feb 28, 2012 42.06 42.51 41.88 41.92 17,624 -0.41(-0.97%)
Feb 27, 2012 42.44 42.65 42.21 42.33 31,139 +0.32(+0.76%)
Feb 24, 2012 42.34 42.34 41.83 42.01 38,692 -0.59(-1.39%)
Feb 23, 2012 43.25 43.48 42.51 42.60 35,043 -0.92(-2.13%)
Feb 22, 2012 43.55 43.84 43.37 43.52 7,770 +0.02(+0.06%)
Feb 21, 2012 44.00 44.00 43.22 43.50 26,918 -0.61(-1.38%)
Feb 17, 2012 43.98 44.12 43.61 44.11 19,447 +0.07(+0.16%)
Feb 16, 2012 45.08 45.08 44.01 44.04 32,532 -0.65(-1.45%)
Feb 15, 2012 44.50 44.98 44.49 44.69 20,864 +0.35(+0.80%)
Feb 14, 2012 43.95 44.56 43.95 44.34 27,725 +0.60(+1.36%)
Feb 13, 2012 43.45 43.84 43.37 43.74 21,011 -0.23(-0.52%)
Feb 10, 2012 43.79 44.00 43.73 43.97 64,576 +0.84(+1.95%)
Feb 09, 2012 43.03 43.24 42.90 43.13 35,690 -0.21(-0.48%)
Feb 08, 2012 43.37 43.55 43.18 43.34 20,349 -0.05(-0.12%)
Feb 07, 2012 43.97 44.02 43.32 43.39 34,236 -0.83(-1.88%)
Feb 06, 2012 44.88 44.88 44.18 44.22 29,789 +0.14(+0.32%)
Feb 03, 2012 44.48 44.58 44.00 44.08 35,132 -0.04(-0.09%)
Feb 02, 2012 44.23 44.29 43.87 44.12 28,776 -0.02(-0.05%)
Feb 01, 2012 44.08 44.15 43.76 44.14 33,308 -0.42(-0.94%)
Jan 31, 2012 43.96 44.82 43.96 44.56 32,531 +0.26(+0.59%)
Jan 30, 2012 44.41 44.88 44.16 44.30 46,880 +0.59(+1.35%)
Jan 27, 2012 44.43 44.43 43.60 43.71 49,399 -0.78(-1.75%)
Jan 26, 2012 43.94 44.51 43.81 44.49 90,807 +0.14(+0.32%)
Jan 25, 2012 45.45 45.54 44.29 44.35 78,163 -0.59(-1.31%)
Jan 24, 2012 45.29 45.48 44.92 44.94 38,560 +0.03(+0.07%)
Jan 23, 2012 45.21 45.21 44.85 44.91 66,466 -0.71(-1.56%)
Jan 20, 2012 45.98 45.98 45.53 45.62 47,279 +0.23(+0.51%)
Jan 19, 2012 46.01 46.11 45.39 45.39 66,337 -0.86(-1.86%)
Jan 18, 2012 47.00 47.00 46.25 46.25 57,240 -1.01(-2.14%)
Jan 17, 2012 47.50 47.79 47.11 47.26 115,240 -0.32(-0.67%)
Jan 13, 2012 47.39 47.99 47.36 47.58 60,751 +1.15(+2.48%)
Jan 12, 2012 46.76 46.85 46.33 46.43 38,500 -0.96(-2.02%)
Jan 11, 2012 47.34 47.65 47.34 47.39 52,525 +0.56(+1.19%)
Jan 10, 2012 46.74 46.96 46.69 46.83 40,548 -0.03(-0.06%)
Jan 09, 2012 47.00 47.25 46.84 46.86 73,064 -0.43(-0.91%)
Jan 06, 2012 46.93 47.47 46.93 47.29 69,487 +0.51(+1.09%)
Jan 05, 2012 46.58 46.87 46.52 46.78 35,676 +1.11(+2.43%)
Jan 04, 2012 45.66 45.92 45.52 45.67 23,882 +0.01(+0.02%)
Dec 30, 2011 45.38 45.77 45.38 45.66 21,424 +0.12(+0.27%)
Dec 29, 2011 45.95 46.04 45.53 45.53 39,698 -0.25(-0.54%)
Dec 28, 2011 45.14 45.93 45.10 45.78 29,461 +0.99(+2.21%)
Dec 27, 2011 44.77 44.88 44.72 44.79 52,155 -0.17(-0.38%)
Dec 23, 2011 45.14 45.17 44.83 44.96 20,620 +0.05(+0.11%)
Dec 21, 2011 44.84 45.08 44.65 44.91 33,905 +0.21(+0.47%)
Dec 20, 2011 44.94 44.94 44.25 44.70 78,117 -0.72(-1.59%)
Dec 19, 2011 45.23 45.43 45.08 45.42 49,363 +0.23(+0.51%)
Dec 16, 2011 45.24 45.44 45.00 45.19 42,593 -0.12(-0.26%)
Dec 15, 2011 45.00 45.87 45.00 45.31 53,433 -0.23(-0.51%)
Dec 14, 2011 45.65 45.76 45.30 45.54 118,223 +0.47(+1.04%)
Dec 13, 2011 44.22 45.30 43.89 45.07 100,000 +1.10(+2.50%)
Dec 12, 2011 43.72 44.08 43.56 43.97 40,058 +1.10(+2.56%)
Dec 09, 2011 43.13 43.14 42.71 42.87 33,908 -0.15(-0.34%)
Dec 08, 2011 43.01 43.31 42.91 43.02 51,453 +0.46(+1.08%)
Dec 07, 2011 42.77 42.86 42.38 42.56 26,428 -0.05(-0.12%)
Dec 06, 2011 42.77 42.77 42.50 42.61 21,016 +0.01(+0.03%)
Dec 05, 2011 42.24 42.79 42.00 42.60 108,419 +0.05(+0.12%)
Dec 02, 2011 41.94 42.79 41.89 42.55 20,053 +0.32(+0.76%)
Dec 01, 2011 42.07 42.34 41.88 42.23 21,376 -0.16(-0.38%)
Nov 30, 2011 41.96 42.59 41.96 42.39 87,113 -0.84(-1.94%)
Nov 29, 2011 43.26 43.31 42.93 43.23 41,081 -0.06(-0.14%)
Nov 28, 2011 42.73 43.33 42.62 43.29 70,990 -0.53(-1.21%)
Nov 25, 2011 43.77 43.82 43.42 43.82 56,030 +0.75(+1.75%)
Nov 23, 2011 42.62 43.16 42.58 43.07 77,182 +1.09(+2.59%)
Nov 22, 2011 42.15 42.21 41.89 41.98 90,430 -0.07(-0.17%)
Nov 21, 2011 42.33 42.42 41.79 42.05 53,434 +0.07(+0.17%)
Nov 18, 2011 41.83 42.16 41.63 41.98 30,228 -0.36(-0.86%)
Nov 17, 2011 42.12 42.45 41.95 42.34 30,045 -0.03(-0.06%)
Nov 16, 2011 42.25 42.37 41.81 42.37 31,956 +0.39(+0.93%)
Nov 15, 2011 41.82 42.18 41.65 41.98 45,657 +0.69(+1.67%)
Nov 14, 2011 41.15 41.48 41.06 41.29 59,066 +0.74(+1.82%)
Nov 11, 2011 41.82 41.82 40.25 40.55 78,064 -0.96(-2.31%)
Nov 10, 2011 41.43 41.80 41.28 41.51 57,633 -0.30(-0.72%)
Nov 09, 2011 41.52 41.93 41.44 41.81 149,013 +1.69(+4.21%)
Nov 08, 2011 40.28 40.45 40.09 40.12 34,966 -0.36(-0.89%)
Nov 07, 2011 40.58 40.79 40.32 40.48 43,871 -0.07(-0.17%)
Nov 04, 2011 40.40 40.86 40.36 40.55 32,469 +0.34(+0.85%)
Nov 03, 2011 40.64 41.18 40.05 40.21 63,674 -0.48(-1.18%)
Nov 02, 2011 40.28 40.80 40.01 40.69 26,191 -0.30(-0.72%)
Nov 01, 2011 41.37 41.40 40.57 40.99 124,788 +0.86(+2.13%)
Oct 31, 2011 39.26 40.13 39.20 40.13 46,146 +1.80(+4.70%)
Oct 28, 2011 38.45 38.59 38.20 38.33 37,857 +0.12(+0.31%)
Oct 27, 2011 38.49 38.67 37.86 38.21 244,006 -1.66(-4.16%)
Oct 26, 2011 39.51 40.43 39.50 39.87 59,079 -0.06(-0.15%)
Oct 25, 2011 39.76 40.10 39.68 39.93 66,755 +0.15(+0.38%)
Oct 24, 2011 40.20 40.36 39.63 39.78 77,017 -0.27(-0.67%)
Oct 21, 2011 39.88 40.44 39.88 40.05 45,511 -0.59(-1.45%)
Oct 20, 2011 40.81 41.34 40.58 40.64 66,896 -0.14(-0.34%)
Oct 19, 2011 40.43 40.90 40.40 40.78 22,337 +0.07(+0.16%)
Oct 18, 2011 41.11 41.40 40.39 40.71 78,490 -0.12(-0.28%)
Oct 17, 2011 40.57 41.05 40.08 40.83 58,822 +0.72(+1.80%)
Oct 14, 2011 40.22 40.32 39.90 40.11 109,261 -0.52(-1.28%)
Oct 13, 2011 40.82 41.60 40.53 40.63 55,733 +0.03(+0.07%)
Oct 12, 2011 40.81 40.81 40.39 40.60 87,013 -0.79(-1.90%)
Oct 11, 2011 41.63 41.98 41.06 41.39 33,412 -0.15(-0.36%)
Oct 10, 2011 41.80 41.84 41.10 41.54 96,526 -1.63(-3.78%)
Oct 07, 2011 42.59 43.33 42.29 43.17 58,584 +0.32(+0.74%)
Oct 06, 2011 43.89 43.89 42.78 42.85 54,746 -0.71(-1.63%)
Oct 05, 2011 43.77 43.90 43.35 43.56 63,978 -0.06(-0.14%)
Oct 04, 2011 44.60 44.80 43.62 43.62 183,853 -0.95(-2.13%)
Oct 03, 2011 43.63 44.61 43.45 44.57 134,501 +1.44(+3.34%)
Sep 30, 2011 42.97 43.15 42.74 43.13 42,199 +1.16(+2.76%)
Sep 29, 2011 41.86 42.21 40.90 41.97 67,807 -0.40(-0.94%)
Sep 28, 2011 41.78 42.38 41.73 42.37 65,918 +0.36(+0.86%)
Sep 27, 2011 41.76 42.04 41.54 42.01 153,325 -0.60(-1.40%)
Sep 26, 2011 42.94 43.17 42.50 42.61 90,545 +0.01(+0.01%)
Sep 23, 2011 42.88 42.99 42.38 42.60 68,021 -0.29(-0.68%)
Sep 22, 2011 43.11 43.40 42.50 42.89 136,040 +0.79(+1.88%)
Sep 21, 2011 42.08 42.50 40.90 42.10 70,656 +0.45(+1.08%)
Sep 20, 2011 41.62 41.76 41.32 41.65 125,595 +0.12(+0.29%)
Sep 19, 2011 41.91 42.08 41.32 41.53 101,393 +0.66(+1.61%)
Sep 16, 2011 40.78 41.14 40.49 40.87 53,805 +0.52(+1.28%)
Sep 15, 2011 40.17 40.74 40.11 40.35 155,002 -0.70(-1.70%)
Sep 14, 2011 42.00 42.00 40.92 41.05 119,681 -0.42(-1.01%)
Sep 13, 2011 41.70 41.83 41.25 41.47 86,898 -0.34(-0.81%)
Sep 12, 2011 41.99 42.47 41.52 41.81 247,095 +0.11(+0.26%)
Sep 09, 2011 41.16 41.99 41.16 41.70 247,384 +1.27(+3.14%)
Sep 08, 2011 39.74 40.48 39.64 40.43 148,185 +1.19(+3.03%)
Sep 07, 2011 39.70 39.75 39.18 39.24 39,581 -0.54(-1.36%)
Sep 06, 2011 39.57 40.00 39.21 39.78 119,678 +1.11(+2.87%)
Sep 02, 2011 38.58 38.76 38.40 38.67 25,639 +0.34(+0.89%)
Sep 01, 2011 38.10 38.50 38.08 38.33 72,566 +0.53(+1.40%)
Aug 31, 2011 37.35 37.81 37.35 37.80 13,833 +0.49(+1.32%)
Aug 30, 2011 37.46 37.51 37.31 37.31 12,459 +0.32(+0.85%)
Aug 29, 2011 36.92 37.27 36.83 36.99 19,112 -0.19(-0.51%)
Aug 26, 2011 37.52 38.21 37.02 37.18 75,811 -0.57(-1.51%)
Aug 25, 2011 37.42 37.90 37.35 37.75 49,217 +0.20(+0.53%)
Aug 24, 2011 37.47 38.40 37.16 37.55 14,530 +0.17(+0.45%)
Aug 23, 2011 37.22 37.96 37.22 37.38 28,191 -0.45(-1.19%)
Aug 22, 2011 37.16 38.01 37.16 37.83 30,162 +0.21(+0.56%)
Aug 19, 2011 37.83 37.83 37.27 37.62 29,622 -0.30(-0.79%)
Aug 18, 2011 37.87 38.32 37.87 37.92 39,698 +0.50(+1.33%)
Aug 17, 2011 37.07 37.53 37.01 37.42 33,255 -0.13(-0.34%)
Aug 16, 2011 37.70 37.75 37.29 37.55 87,379 +0.11(+0.29%)
Aug 15, 2011 37.72 37.72 37.26 37.44 70,194 -1.06(-2.75%)
Aug 12, 2011 38.20 38.58 38.20 38.50 14,140 -0.05(-0.13%)
Aug 11, 2011 39.00 39.00 38.17 38.55 37,797 -0.25(-0.64%)
Aug 10, 2011 38.58 38.88 38.45 38.80 30,152 +0.90(+2.37%)
Aug 09, 2011 39.04 38.71 37.88 37.90 81,785 -0.70(-1.81%)
Aug 08, 2011 39.04 39.15 38.56 38.60 102,497 +0.33(+0.86%)
Aug 05, 2011 38.44 39.14 38.24 38.27 197,841 -0.88(-2.24%)
Aug 04, 2011 39.18 39.65 38.79 39.15 112,293 +0.96(+2.51%)
Aug 03, 2011 38.25 38.44 38.02 38.19 69,146 -0.60(-1.55%)
Aug 02, 2011 38.81 38.99 38.35 38.79 87,574 +0.24(+0.62%)
Aug 01, 2011 37.98 38.91 37.90 38.55 85,364 +0.58(+1.53%)
Jul 29, 2011 38.02 38.45 37.74 37.97 78,184 -0.35(-0.91%)
Jul 28, 2011 37.99 38.43 37.70 38.32 93,386 +0.55(+1.46%)
Jul 27, 2011 37.41 38.03 37.41 37.77 118,697 +0.52(+1.40%)
Jul 26, 2011 37.33 37.52 37.18 37.25 48,908 -0.65(-1.72%)
Jul 25, 2011 38.08 38.12 37.84 37.90 21,686 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2011 37.91 37.98 37.90 37.90 57,669 -0.05(-0.13%)
Jul 21, 2011 38.22 38.32 37.79 37.95 77,754 -0.83(-2.14%)
Jul 20, 2011 39.01 39.12 38.75 38.78 82,491 -0.49(-1.25%)
Jul 19, 2011 39.13 39.45 38.79 39.27 75,980 -0.18(-0.46%)
Jul 18, 2011 39.62 39.91 39.33 39.45 32,360 +0.20(+0.51%)
Jul 15, 2011 39.20 39.47 39.01 39.25 10,277 +0.04(+0.10%)
Jul 14, 2011 38.73 39.40 38.62 39.21 19,578 -0.06(-0.17%)
Jul 13, 2011 39.79 39.88 39.00 39.27 49,013 -1.04(-2.57%)
Jul 12, 2011 40.28 40.42 39.80 40.31 127,401 +0.31(+0.78%)
Jul 11, 2011 39.87 40.20 39.61 40.00 50,486 +1.27(+3.28%)
Jul 08, 2011 38.47 38.86 38.20 38.73 21,363 +0.51(+1.33%)
Jul 07, 2011 38.11 38.87 38.02 38.22 55,323 -0.23(-0.60%)
Jul 06, 2011 38.39 38.56 38.25 38.45 23,126 +0.66(+1.75%)
Jul 05, 2011 37.35 37.91 37.35 37.79 24,305 +0.58(+1.56%)
Jul 01, 2011 37.31 37.73 37.15 37.21 25,917 -0.11(-0.29%)
Jun 30, 2011 37.64 37.69 37.23 37.32 26,835 -0.53(-1.40%)
Jun 29, 2011 38.06 38.23 37.71 37.85 30,496 -0.35(-0.91%)
Jun 28, 2011 38.64 38.64 38.13 38.20 200,729 -0.51(-1.33%)
Jun 27, 2011 39.12 39.37 38.59 38.71 30,073 -0.55(-1.40%)
Jun 24, 2011 39.34 40.00 38.78 39.26 17,874 +0.52(+1.34%)
Jun 23, 2011 39.40 39.47 38.68 38.74 32,286 +0.48(+1.25%)
Jun 22, 2011 38.22 38.35 37.80 38.26 23,478 +0.25(+0.66%)
Jun 21, 2011 38.28 38.49 37.97 38.01 48,381 -0.61(-1.58%)
Jun 20, 2011 38.53 38.64 38.50 38.62 26,321 -0.00(-0.00%)
Jun 17, 2011 38.64 38.77 38.03 38.62 31,864 -0.60(-1.53%)
Jun 16, 2011 39.53 39.68 39.19 39.22 49,207 -0.17(-0.43%)
Jun 15, 2011 38.82 39.58 38.68 39.39 258,539 +1.48(+3.90%)
Jun 14, 2011 38.38 38.38 37.50 37.91 13,098 -0.20(-0.53%)
Jun 13, 2011 38.33 38.46 38.02 38.11 24,322 -0.44(-1.14%)
Jun 10, 2011 38.75 38.82 37.85 38.55 62,998 +0.93(+2.48%)
Jun 09, 2011 37.67 38.25 37.41 37.62 43,550 +0.36(+0.97%)
Jun 08, 2011 37.00 37.32 36.71 37.26 59,807 +0.58(+1.57%)
Jun 07, 2011 36.88 36.88 36.61 36.68 23,359 -0.57(-1.53%)
Jun 06, 2011 37.07 37.35 37.02 37.25 12,669 +0.30(+0.81%)
Jun 03, 2011 37.41 37.55 36.87 36.95 49,776 -3.01(-7.53%)
May 24, 2011 40.05 40.08 39.81 39.96 41,285 -0.32(-0.79%)
May 23, 2011 40.50 40.64 40.22 40.28 90,471 +0.69(+1.74%)
May 20, 2011 39.10 39.71 39.10 39.59 30,330 +0.73(+1.89%)
May 19, 2011 39.13 39.21 38.73 38.86 13,829 -0.37(-0.95%)
May 18, 2011 39.24 39.43 39.01 39.23 17,415 -0.04(-0.10%)
May 17, 2011 39.81 39.85 39.27 39.27 28,419 -0.37(-0.93%)
May 16, 2011 39.75 39.78 39.18 39.64 38,238 -0.40(-1.00%)
May 13, 2011 38.00 40.28 38.00 40.04 70,094 +0.71(+1.81%)
May 12, 2011 39.43 39.63 39.08 39.33 27,725 -0.15(-0.38%)
May 11, 2011 38.45 39.80 38.12 39.48 61,329 +1.09(+2.84%)
May 10, 2011 38.84 38.84 38.36 38.39 11,461 -0.35(-0.90%)
May 09, 2011 38.92 39.22 38.69 38.74 58,824 +0.08(+0.22%)
May 06, 2011 37.75 38.88 37.71 38.66 86,297 +0.85(+2.24%)
May 05, 2011 36.69 37.85 36.69 37.81 55,883 +1.58(+4.36%)
May 04, 2011 35.90 36.25 35.64 36.23 32,878 +0.03(+0.08%)
May 03, 2011 36.28 36.36 35.96 36.20 19,482 +0.01(+0.03%)
May 02, 2011 36.19 36.19 36.19 36.19 11,102 +0.04(+0.12%)
Apr 29, 2011 36.18 36.25 36.07 36.15 23,532 -0.09(-0.25%)
Apr 28, 2011 36.31 36.43 36.08 36.24 20,994 -0.25(-0.69%)
Apr 27, 2011 37.06 37.26 36.42 36.49 50,981 -0.67(-1.80%)
Apr 26, 2011 37.34 37.39 37.15 37.16 21,195 -0.32(-0.85%)
Apr 25, 2011 37.40 37.67 37.40 37.48 24,619 -0.17(-0.44%)
Apr 21, 2011 37.57 37.72 37.46 37.65 19,930 -0.34(-0.91%)
Apr 20, 2011 37.83 38.14 37.76 37.99 28,070 -0.89(-2.29%)
Apr 19, 2011 39.27 39.27 38.87 38.88 14,521 -0.89(-2.24%)
Apr 18, 2011 39.08 40.00 39.00 39.77 26,278 +1.30(+3.38%)
Apr 15, 2011 38.50 38.59 38.32 38.47 5,518 +0.36(+0.94%)
Apr 14, 2011 38.51 38.51 38.08 38.11 8,789 -0.28(-0.73%)
Apr 13, 2011 38.14 38.54 38.14 38.39 19,925 +0.16(+0.42%)
Apr 12, 2011 38.02 38.35 37.94 38.23 15,214 -0.18(-0.47%)
Apr 11, 2011 38.37 38.51 38.27 38.41 21,844 +0.10(+0.26%)
Apr 08, 2011 38.46 38.53 38.31 38.31 45,347 -0.85(-2.17%)
Apr 07, 2011 39.30 39.40 39.12 39.16 42,880 +0.21(+0.54%)
Apr 06, 2011 39.17 39.25 38.88 38.95 39,997 -0.62(-1.57%)
Apr 05, 2011 39.90 39.97 39.48 39.57 7,608 -0.08(-0.20%)
Apr 04, 2011 39.47 39.74 39.44 39.65 16,825 +0.05(+0.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.