Skip to main content

Hartford Municipal Opportunities ETF (NY: HMOP )

38.67 +0.02 (+0.05%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 21, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 30, 2019 36.81 36.81 36.77 36.78 1,149 -0.05(-0.14%)
Aug 29, 2019 36.88 36.88 36.81 36.83 4,386 -0.03(-0.07%)
Aug 28, 2019 36.88 36.90 36.86 36.86 22,179 +0.05(+0.14%)
Aug 27, 2019 36.81 36.85 36.81 36.81 1,081 +0.02(+0.05%)
Aug 26, 2019 36.79 36.83 36.74 36.79 4,034 +0.01(+0.04%)
Aug 23, 2019 36.77 36.78 36.77 36.78 345 +0.03(+0.07%)
Aug 22, 2019 36.76 36.78 36.74 36.75 20,606 -0.03(-0.08%)
Aug 21, 2019 36.79 36.81 36.77 36.78 1,656 -0.05(-0.14%)
Aug 20, 2019 36.74 36.84 36.74 36.84 4,959 +0.04(+0.12%)
Aug 19, 2019 38.65 38.65 36.78 36.79 4,424 -0.02(-0.06%)
Aug 16, 2019 36.80 36.82 36.80 36.81 1,152 +0.02(+0.06%)
Aug 15, 2019 36.91 36.91 36.79 36.79 5,952 +0.01(+0.04%)
Aug 14, 2019 36.75 36.80 36.73 36.78 6,457 +0.08(+0.23%)
Aug 13, 2019 36.73 36.73 36.68 36.70 5,610 +0.01(+0.02%)
Aug 12, 2019 36.76 36.76 36.67 36.69 17,579 +0.10(+0.27%)
Aug 09, 2019 36.61 36.64 36.54 36.59 2,995 -0.03(-0.08%)
Aug 08, 2019 36.63 36.64 36.60 36.62 8,657 +0.00(+0.00%)
Aug 07, 2019 36.63 36.71 36.58 36.62 18,578 +0.10(+0.26%)
Aug 06, 2019 36.52 36.54 36.52 36.53 4,867 +0.02(+0.06%)
Aug 05, 2019 36.55 36.55 36.47 36.51 4,200 +0.11(+0.30%)
Aug 02, 2019 36.41 36.42 36.40 36.40 25,574 +0.05(+0.13%)
Aug 01, 2019 36.25 36.39 36.25 36.35 5,117 +0.11(+0.30%)
Jul 31, 2019 36.32 36.32 36.17 36.24 5,113 -0.01(-0.02%)
Jul 30, 2019 36.35 36.35 36.24 36.25 8,729 -0.00(-0.01%)
Jul 29, 2019 36.25 36.26 36.23 36.25 1,550 +0.00(+0.01%)
Jul 26, 2019 36.25 36.26 36.12 36.25 19,282 +0.01(+0.04%)
Jul 25, 2019 36.22 36.25 36.21 36.24 10,772 +0.03(+0.07%)
Jul 24, 2019 36.21 36.22 36.19 36.21 4,492 +0.02(+0.05%)
Jul 23, 2019 36.22 36.22 36.19 36.19 8,127 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2019 36.18 36.21 36.17 36.19 8,045 +0.03(+0.07%)
Jul 19, 2019 36.18 36.19 36.15 36.17 9,352 +0.01(+0.04%)
Jul 18, 2019 36.17 36.18 36.14 36.15 5,209 +0.02(+0.06%)
Jul 17, 2019 36.11 36.14 36.10 36.13 6,301 +0.04(+0.12%)
Jul 16, 2019 36.14 36.14 36.05 36.09 10,696 +0.02(+0.06%)
Jul 15, 2019 36.05 36.13 36.05 36.07 9,353 -0.02(-0.06%)
Jul 12, 2019 36.06 36.12 36.06 36.09 4,964 +0.03(+0.08%)
Jul 11, 2019 36.07 36.07 36.05 36.06 4,194 +0.00(+0.01%)
Jul 10, 2019 36.05 36.11 36.05 36.05 12,874 +0.03(+0.10%)
Jul 09, 2019 36.02 36.02 35.99 36.02 2,312 -0.03(-0.07%)
Jul 08, 2019 36.02 36.07 35.99 36.05 11,182 +0.04(+0.12%)
Jul 05, 2019 35.88 36.05 35.88 36.00 3,348 +0.02(+0.05%)
Jul 03, 2019 35.90 36.00 35.90 35.99 1,501 +0.02(+0.06%)
Jul 02, 2019 36.08 36.08 35.94 35.96 2,067 +0.00(+0.01%)
Jul 01, 2019 35.99 36.03 35.93 35.96 11,877 +0.01(+0.02%)
Jun 28, 2019 35.92 35.95 35.92 35.95 692 -0.02(-0.05%)
Jun 27, 2019 36.02 36.02 35.93 35.97 2,492 -0.00(-0.01%)
Jun 26, 2019 35.96 35.97 35.96 35.97 1,919 -0.01(-0.04%)
Jun 25, 2019 36.04 36.04 35.98 35.99 5,904 -0.02(-0.05%)
Jun 24, 2019 35.96 36.01 35.96 36.01 5,203 +0.12(+0.33%)
Jun 21, 2019 35.98 35.98 35.89 35.89 1,157 -0.05(-0.13%)
Jun 20, 2019 36.02 36.02 35.91 35.94 5,421 +0.02(+0.05%)
Jun 19, 2019 35.91 35.97 35.91 35.92 9,706 -0.00(-0.01%)
Jun 18, 2019 35.95 35.95 35.89 35.92 13,744 +0.03(+0.07%)
Jun 17, 2019 35.91 35.91 35.90 35.90 690 +0.01(+0.02%)
Jun 14, 2019 35.89 35.92 35.86 35.89 9,722 +0.00(+0.00%)
Jun 13, 2019 35.87 35.93 35.85 35.89 6,037 +0.00(+0.00%)
Jun 12, 2019 35.94 35.94 35.89 35.89 15,389 -0.01(-0.02%)
Jun 11, 2019 35.92 35.92 35.88 35.90 4,173 +0.02(+0.06%)
Jun 10, 2019 35.91 35.94 35.87 35.88 28,966 -0.04(-0.12%)
Jun 07, 2019 35.99 35.99 35.92 35.92 5,092 +0.03(+0.10%)
Jun 06, 2019 35.91 35.93 35.85 35.88 10,301 +0.00(+0.01%)
Jun 05, 2019 35.91 35.92 35.84 35.88 14,038 +0.01(+0.04%)
Jun 04, 2019 35.88 35.92 35.82 35.87 3,392 +0.00(+0.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.