Skip to main content

Miller/Howard High Income Equity Fund (NY: HIE )

11.33 +0.02 (+0.21%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2021 8.977 9.003 8.926 9.003 21,985 +0.07(+0.78%)
Dec 30, 2021 8.959 8.986 8.872 8.933 38,055 +0.02(+0.20%)
Dec 29, 2021 8.959 8.986 8.898 8.916 84,497 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2021 8.829 8.994 8.829 8.916 49,599 +0.11(+1.29%)
Dec 27, 2021 8.768 8.872 8.733 8.802 157,335 +0.05(+0.60%)
Dec 23, 2021 8.768 8.846 8.698 8.750 65,140 +0.04(+0.47%)
Dec 22, 2021 8.733 8.802 8.706 8.709 31,998 +0.00(+0.01%)
Dec 21, 2021 8.482 8.717 8.482 8.708 36,808 +0.23(+2.77%)
Dec 20, 2021 8.526 8.543 8.417 8.474 62,169 -0.17(-2.01%)
Dec 17, 2021 8.743 8.743 8.604 8.647 19,771 -0.12(-1.39%)
Dec 16, 2021 8.743 8.812 8.743 8.769 74,300 +0.09(+1.00%)
Dec 15, 2021 8.561 8.691 8.530 8.682 42,868 +0.12(+1.43%)
Dec 14, 2021 8.482 8.578 8.448 8.559 133,183 +0.02(+0.19%)
Dec 13, 2021 8.647 8.656 8.538 8.543 107,904 -0.09(-1.01%)
Dec 10, 2021 8.708 8.717 8.613 8.630 110,500 +0.01(+0.10%)
Dec 09, 2021 8.621 8.639 8.584 8.621 67,370 -0.02(-0.20%)
Dec 08, 2021 8.708 8.708 8.595 8.639 21,552 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2021 8.621 8.717 8.595 8.639 50,075 +0.16(+1.95%)
Dec 06, 2021 8.361 8.587 8.361 8.474 26,438 +0.20(+2.41%)
Dec 03, 2021 8.474 8.482 8.265 8.274 36,606 -0.16(-1.95%)
Dec 02, 2021 8.248 8.495 8.248 8.439 41,750 +0.18(+2.21%)
Dec 01, 2021 8.552 8.643 8.248 8.257 108,832 -0.19(-2.26%)
Nov 30, 2021 8.647 8.682 8.326 8.448 91,412 -0.24(-2.80%)
Nov 29, 2021 8.587 8.726 8.587 8.691 72,688 +0.16(+1.93%)
Nov 26, 2021 8.726 8.726 8.265 8.526 135,610 -0.39(-4.38%)
Nov 24, 2021 8.882 8.969 8.882 8.917 35,700 +0.02(+0.20%)
Nov 23, 2021 8.891 8.960 8.830 8.899 84,198 +0.01(+0.10%)
Nov 22, 2021 8.899 8.977 8.864 8.891 30,682 +0.02(+0.18%)
Nov 19, 2021 8.901 8.978 8.819 8.875 58,297 -0.10(-1.06%)
Nov 18, 2021 8.996 8.987 8.953 8.970 38,930 -0.01(-0.10%)
Nov 17, 2021 9.065 9.065 8.901 8.979 94,561 -0.12(-1.33%)
Nov 16, 2021 9.117 9.117 9.048 9.100 44,512 +0.03(+0.29%)
Nov 15, 2021 9.100 9.125 9.074 9.074 108,670 -0.01(-0.10%)
Nov 12, 2021 9.125 9.187 9.074 9.082 55,986 -0.01(-0.10%)
Nov 11, 2021 9.005 9.091 8.996 9.091 31,497 +0.10(+1.15%)
Nov 10, 2021 9.048 8.987 39,270 -0.09(-0.95%)
Nov 09, 2021 9.091 9.134 9.013 9.074 42,513 -0.01(-0.10%)
Nov 08, 2021 8.996 9.169 8.996 9.082 108,597 +0.07(+0.77%)
Nov 05, 2021 9.030 9.100 8.918 9.013 66,999 +0.04(+0.48%)
Nov 04, 2021 9.065 9.134 8.927 8.970 56,076 -0.03(-0.38%)
Nov 03, 2021 8.979 9.030 8.935 9.005 25,135 +0.01(+0.10%)
Nov 02, 2021 9.048 9.048 8.996 8.996 53,810 -0.04(-0.48%)
Nov 01, 2021 8.970 9.039 8.897 9.039 49,738 +0.14(+1.55%)
Oct 29, 2021 9.030 9.048 8.858 8.901 45,498 -0.10(-1.15%)
Oct 28, 2021 8.918 9.005 8.849 9.005 33,822 +0.10(+1.07%)
Oct 27, 2021 9.074 9.056 8.901 8.909 56,537 -0.20(-2.18%)
Oct 26, 2021 9.091 9.082 9.108 38,428 +0.03(+0.29%)
Oct 25, 2021 9.048 9.108 8.996 9.082 54,882 +0.02(+0.19%)
Oct 22, 2021 9.030 9.082 8.987 9.065 58,637 +0.02(+0.19%)
Oct 21, 2021 9.125 9.125 8.996 9.048 43,988 -0.04(-0.49%)
Oct 20, 2021 9.101 9.178 9.032 9.093 105,521 +0.01(+0.09%)
Oct 19, 2021 9.127 9.161 9.084 9.084 53,956 +0.01(+0.09%)
Oct 18, 2021 9.110 9.134 9.041 9.075 82,282 -0.08(-0.85%)
Oct 15, 2021 9.067 9.247 9.067 9.153 133,180 +0.15(+1.62%)
Oct 14, 2021 8.946 9.067 8.946 9.007 93,618 +0.11(+1.26%)
Oct 13, 2021 8.903 8.938 8.760 8.895 39,678 +0.03(+0.29%)
Oct 12, 2021 8.869 8.938 8.852 8.869 88,492 +0.06(+0.68%)
Oct 11, 2021 8.809 8.964 8.809 8.809 102,409 +0.06(+0.69%)
Oct 08, 2021 8.766 8.860 8.697 8.749 114,297 +0.04(+0.49%)
Oct 07, 2021 8.671 8.817 8.671 8.706 36,688 +0.11(+1.30%)
Oct 06, 2021 8.577 8.679 8.430 8.594 107,251 -0.03(-0.40%)
Oct 05, 2021 8.663 8.800 8.602 8.628 90,787 +0.02(+0.20%)
Oct 04, 2021 8.585 8.645 8.540 8.611 81,718 +0.03(+0.30%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.