Skip to main content

Miller/Howard High Income Equity Fund (NY: HIE )

11.33 +0.02 (+0.21%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2021 9.030 9.048 8.858 8.901 45,498 -0.10(-1.15%)
Oct 28, 2021 8.918 9.005 8.849 9.005 33,822 +0.10(+1.07%)
Oct 27, 2021 9.074 9.056 8.901 8.909 56,537 -0.20(-2.18%)
Oct 26, 2021 9.091 9.082 9.108 38,428 +0.03(+0.29%)
Oct 25, 2021 9.048 9.108 8.996 9.082 54,882 +0.02(+0.19%)
Oct 22, 2021 9.030 9.082 8.987 9.065 58,637 +0.02(+0.19%)
Oct 21, 2021 9.125 9.125 8.996 9.048 43,988 -0.04(-0.49%)
Oct 20, 2021 9.101 9.178 9.032 9.093 105,521 +0.01(+0.09%)
Oct 19, 2021 9.127 9.161 9.084 9.084 53,956 +0.01(+0.09%)
Oct 18, 2021 9.110 9.134 9.041 9.075 82,282 -0.08(-0.85%)
Oct 15, 2021 9.067 9.247 9.067 9.153 133,180 +0.15(+1.62%)
Oct 14, 2021 8.946 9.067 8.946 9.007 93,618 +0.11(+1.26%)
Oct 13, 2021 8.903 8.938 8.760 8.895 39,678 +0.03(+0.29%)
Oct 12, 2021 8.869 8.938 8.852 8.869 88,492 +0.06(+0.68%)
Oct 11, 2021 8.809 8.964 8.809 8.809 102,409 +0.06(+0.69%)
Oct 08, 2021 8.766 8.860 8.697 8.749 114,297 +0.04(+0.49%)
Oct 07, 2021 8.671 8.817 8.671 8.706 36,688 +0.11(+1.30%)
Oct 06, 2021 8.577 8.679 8.430 8.594 107,251 -0.03(-0.40%)
Oct 05, 2021 8.663 8.800 8.602 8.628 90,787 +0.02(+0.20%)
Oct 04, 2021 8.585 8.645 8.540 8.611 81,718 +0.03(+0.30%)
Oct 01, 2021 8.473 8.637 8.422 8.585 46,120 +0.12(+1.42%)
Sep 30, 2021 8.602 8.610 8.387 8.465 46,844 -0.07(-0.81%)
Sep 29, 2021 8.473 8.542 8.456 8.534 30,834 +0.09(+1.12%)
Sep 28, 2021 8.568 8.568 8.439 8.439 46,711 -0.09(-1.11%)
Sep 27, 2021 8.508 8.654 8.508 8.534 67,758 +0.05(+0.61%)
Sep 24, 2021 8.404 8.534 8.404 8.482 36,319 +0.05(+0.61%)
Sep 23, 2021 8.413 8.585 8.396 8.430 62,477 +0.06(+0.72%)
Sep 22, 2021 8.310 8.464 8.301 8.370 51,942 +0.11(+1.33%)
Sep 21, 2021 8.226 8.337 8.174 8.260 96,143 +0.09(+1.15%)
Sep 20, 2021 8.311 8.311 8.063 8.166 150,344 -0.21(-2.45%)
Sep 17, 2021 8.423 8.423 8.354 8.371 65,357 -0.09(-1.11%)
Sep 16, 2021 8.525 8.525 8.388 8.465 62,419 -0.03(-0.40%)
Sep 15, 2021 8.354 8.534 8.354 8.500 71,023 +0.14(+1.64%)
Sep 14, 2021 8.440 8.500 8.363 8.363 87,646 -0.08(-0.91%)
Sep 13, 2021 8.405 8.480 8.405 8.440 33,581 +0.05(+0.61%)
Sep 10, 2021 8.465 8.474 8.371 8.388 30,458 -0.04(-0.51%)
Sep 09, 2021 8.431 8.542 8.431 8.431 29,548 -0.03(-0.30%)
Sep 08, 2021 8.465 8.534 8.440 8.457 35,868 -0.03(-0.30%)
Sep 07, 2021 8.560 8.560 8.448 8.482 116,345 -0.08(-0.90%)
Sep 03, 2021 8.594 8.602 8.542 8.560 57,400 -0.03(-0.30%)
Sep 02, 2021 8.585 8.604 8.551 8.585 44,848 +0.01(+0.10%)
Sep 01, 2021 8.568 8.594 8.517 8.577 40,390 +0.00(+0.00%)
Aug 31, 2021 8.619 8.619 8.551 8.577 32,085 -0.01(-0.10%)
Aug 30, 2021 8.637 8.637 8.551 8.585 49,906 -0.01(-0.10%)
Aug 27, 2021 8.534 8.602 8.525 8.594 58,063 +0.07(+0.80%)
Aug 26, 2021 8.568 8.594 8.500 8.525 67,132 -0.05(-0.60%)
Aug 25, 2021 8.525 8.602 8.525 8.577 47,996 +0.06(+0.70%)
Aug 24, 2021 8.431 8.517 8.405 8.517 92,586 +0.12(+1.43%)
Aug 23, 2021 8.423 8.525 8.337 8.397 299,170 +0.04(+0.49%)
Aug 20, 2021 8.313 8.398 8.313 8.356 47,459 +0.03(+0.41%)
Aug 19, 2021 8.432 8.432 8.288 8.322 59,255 -0.15(-1.81%)
Aug 18, 2021 8.492 8.560 8.441 8.475 57,169 -0.06(-0.70%)
Aug 17, 2021 8.552 8.679 8.475 8.535 86,109 -0.04(-0.50%)
Aug 16, 2021 8.705 8.731 8.560 8.577 71,125 -0.14(-1.56%)
Aug 13, 2021 8.679 8.731 8.676 8.714 65,864 +0.03(+0.29%)
Aug 12, 2021 8.705 8.715 8.645 8.688 54,482 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2021 8.577 8.739 8.569 8.688 39,677 +0.13(+1.49%)
Aug 10, 2021 8.518 8.570 8.518 8.560 47,831 +0.03(+0.30%)
Aug 09, 2021 8.543 8.556 8.522 8.535 42,948 -0.01(-0.10%)
Aug 06, 2021 8.620 8.630 8.518 8.543 90,092 -0.03(-0.30%)
Aug 05, 2021 8.475 8.573 8.475 8.569 81,112 +0.10(+1.21%)
Aug 04, 2021 8.475 8.556 8.448 8.467 78,966 -0.05(-0.60%)
Aug 03, 2021 8.560 8.611 8.458 8.518 177,189 -0.04(-0.50%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.