Skip to main content

Miller/Howard High Income Equity Fund (NY: HIE )

11.01 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2016 6.013 6.018 5.696 5.750 266,343 -0.19(-3.20%)
Apr 28, 2016 5.779 5.940 5.721 5.940 150,740 +0.13(+2.17%)
Apr 27, 2016 5.725 5.814 5.696 5.814 149,754 +0.11(+1.89%)
Apr 26, 2016 5.643 5.706 5.604 5.706 88,818 +0.13(+2.36%)
Apr 25, 2016 5.613 5.613 5.526 5.575 65,846 -0.06(-1.04%)
Apr 22, 2016 5.706 5.721 5.560 5.633 164,056 -0.05(-0.86%)
Apr 21, 2016 5.633 5.798 5.609 5.682 203,743 +0.08(+1.48%)
Apr 20, 2016 5.638 5.701 5.599 5.599 113,347 -0.04(-0.69%)
Apr 19, 2016 5.623 5.716 5.618 5.638 224,176 +0.01(+0.14%)
Apr 18, 2016 5.461 5.654 5.461 5.630 107,310 +0.11(+2.01%)
Apr 15, 2016 5.606 5.606 5.428 5.519 186,483 -0.06(-1.12%)
Apr 14, 2016 5.630 5.640 5.529 5.582 119,623 -0.03(-0.52%)
Apr 13, 2016 5.563 5.635 5.563 5.611 108,370 +0.05(+0.95%)
Apr 12, 2016 5.481 5.577 5.423 5.558 121,438 +0.15(+2.76%)
Apr 11, 2016 5.456 5.587 5.408 5.408 166,976 -0.05(-0.88%)
Apr 08, 2016 5.461 5.534 5.432 5.456 92,466 +0.05(+0.98%)
Apr 07, 2016 5.428 5.456 5.365 5.403 96,464 -0.05(-0.97%)
Apr 06, 2016 5.447 5.461 5.391 5.456 66,953 +0.02(+0.44%)
Apr 05, 2016 5.447 5.461 5.402 5.432 110,924 -0.02(-0.44%)
Apr 04, 2016 5.567 5.567 5.384 5.456 112,111 -0.08(-1.48%)
Apr 01, 2016 5.500 5.563 5.476 5.538 92,815 -0.05(-0.95%)
Mar 31, 2016 5.553 5.620 5.538 5.591 148,673 +0.06(+1.13%)
Mar 30, 2016 5.442 5.529 5.441 5.529 214,828 +0.11(+1.96%)
Mar 29, 2016 5.379 5.423 5.366 5.423 99,333 -0.01(-0.27%)
Mar 28, 2016 5.437 5.437 5.350 5.437 67,739 +0.05(+0.98%)
Mar 24, 2016 5.442 5.384 5.384 5.384 66,802 -0.10(-1.76%)
Mar 23, 2016 5.514 5.535 5.456 5.481 96,441 -0.09(-1.64%)
Mar 22, 2016 5.442 5.577 5.432 5.572 87,987 +0.12(+2.12%)
Mar 21, 2016 5.466 5.495 5.404 5.456 116,930 +0.01(+0.18%)
Mar 18, 2016 5.461 5.495 5.423 5.447 47,483 +0.01(+0.28%)
Mar 17, 2016 5.367 5.487 5.344 5.432 113,388 +0.09(+1.70%)
Mar 16, 2016 5.258 5.344 5.220 5.341 78,000 +0.08(+1.59%)
Mar 15, 2016 5.258 5.291 5.177 5.258 101,643 -0.03(-0.63%)
Mar 14, 2016 5.282 5.305 5.267 5.291 55,073 -0.02(-0.45%)
Mar 11, 2016 5.243 5.339 5.236 5.315 123,078 +0.10(+2.01%)
Mar 10, 2016 5.205 5.263 5.115 5.210 100,398 +0.01(+0.28%)
Mar 09, 2016 5.301 5.301 5.145 5.196 80,488 -0.02(-0.46%)
Mar 08, 2016 5.353 5.410 5.196 5.220 128,859 -0.12(-2.32%)
Mar 07, 2016 5.224 5.344 5.224 5.344 75,378 +0.07(+1.36%)
Mar 04, 2016 5.129 5.282 4.995 5.272 163,014 +0.15(+2.98%)
Mar 03, 2016 4.986 5.119 4.976 5.119 97,099 +0.17(+3.37%)
Mar 02, 2016 4.943 5.010 4.905 4.952 78,765 +0.02(+0.48%)
Mar 01, 2016 4.938 4.962 4.895 4.929 71,006 +0.04(+0.88%)
Feb 29, 2016 4.876 4.914 4.742 4.886 153,214 +0.06(+1.19%)
Feb 26, 2016 4.833 4.833 4.728 4.828 110,182 +0.03(+0.70%)
Feb 25, 2016 4.709 4.809 4.647 4.795 84,697 +0.08(+1.62%)
Feb 24, 2016 4.657 4.776 4.628 4.719 84,938 +0.01(+0.20%)
Feb 23, 2016 4.738 4.766 4.666 4.709 97,669 -0.05(-1.10%)
Feb 22, 2016 4.785 4.790 4.695 4.762 71,572 +0.08(+1.63%)
Feb 19, 2016 4.666 4.719 4.604 4.685 69,181 -0.04(-0.81%)
Feb 18, 2016 4.728 4.729 4.657 4.723 74,852 +0.06(+1.23%)
Feb 17, 2016 4.638 4.706 4.590 4.666 165,293 +0.16(+3.45%)
Feb 16, 2016 4.435 4.553 4.416 4.511 173,597 +0.12(+2.68%)
Feb 12, 2016 4.397 4.393 4.393 4.393 133,665 +0.03(+0.76%)
Feb 11, 2016 4.275 4.388 4.266 4.360 181,527 -0.08(-1.80%)
Feb 10, 2016 4.539 4.558 4.393 4.440 191,514 -0.09(-1.98%)
Feb 09, 2016 4.544 4.618 4.397 4.529 131,411 -0.09(-1.94%)
Feb 08, 2016 4.718 4.789 4.572 4.619 117,381 -0.17(-3.64%)
Feb 05, 2016 4.845 4.883 4.784 4.793 132,636 -0.05(-1.07%)
Feb 04, 2016 4.864 4.902 4.808 4.845 94,827 +0.00(+0.10%)
Feb 03, 2016 4.850 4.850 4.727 4.840 113,176 +0.04(+0.78%)
Feb 02, 2016 4.907 4.907 4.770 4.803 172,391 -0.10(-2.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.