Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2010 9.891 9.891 9.733 9.804 71,456,768 -0.09(-0.88%)
Oct 28, 2010 9.801 9.908 9.773 9.891 60,418,024 +0.16(+1.68%)
Oct 27, 2010 9.793 9.846 9.666 9.728 80,798,384 -0.19(-1.93%)
Oct 25, 2010 9.891 9.978 9.885 9.919 119,020,192 +0.07(+0.69%)
Oct 22, 2010 9.914 9.936 9.823 9.852 145,706,224 -0.07(-0.74%)
Oct 21, 2010 9.925 10.08 9.869 9.925 136,104,272 -0.02(-0.17%)
Oct 20, 2010 9.829 9.992 9.739 9.942 75,580,976 +0.15(+1.55%)
Oct 19, 2010 9.936 9.984 9.711 9.790 86,449,344 -0.23(-2.25%)
Oct 18, 2010 9.981 10.06 9.919 10.01 75,851,248 +0.02(+0.23%)
Oct 15, 2010 10.01 10.05 9.920 9.992 70,684,528 +0.05(+0.45%)
Oct 14, 2010 9.987 10.04 9.891 9.947 62,546,796 -0.03(-0.34%)
Oct 13, 2010 9.902 10.05 9.874 9.981 87,360,176 +0.14(+1.44%)
Oct 12, 2010 9.846 9.874 9.722 9.840 81,492,800 +0.06(+0.57%)
Oct 11, 2010 9.829 9.852 9.733 9.784 39,705,992 -0.05(-0.46%)
Oct 08, 2010 9.829 9.852 9.784 9.829 49,798,084 +0.05(+0.46%)
Oct 07, 2010 9.784 9.857 9.750 9.784 10,418 +0.07(+0.70%)
Oct 06, 2010 9.705 9.784 9.666 9.716 63,397,616 +0.01(+0.12%)
Oct 05, 2010 9.632 9.711 9.604 9.705 56,399 +0.19(+2.01%)
Oct 04, 2010 9.626 9.683 9.491 9.514 72,250,976 -0.16(-1.63%)
Oct 01, 2010 9.671 9.733 9.632 9.671 63,101,688 +0.00(+0.04%)
Sep 30, 2010 9.664 9.852 9.660 9.668 493,483 -0.13(-1.30%)
Sep 29, 2010 9.795 9.852 9.733 9.795 8,737 -0.01(-0.06%)
Sep 28, 2010 9.683 9.840 9.610 9.801 13,027 +0.14(+1.40%)
Sep 27, 2010 9.807 9.812 9.643 9.666 49,591,712 -0.13(-1.32%)
Sep 24, 2010 9.694 9.801 9.655 9.795 59,895,412 +0.20(+2.11%)
Sep 23, 2010 9.593 9.705 9.581 9.593 67,335,928 -0.10(-1.05%)
Sep 22, 2010 9.638 9.722 9.615 9.694 92,429,136 +0.01(+0.06%)
Sep 21, 2010 9.705 9.728 9.621 9.688 77,949,432 -0.04(-0.38%)
Sep 20, 2010 9.615 9.756 9.593 9.725 55,805,956 +0.12(+1.25%)
Sep 17, 2010 9.605 9.716 9.587 9.605 94,749,928 -0.12(-1.22%)
Sep 15, 2010 9.610 9.773 9.587 9.724 98,081,712 +0.11(+1.13%)
Sep 14, 2010 9.531 9.694 9.525 9.615 3,552 +0.06(+0.65%)
Sep 13, 2010 9.576 9.655 9.486 9.553 84,941,888 -0.01(-0.12%)
Sep 10, 2010 9.480 9.570 9.463 9.565 74,664,624 +0.12(+1.31%)
Sep 09, 2010 9.418 9.514 9.379 9.441 92,681,592 +0.12(+1.27%)
Sep 08, 2010 9.204 9.373 9.176 9.322 753,539 +0.13(+1.41%)
Sep 07, 2010 9.255 9.261 9.125 9.193 46,222 -0.80(-8.00%)
Sep 06, 2010 9.570 9.992 9.570 9.992 1,065 +0.73(+7.84%)
Sep 03, 2010 9.272 9.339 9.221 9.266 58,633,692 +0.03(+0.37%)
Sep 02, 2010 9.193 9.249 9.148 9.232 5,922 +0.06(+0.68%)
Sep 01, 2010 9.080 9.215 9.047 9.170 80,593,448 +0.20(+2.20%)
Aug 31, 2010 8.968 9.063 8.889 8.973 192,914 +0.03(+0.38%)
Aug 30, 2010 9.035 9.125 8.928 8.940 68,812,800 -0.12(-1.31%)
Aug 27, 2010 9.058 9.075 8.878 9.058 67,968,776 +0.05(+0.50%)
Aug 26, 2010 8.985 9.058 8.900 9.013 19,502 +0.01(+0.13%)
Aug 25, 2010 8.878 9.041 8.816 9.002 6,682 +0.11(+1.20%)
Aug 24, 2010 8.973 8.990 8.878 8.895 122,083 -0.17(-1.86%)
Aug 23, 2010 9.120 9.142 8.996 9.063 104,763,320 +0.10(+1.13%)
Aug 20, 2010 8.957 9.016 8.923 8.962 87,218,424 -0.06(-0.69%)
Aug 19, 2010 9.047 9.080 8.906 9.024 61,559 -0.04(-0.43%)
Aug 18, 2010 9.125 9.201 9.013 9.063 30,407 -0.10(-1.04%)
Aug 17, 2010 9.137 9.232 9.081 9.159 46,981 +0.14(+1.50%)
Aug 16, 2010 8.996 9.103 8.923 9.024 64,398,088 -0.03(-0.31%)
Aug 13, 2010 9.052 9.148 9.024 9.052 57,565,244 -0.07(-0.80%)
Aug 12, 2010 8.951 9.137 8.928 9.125 86,082,960 +0.12(+1.31%)
Aug 11, 2010 9.176 9.199 9.002 9.007 80,140 -0.22(-2.38%)
Aug 10, 2010 9.170 9.345 9.154 9.227 621 -0.02(-0.18%)
Aug 09, 2010 9.170 9.277 9.067 9.244 85,408,392 +0.10(+1.11%)
Aug 06, 2010 9.142 9.165 9.007 9.142 91,717,272 +0.03(+0.31%)
Aug 05, 2010 9.227 9.277 9.047 9.114 3,677 -0.14(-1.52%)
Aug 04, 2010 9.154 9.300 9.073 9.255 45,187 +0.16(+1.73%)
Aug 03, 2010 8.908 9.175 8.880 9.097 195,174 +0.48(+5.56%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.