Skip to main content

Capital Southwest (NQ: CSWC )

25.89 +0.10 (+0.39%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 30, 2007 4.852 4.852 4.725 4.783 576,857 -0.06(-1.22%)
Mar 29, 2007 4.789 4.842 4.772 4.842 268,638 +0.02(+0.37%)
Mar 28, 2007 4.760 4.825 4.757 4.824 195,551 -0.01(-0.13%)
Mar 27, 2007 4.823 4.837 4.818 4.831 356,793 +0.01(+0.13%)
Mar 26, 2007 4.828 4.828 4.753 4.824 230,794 -0.01(-0.13%)
Mar 23, 2007 4.845 4.856 4.824 4.831 759,109 +0.00(+0.01%)
Mar 22, 2007 4.839 4.848 4.823 4.830 505,473 +0.03(+0.64%)
Mar 21, 2007 4.650 4.833 4.615 4.800 309,439 +0.11(+2.45%)
Mar 20, 2007 4.622 4.716 4.592 4.685 214,185 +0.08(+1.66%)
Mar 19, 2007 4.555 4.617 4.531 4.608 91,591 +0.11(+2.56%)
Mar 16, 2007 4.546 4.610 4.480 4.494 608,116 -0.06(-1.41%)
Mar 15, 2007 4.542 4.568 4.505 4.558 149,290 +0.04(+0.85%)
Mar 14, 2007 4.351 4.546 4.351 4.519 648,595 +0.13(+3.03%)
Mar 13, 2007 4.376 4.418 4.376 4.386 653,606 +0.01(+0.24%)
Mar 12, 2007 4.304 4.376 4.241 4.376 265,522 +0.09(+2.02%)
Mar 09, 2007 4.264 4.327 4.236 4.289 177,111 +0.07(+1.75%)
Mar 08, 2007 4.175 4.229 4.155 4.215 148,615 +0.11(+2.65%)
Mar 07, 2007 4.141 4.213 4.092 4.106 271,498 -0.06(-1.53%)
Mar 06, 2007 4.166 4.190 4.078 4.170 342,368 +0.08(+1.88%)
Mar 05, 2007 4.157 4.215 4.078 4.093 338,738 -0.09(-2.07%)
Mar 02, 2007 4.255 4.303 4.180 4.180 190,411 -0.13(-2.99%)
Mar 01, 2007 4.210 4.332 4.202 4.309 88,025 +0.02(+0.49%)
Feb 28, 2007 4.216 4.349 4.170 4.287 212,867 +0.07(+1.69%)
Feb 27, 2007 4.417 4.417 4.206 4.216 359,813 -0.20(-4.61%)
Feb 26, 2007 4.482 4.507 4.420 4.420 606,349 -0.06(-1.29%)
Feb 23, 2007 4.414 4.507 4.414 4.478 333,341 +0.08(+1.91%)
Feb 22, 2007 4.352 4.398 4.343 4.394 298,419 +0.07(+1.70%)
Feb 21, 2007 4.268 4.320 4.234 4.320 139,556 +0.05(+1.23%)
Feb 20, 2007 4.190 4.268 4.190 4.268 126,063 +0.07(+1.78%)
Feb 16, 2007 4.245 4.259 4.108 4.193 173,095 -0.04(-0.98%)
Feb 15, 2007 4.235 4.280 4.234 4.234 229,348 +0.03(+0.70%)
Feb 14, 2007 4.066 4.253 4.066 4.205 587,009 +0.16(+3.99%)
Feb 13, 2007 4.047 4.073 4.040 4.044 780,408 -0.00(-0.06%)
Feb 12, 2007 4.136 4.136 4.038 4.046 224,658 -0.06(-1.48%)
Feb 09, 2007 4.173 4.173 4.094 4.107 1,299,053 -0.09(-2.22%)
Feb 08, 2007 4.179 4.243 4.179 4.200 130,624 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2007 4.181 4.226 4.166 4.200 365,788 -0.01(-0.24%)
Feb 06, 2007 4.218 4.218 4.190 4.210 103,799 -0.00(-0.02%)
Feb 05, 2007 4.166 4.218 4.166 4.211 145,884 +0.04(+0.96%)
Feb 02, 2007 4.141 4.189 4.141 4.171 101,486 +0.03(+0.62%)
Feb 01, 2007 4.147 4.147 4.110 4.146 64,027 +0.04(+0.89%)
Jan 31, 2007 4.110 4.120 4.098 4.109 310,210 +0.02(+0.53%)
Jan 30, 2007 4.156 4.156 4.082 4.087 137,660 -0.03(-0.68%)
Jan 29, 2007 4.031 4.146 4.031 4.115 299,672 +0.08(+1.86%)
Jan 26, 2007 3.966 4.059 3.947 4.040 225,686 +0.05(+1.30%)
Jan 25, 2007 4.090 4.093 3.953 3.988 399,263 -0.06(-1.48%)
Jan 24, 2007 3.984 4.078 3.984 4.048 354,576 +0.05(+1.32%)
Jan 23, 2007 3.950 4.046 3.938 3.995 467,949 +0.05(+1.18%)
Jan 22, 2007 3.953 3.974 3.932 3.949 405,817 -0.01(-0.15%)
Jan 19, 2007 3.934 3.954 3.914 3.954 288,814 +0.02(+0.51%)
Jan 18, 2007 3.928 3.940 3.866 3.934 383,200 +0.01(+0.17%)
Jan 17, 2007 3.945 3.950 3.895 3.928 630,508 -0.02(-0.44%)
Jan 16, 2007 3.931 4.018 3.924 3.945 209,301 +0.01(+0.35%)
Jan 12, 2007 3.891 3.967 3.863 3.931 530,338 +0.04(+1.04%)
Jan 11, 2007 3.840 3.897 3.836 3.891 818,381 +0.01(+0.38%)
Jan 10, 2007 3.872 3.876 3.805 3.876 524,331 +0.02(+0.40%)
Jan 09, 2007 3.850 3.882 3.799 3.861 229,830 +0.00(+0.02%)
Jan 08, 2007 3.901 3.901 3.854 3.860 166,509 -0.00(-0.05%)
Jan 05, 2007 3.897 3.914 3.854 3.862 229,894 -0.05(-1.18%)
Jan 04, 2007 3.897 3.924 3.875 3.908 323,831 -0.01(-0.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.