Skip to main content

US Utilities Ishares ETF (NY: IDU )

85.03 -0.87 (-1.01%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2013 35.03 35.21 34.97 34.99 83,575 -0.02(-0.05%)
Nov 27, 2013 35.10 35.14 34.81 35.01 150,645 -0.10(-0.28%)
Nov 26, 2013 35.41 35.41 35.07 35.11 117,386 -0.29(-0.83%)
Nov 25, 2013 35.56 35.61 35.39 35.40 128,579 -0.12(-0.34%)
Nov 22, 2013 35.51 35.61 35.38 35.52 203,166 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2013 35.47 35.70 35.39 35.52 62,438 +0.09(+0.26%)
Nov 20, 2013 35.88 35.93 35.42 35.43 111,906 -0.39(-1.09%)
Nov 19, 2013 36.04 36.04 35.75 35.82 71,926 -0.23(-0.63%)
Nov 18, 2013 36.17 36.17 35.94 36.05 72,354 -0.05(-0.14%)
Nov 15, 2013 35.89 36.10 35.79 36.10 112,315 +0.20(+0.55%)
Nov 14, 2013 35.70 36.07 35.70 35.90 133,524 +0.24(+0.67%)
Nov 13, 2013 35.35 35.66 35.15 35.66 82,203 +0.15(+0.43%)
Nov 12, 2013 35.78 35.78 35.38 35.51 107,196 -0.31(-0.87%)
Nov 11, 2013 35.76 36.00 35.65 35.82 104,953 +0.00(+0.01%)
Nov 08, 2013 35.65 35.82 35.18 35.82 290,145 -0.00(-0.01%)
Nov 07, 2013 36.30 36.42 35.80 35.82 369,876 -0.39(-1.07%)
Nov 06, 2013 35.85 36.22 35.85 36.21 453,971 +0.42(+1.17%)
Nov 05, 2013 35.96 36.21 35.79 35.79 125,935 -0.24(-0.66%)
Nov 04, 2013 35.98 36.06 35.74 36.03 82,156 +0.09(+0.24%)
Nov 01, 2013 35.83 36.05 35.81 35.94 171,337 +0.21(+0.58%)
Oct 31, 2013 35.84 35.98 35.37 35.73 178,790 -0.14(-0.39%)
Oct 30, 2013 36.14 36.32 35.83 35.87 261,724 -0.22(-0.60%)
Oct 29, 2013 36.08 36.17 35.98 36.09 807,136 +0.06(+0.17%)
Oct 28, 2013 36.11 36.24 35.93 36.03 6,099,420 -0.11(-0.31%)
Oct 25, 2013 35.70 36.14 35.58 36.14 116,944 +0.42(+1.18%)
Oct 24, 2013 35.78 35.78 35.58 35.72 121,135 -0.04(-0.11%)
Oct 23, 2013 35.67 36.13 35.67 35.76 526,549 -0.02(-0.05%)
Oct 22, 2013 35.44 35.88 35.39 35.78 210,829 +0.45(+1.29%)
Oct 21, 2013 35.44 35.44 35.20 35.32 455,859 -0.09(-0.26%)
Oct 18, 2013 35.28 35.48 35.26 35.41 199,605 +0.15(+0.44%)
Oct 17, 2013 34.52 35.30 34.46 35.26 272,435 +0.56(+1.63%)
Oct 16, 2013 34.49 34.71 34.42 34.70 272,754 +0.34(+0.98%)
Oct 15, 2013 34.76 34.76 34.31 34.36 1,919,175 -0.47(-1.35%)
Oct 14, 2013 34.88 34.89 34.37 34.83 14,680,093 -0.22(-0.64%)
Oct 11, 2013 34.80 35.09 34.74 35.05 289,927 +0.16(+0.46%)
Oct 10, 2013 34.54 34.91 34.22 34.89 477,709 +0.57(+1.65%)
Oct 09, 2013 34.30 34.77 34.29 34.32 845,866 +0.13(+0.38%)
Oct 08, 2013 34.13 34.48 34.02 34.19 268,072 +0.16(+0.48%)
Oct 07, 2013 34.14 34.30 33.99 34.03 191,842 -0.16(-0.46%)
Oct 04, 2013 34.22 34.32 34.11 34.19 314,440 +0.03(+0.10%)
Oct 03, 2013 34.48 34.48 34.03 34.15 979,571 -0.42(-1.21%)
Oct 02, 2013 34.45 34.63 34.30 34.57 247,600 +0.01(+0.03%)
Oct 01, 2013 34.45 34.66 34.44 34.56 244,669 +0.15(+0.45%)
Sep 30, 2013 34.30 34.47 34.23 34.41 488,040 -0.05(-0.14%)
Sep 27, 2013 34.56 34.69 34.35 34.45 295,966 -0.23(-0.67%)
Sep 26, 2013 34.77 34.83 34.55 34.69 309,790 +0.01(+0.04%)
Sep 25, 2013 34.86 34.96 34.67 34.67 1,105,184 -0.23(-0.66%)
Sep 24, 2013 34.95 34.98 34.78 34.90 859,109 -0.02(-0.05%)
Sep 23, 2013 34.43 35.02 34.33 34.92 17,175,586 +0.45(+1.30%)
Sep 20, 2013 34.96 34.96 34.47 34.47 342,607 -0.48(-1.38%)
Sep 19, 2013 35.11 35.30 34.84 34.95 547,981 -0.13(-0.38%)
Sep 18, 2013 34.06 35.20 34.01 35.09 469,294 +0.98(+2.89%)
Sep 17, 2013 33.91 34.13 33.91 34.10 834,957 +0.20(+0.60%)
Sep 16, 2013 34.37 34.37 33.85 33.90 13,245,429 +0.02(+0.06%)
Sep 13, 2013 33.75 33.93 33.73 33.88 200,289 +0.28(+0.82%)
Sep 12, 2013 33.81 33.96 33.59 33.60 369,265 -0.09(-0.27%)
Sep 11, 2013 33.97 33.99 33.56 33.69 1,027,142 -0.33(-0.96%)
Sep 10, 2013 33.91 34.02 33.75 34.02 262,816 +0.23(+0.69%)
Sep 09, 2013 33.65 33.79 33.52 33.79 416,554 +0.17(+0.50%)
Sep 06, 2013 33.59 33.83 33.59 33.62 303,760 +0.19(+0.57%)
Sep 05, 2013 33.57 33.62 33.36 33.43 264,778 -0.15(-0.45%)
Sep 04, 2013 33.58 33.64 33.30 33.58 744,137 +0.01(+0.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.