Skip to main content

S&P Midcap 400 Value Ishares ETF (NY: IJJ )

113.89 +0.52 (+0.45%)
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 29, 2017 67.24 67.37 67.14 67.25 114,170 +0.05(+0.08%)
Sep 28, 2017 67.01 67.21 66.73 67.19 212,337 +0.22(+0.33%)
Sep 27, 2017 67.05 66.24 66.97 552,476 +0.56(+0.84%)
Sep 26, 2017 66.36 66.57 66.31 66.42 95,202 +0.13(+0.19%)
Sep 25, 2017 65.92 66.33 65.92 66.29 106,219 +0.33(+0.50%)
Sep 22, 2017 65.69 66.00 65.69 65.96 79,661 +0.21(+0.31%)
Sep 21, 2017 65.89 66.00 65.73 65.75 109,145 -0.19(-0.29%)
Sep 20, 2017 65.76 65.98 65.70 65.95 123,432 +0.20(+0.30%)
Sep 19, 2017 65.83 65.88 65.73 65.75 93,218 -0.00(-0.01%)
Sep 18, 2017 65.62 65.86 65.58 65.75 114,215 +0.34(+0.52%)
Sep 15, 2017 65.07 65.44 65.07 65.41 251,225 +0.24(+0.37%)
Sep 14, 2017 65.22 65.28 65.11 65.17 143,852 -0.07(-0.10%)
Sep 13, 2017 65.27 65.39 65.13 65.24 138,978 -0.06(-0.09%)
Sep 12, 2017 64.89 65.32 64.73 65.29 129,580 +0.61(+0.94%)
Sep 11, 2017 64.34 64.86 64.34 64.69 179,486 +0.79(+1.24%)
Sep 08, 2017 63.51 63.99 63.41 63.89 146,969 +0.27(+0.42%)
Sep 07, 2017 63.96 63.96 63.37 63.63 126,123 -0.27(-0.42%)
Sep 06, 2017 63.99 64.07 63.80 63.89 181,584 +0.14(+0.21%)
Sep 05, 2017 64.71 64.73 63.57 63.76 741,559 -0.91(-1.40%)
Sep 01, 2017 64.48 64.80 64.42 64.67 172,743 +0.28(+0.44%)
Aug 31, 2017 64.20 64.42 64.15 64.38 136,997 +0.40(+0.62%)
Aug 30, 2017 63.64 64.02 63.59 63.98 238,984 +0.30(+0.47%)
Aug 29, 2017 63.32 63.74 63.23 63.68 124,376 -0.00(-0.01%)
Aug 28, 2017 63.91 63.92 63.50 63.69 93,166 -0.08(-0.13%)
Aug 25, 2017 63.54 63.91 63.54 63.77 88,911 +0.44(+0.69%)
Aug 24, 2017 63.55 63.62 63.33 63.33 130,693 -0.02(-0.03%)
Aug 23, 2017 63.13 63.58 63.08 63.36 156,463 -0.11(-0.17%)
Aug 22, 2017 62.96 63.52 62.96 63.46 134,812 +0.63(+1.00%)
Aug 21, 2017 62.79 62.98 62.68 62.83 413,896 -0.05(-0.08%)
Aug 18, 2017 62.77 63.19 62.59 62.89 290,668 -0.11(-0.17%)
Aug 17, 2017 63.93 64.10 62.96 62.99 244,621 -1.11(-1.74%)
Aug 16, 2017 64.15 64.39 64.03 64.11 302,490 +0.10(+0.15%)
Aug 15, 2017 64.47 64.47 63.97 64.01 187,967 -0.33(-0.51%)
Aug 14, 2017 64.03 64.51 64.03 64.34 178,120 +0.69(+1.09%)
Aug 11, 2017 63.50 63.73 63.31 63.64 167,211 +0.04(+0.06%)
Aug 10, 2017 64.33 64.38 63.61 63.61 321,024 -1.03(-1.59%)
Aug 09, 2017 64.94 64.96 64.43 64.63 138,144 -0.57(-0.87%)
Aug 08, 2017 65.32 65.80 65.10 65.20 189,473 -0.16(-0.25%)
Aug 07, 2017 65.47 65.57 65.25 65.36 122,792 -0.05(-0.08%)
Aug 04, 2017 65.34 65.50 65.20 65.42 112,037 +0.24(+0.37%)
Aug 03, 2017 65.44 65.46 65.04 65.18 260,361 -0.30(-0.46%)
Aug 02, 2017 65.77 65.87 65.27 65.47 149,407 -0.36(-0.55%)
Aug 01, 2017 66.00 66.02 65.58 65.83 212,061 +0.09(+0.14%)
Jul 31, 2017 65.89 65.93 65.48 65.74 169,067 +0.00(+0.01%)
Jul 28, 2017 65.89 66.00 65.54 65.74 245,330 -0.30(-0.46%)
Jul 27, 2017 66.29 66.29 65.76 66.04 166,262 -0.14(-0.21%)
Jul 26, 2017 66.97 66.97 66.17 66.18 178,168 -0.78(-1.16%)
Jul 25, 2017 66.57 67.06 66.51 66.96 205,559 +0.80(+1.21%)
Jul 24, 2017 66.23 66.23 65.99 66.16 161,500 -0.04(-0.06%)
Jul 21, 2017 66.31 66.33 65.96 66.20 116,805 -0.17(-0.25%)
Jul 20, 2017 66.44 66.52 66.22 66.36 306,194 +0.02(+0.03%)
Jul 19, 2017 65.76 66.38 65.75 66.35 137,341 +0.70(+1.07%)
Jul 18, 2017 65.77 65.77 65.41 65.64 146,698 -0.22(-0.33%)
Jul 17, 2017 65.67 65.99 65.59 65.86 118,707 +0.14(+0.21%)
Jul 14, 2017 65.50 65.96 65.46 65.72 376,836 +0.19(+0.29%)
Jul 13, 2017 65.37 65.55 65.15 65.53 180,645 +0.18(+0.28%)
Jul 12, 2017 65.31 65.78 65.28 65.35 132,543 +0.43(+0.66%)
Jul 11, 2017 64.89 65.03 64.52 64.92 228,847 +0.01(+0.01%)
Jul 10, 2017 64.95 65.21 64.81 64.91 191,819 -0.16(-0.25%)
Jul 07, 2017 64.55 65.07 64.42 65.07 206,551 +0.63(+0.98%)
Jul 06, 2017 65.01 65.13 64.39 64.44 145,240 -0.84(-1.28%)
Jul 05, 2017 65.63 65.63 65.05 65.28 245,866 -0.40(-0.61%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.