Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 28, 2020 0.1537 0.1537 0.1537 0 -0.01(-5.30%)
Sep 25, 2020 0.1623 0.1623 0.1623 1 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2020 0.1623 0.1623 0.1623 0.1623 1,000 +0.06(+61.17%)
Aug 25, 2020 0.1007 0.1007 0.1007 0 +0.00(+0.00%)
Aug 21, 2020 0.1007 0.1007 0.1007 0 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2020 0.1229 0.1229 0.1007 0.1007 200 -0.02(-19.63%)
Aug 17, 2020 0.1253 0.1253 0.1253 0 -0.02(-16.47%)
Aug 13, 2020 0.1500 0.1500 0.1500 0 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2020 0.1500 0.1500 0.1500 0 +0.00(+2.74%)
Jul 29, 2020 0.1460 0.1460 0.1460 0 -0.06(-27.87%)
Jul 23, 2020 0.2024 0.2024 0.2024 0 +0.00(+0.00%)
Jul 02, 2020 0.2024 0.2024 0.2024 0 +0.20(+50500.00%)
Jun 16, 2020 0.0004 0.0004 0.0004 0 -0.21(-99.81%)
Jun 15, 2020 0.2099 0.2099 0.2099 0.2099 2,000 +0.01(+4.95%)
Jun 12, 2020 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 100 +0.00(+0.00%)
Jun 11, 2020 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 1,499 -0.00(-2.25%)
Jun 04, 2020 0.2046 0.2046 0.2046 0 +0.00(+0.00%)
May 12, 2020 0.2046 0.2046 0.2046 0 -0.07(-26.51%)
May 08, 2020 0.2784 0.2784 0.2784 0 +0.03(+10.87%)
Mar 31, 2020 0.2511 0.2511 0.2511 0 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2020 0.2511 0.2511 0.2511 0 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2020 0.2511 0.2511 0.2511 0 -0.01(-3.16%)
Mar 09, 2020 0.2593 0.2593 0.2593 0 -0.02(-5.81%)
Mar 03, 2020 0.2753 0.2753 0.2753 0 -0.03(-9.71%)
Feb 26, 2020 0.3049 0.3049 0.3049 0 +0.00(+1.63%)
Feb 25, 2020 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 10,000 +0.04(+15.38%)
Jan 22, 2020 0.2600 0.2600 0.2600 0 -0.01(-2.26%)
Jan 15, 2020 0.2660 0.2660 0.2660 0 -0.01(-3.52%)
Jan 14, 2020 0.2635 0.2757 0.2635 0.2757 700 +0.01(+2.41%)
Jan 09, 2020 0.2692 0.2692 0.2692 0 +0.02(+7.68%)
Jan 08, 2020 0.3100 0.3100 0.2500 0.2500 1,600 -0.08(-24.24%)
Dec 31, 2019 0.3300 0.3300 0.3300 0 +0.00(+0.58%)
Dec 30, 2019 0.3281 0.3281 0.3281 0.3281 2,150 +0.01(+2.53%)
Dec 16, 2019 0.3200 0.3200 0.3200 0 -0.01(-1.54%)
Nov 21, 2019 0.3250 0.3250 0.3250 0 +0.18(+121.99%)
Nov 18, 2019 0.1464 0.1464 0.1464 0 -0.12(-45.78%)
Nov 14, 2019 0.2700 0.2700 0.2700 0 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2019 0.2700 0.2700 0.2700 0.2700 100 -0.05(-16.92%)
Nov 06, 2019 0.3250 0.3250 0.3250 0 +0.06(+23.90%)
Oct 21, 2019 0.2623 0.2623 0.2623 0 -0.00(-0.04%)
Oct 18, 2019 0.2550 0.2624 0.2550 0.2624 1,200 -0.07(-19.90%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.