Skip to main content

Broadway Fin Cp (NQ: BYFC )

4.850 +0.010 (+0.21%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2010 2.820 2.820 2.450 2.645 1,300 -0.21(-7.36%)
Aug 25, 2010 3.100 2.855 2.855 2.855 600 -0.25(-8.20%)
Aug 23, 2010 3.580 3.110 3.110 3.110 2,700 +0.17(+5.78%)
Aug 17, 2010 2.890 2.940 2.940 2.940 600 -0.67(-18.56%)
Aug 16, 2010 3.400 3.610 2.821 3.610 4,950 +0.53(+17.06%)
Aug 13, 2010 3.084 3.084 3.084 3.084 100 -0.27(-7.94%)
Aug 12, 2010 3.410 3.410 3.350 3.350 300 -0.06(-1.76%)
Aug 11, 2010 3.240 3.530 3.160 3.410 3,711 +0.36(+11.80%)
Aug 10, 2010 3.710 3.710 2.750 3.050 10,303 +0.14(+4.81%)
Aug 05, 2010 3.050 2.910 2.910 2.910 400 +0.16(+5.82%)
Jul 26, 2010 2.750 2.750 2.750 2.750 200 +0.15(+5.77%)
Jul 22, 2010 2.400 2.600 2.600 2.600 1,600 +0.20(+8.33%)
Jul 14, 2010 2.400 2.400 2.400 2.400 1,500 +0.00(+0.00%)
Jul 13, 2010 2.370 2.400 2.370 2.400 900 -0.20(-7.69%)
Jul 12, 2010 2.810 2.810 2.550 2.600 1,660 -0.21(-7.47%)
Jul 09, 2010 2.990 3.095 2.810 2.810 2,575 -0.10(-3.44%)
Jul 08, 2010 2.700 3.645 2.530 2.910 46,083 +0.71(+32.27%)
Jul 07, 2010 2.000 2.950 1.800 2.200 13,845 +0.20(+10.00%)
Jul 02, 2010 1.780 2.000 2.000 2.000 400 +0.08(+4.17%)
Jul 01, 2010 1.920 1.920 1.920 1.920 192 -0.08(-4.00%)
Jun 24, 2010 1.930 2.000 2.000 2.000 2,400 +0.10(+5.26%)
Jun 23, 2010 1.900 1.900 1.900 1.900 400 +0.00(+0.00%)
Jun 22, 2010 2.430 2.430 1.900 1.900 19,499 -0.62(-24.60%)
Jun 21, 2010 2.580 2.790 2.260 2.520 4,400 -0.19(-7.01%)
Jun 18, 2010 2.750 2.780 2.710 2.710 400 +0.00(+0.00%)
Jun 17, 2010 2.680 2.950 2.680 2.710 1,604 +0.13(+5.04%)
Jun 16, 2010 2.580 2.680 2.580 2.580 500 +0.10(+3.82%)
Jun 15, 2010 2.400 2.485 2.040 2.485 1,100 -0.07(-2.87%)
Jun 14, 2010 2.450 2.558 2.420 2.558 1,600 -0.05(-1.97%)
Jun 11, 2010 3.000 3.000 2.500 2.610 5,918 -0.79(-23.24%)
Jun 09, 2010 3.400 3.400 3.400 3.400 200 +0.00(+0.00%)
Jun 02, 2010 3.400 3.400 3.400 3.400 0 -0.22(-6.08%)
Jun 01, 2010 3.650 3.650 3.610 3.620 512 -0.03(-0.82%)
May 28, 2010 3.670 3.750 3.650 3.650 1,700 +0.65(+21.67%)
May 27, 2010 3.020 3.070 3.000 3.000 4,312 -0.39(-11.50%)
May 21, 2010 3.480 3.390 3.390 3.390 600 +0.03(+0.89%)
May 20, 2010 3.390 4.000 3.360 3.360 5,225 -0.73(-17.85%)
May 19, 2010 4.260 4.410 4.020 4.090 6,155 -0.26(-5.98%)
May 18, 2010 4.350 4.350 4.350 4.350 1,500 -0.10(-2.25%)
May 17, 2010 4.390 4.450 4.390 4.450 1,000 +0.19(+4.46%)
May 10, 2010 4.260 4.260 4.260 4.260 0 -0.43(-9.17%)
May 06, 2010 4.690 4.690 4.690 4.690 0 -0.04(-0.85%)
May 05, 2010 5.010 5.410 4.730 4.730 700 -0.27(-5.37%)
May 04, 2010 4.970 4.998 4.970 4.998 289 -0.00(-0.03%)
May 03, 2010 4.830 5.000 4.750 5.000 1,525 +0.53(+11.86%)
Apr 29, 2010 4.470 4.470 4.470 4.470 0 +0.05(+1.13%)
Apr 28, 2010 5.000 5.000 4.420 4.420 458 +0.12(+2.79%)
Apr 27, 2010 5.110 5.200 4.280 4.300 3,866 +0.04(+0.94%)
Apr 26, 2010 4.275 4.310 4.260 4.260 1,458 -1.16(-21.40%)
Apr 21, 2010 5.420 5.420 5.420 5.420 0 +0.47(+9.49%)
Apr 20, 2010 5.010 5.010 4.950 4.950 900 -0.07(-1.39%)
Apr 14, 2010 5.020 5.020 5.020 5.020 0 -0.36(-6.69%)
Apr 12, 2010 5.380 5.380 5.380 5.380 0 +0.39(+7.92%)
Apr 08, 2010 4.985 4.985 4.985 4.985 0 -0.50(-9.20%)
Apr 07, 2010 5.490 5.490 5.490 5.490 200 -0.06(-1.08%)
Apr 06, 2010 5.505 5.670 5.490 5.550 9,220 +0.19(+3.54%)
Apr 05, 2010 5.769 5.769 5.141 5.360 6,612 -0.72(-11.82%)
Mar 29, 2010 6.079 6.079 6.079 6.079 100 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2010 6.079 6.079 6.079 6.079 0 -0.16(-2.56%)
Mar 23, 2010 6.239 6.239 6.239 6.239 0 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2010 6.239 6.239 6.239 6.239 0 +0.16(+2.63%)
Mar 12, 2010 6.119 6.079 6.079 6.079 1,803 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2010 6.079 6.079 6.079 6.079 0 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2010 6.079 6.079 6.079 6.079 2,003 -0.01(-0.16%)
Mar 05, 2010 6.089 6.089 6.089 6.089 0 +0.09(+1.50%)
Mar 02, 2010 5.999 5.999 5.999 5.999 100 -0.95(-13.65%)
Mar 01, 2010 6.987 6.987 6.947 6.947 250 +1.01(+16.97%)
Feb 26, 2010 5.750 6.738 5.750 5.939 400 -0.70(-10.57%)
Feb 25, 2010 6.778 6.778 6.641 6.641 200 +0.14(+2.10%)
Feb 23, 2010 6.738 6.504 6.504 6.504 1,001 -0.20(-3.04%)
Feb 22, 2010 6.239 6.738 6.239 6.708 890 +0.72(+12.00%)
Feb 16, 2010 5.989 5.989 5.989 5.989 3,306 -0.03(-0.50%)
Feb 12, 2010 6.887 6.019 6.019 6.019 200 +0.11(+1.86%)
Feb 11, 2010 5.929 5.939 5.889 5.909 1,202 -0.98(-14.20%)
Feb 08, 2010 6.887 6.887 6.887 6.887 100 +0.91(+15.19%)
Feb 04, 2010 5.740 5.979 5.979 5.979 701 -0.51(-7.85%)
Feb 02, 2010 6.828 6.488 6.488 6.488 1,102 +0.49(+8.24%)
Feb 01, 2010 5.989 5.994 5.989 5.994 2,103 -0.24(-3.92%)
Jan 26, 2010 6.239 6.239 6.239 6.239 0 +0.25(+4.17%)
Jan 20, 2010 5.959 5.989 5.989 5.989 601 -0.07(-1.15%)
Jan 06, 2010 6.049 6.059 6.059 6.059 1,001 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2010 5.620 6.059 5.620 6.059 1,001 -0.43(-6.61%)
Jan 04, 2010 6.209 6.488 6.209 6.488 230 +0.52(+8.69%)
Dec 30, 2009 5.590 5.969 5.969 5.969 1,903 -0.77(-11.41%)
Dec 28, 2009 6.738 6.738 6.738 6.738 0 +0.27(+4.17%)
Dec 24, 2009 6.418 7.686 6.418 6.468 1,474 +0.03(+0.47%)
Dec 23, 2009 6.019 6.438 6.019 6.438 2,052 +0.44(+7.31%)
Dec 22, 2009 4.711 5.999 4.711 5.999 6,148 +0.80(+15.36%)
Dec 21, 2009 4.696 5.490 4.696 5.201 2,339 -0.41(-7.30%)
Dec 18, 2009 5.610 5.610 5.610 5.610 751 +0.94(+20.09%)
Dec 17, 2009 4.667 4.691 4.642 4.671 701 -1.07(-18.61%)
Dec 15, 2009 5.740 5.740 5.740 5.740 300 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2009 5.740 5.740 5.740 5.740 901 -0.05(-0.86%)
Dec 11, 2009 5.490 5.794 5.490 5.789 1,102 +0.35(+6.46%)
Dec 10, 2009 5.490 5.490 5.438 5.438 200 -0.35(-6.07%)
Dec 07, 2009 5.789 5.789 5.789 5.789 0 +0.31(+5.64%)
Dec 04, 2009 6.698 6.778 5.480 5.480 1,613 +1.15(+26.65%)
Dec 03, 2009 4.327 4.327 4.327 4.327 200 -0.64(-12.86%)
Dec 02, 2009 4.941 4.991 4.721 4.966 1,176 +0.75(+17.89%)
Dec 01, 2009 5.141 5.141 4.073 4.212 2,226 -0.93(-18.06%)
Nov 30, 2009 6.039 6.039 5.119 5.141 2,103 -1.35(-20.77%)
Nov 20, 2009 6.488 6.488 6.488 6.488 500 -0.01(-0.15%)
Nov 19, 2009 6.498 6.498 6.498 6.498 100 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2009 6.498 6.498 6.498 6.498 515 -0.49(-7.00%)
Nov 16, 2009 6.987 6.987 6.987 6.987 500 +0.47(+7.13%)
Nov 12, 2009 6.522 6.522 6.522 6.522 0 -0.47(-6.66%)
Nov 10, 2009 6.987 6.987 6.987 6.987 0 -0.50(-6.67%)
Nov 09, 2009 6.438 7.486 6.438 7.486 801 +1.93(+34.65%)
Nov 03, 2009 5.560 5.560 5.560 5.560 0 +0.12(+2.20%)
Oct 30, 2009 5.440 5.440 5.440 5.440 0 -0.05(-0.91%)
Oct 27, 2009 5.490 5.490 5.490 5.490 0 -0.74(-11.86%)
Oct 26, 2009 5.440 6.229 5.440 6.229 1,879 +0.77(+14.08%)
Oct 22, 2009 5.460 5.460 5.460 5.460 0 -0.00(-0.00%)
Oct 21, 2009 5.380 5.460 5.380 5.460 662 +0.47(+9.43%)
Oct 16, 2009 4.989 4.989 4.989 4.989 0 +0.10(+2.01%)
Oct 15, 2009 5.191 5.240 4.891 4.891 1,350 -0.30(-5.77%)
Oct 14, 2009 4.929 5.191 4.929 5.191 350 -0.25(-4.59%)
Sep 30, 2009 5.460 5.440 5.440 5.440 200 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2009 5.440 5.440 5.440 5.440 100 +0.50(+10.10%)
Sep 23, 2009 5.440 4.941 4.941 4.941 701 -0.06(-1.20%)
Sep 18, 2009 5.001 5.001 5.001 5.001 1,402 -0.09(-1.76%)
Sep 17, 2009 5.240 5.290 5.091 5.091 991 -0.15(-2.86%)
Sep 16, 2009 5.240 5.240 5.240 5.240 911 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2009 5.230 5.240 5.230 5.240 1,001 +0.32(+6.60%)
Sep 14, 2009 4.916 4.916 4.916 4.916 100 -0.32(-6.10%)
Sep 10, 2009 5.061 5.235 5.235 5.235 500 +0.24(+4.90%)
Sep 08, 2009 4.961 4.991 4.991 4.991 801 +0.09(+1.83%)
Sep 04, 2009 4.941 4.941 4.901 4.901 500 +0.05(+1.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.