Skip to main content

Miller/Howard High Income Equity Fund (NY: HIE )

11.19 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2015 6.423 6.508 6.289 6.356 176,743 -0.01(-0.14%)
Aug 28, 2015 6.096 6.365 6.078 6.365 183,590 +0.15(+2.45%)
Aug 27, 2015 6.096 6.275 6.096 6.213 240,198 +0.15(+2.51%)
Aug 26, 2015 6.051 6.163 6.006 6.060 247,828 +0.04(+0.67%)
Aug 25, 2015 6.594 6.612 5.984 6.020 233,255 -0.08(-1.25%)
Aug 24, 2015 5.513 6.275 5.388 6.096 283,743 -0.19(-3.06%)
Aug 21, 2015 6.446 6.585 6.289 6.289 243,276 -0.31(-4.69%)
Aug 20, 2015 6.719 6.724 6.531 6.598 190,783 -0.15(-2.26%)
Aug 19, 2015 6.728 6.984 6.715 6.751 309,584 -0.04(-0.55%)
Aug 18, 2015 6.775 6.917 6.770 6.788 117,843 +0.06(+0.93%)
Aug 17, 2015 6.788 6.873 6.690 6.726 144,799 -0.02(-0.33%)
Aug 14, 2015 6.775 6.938 6.726 6.748 190,574 -0.09(-1.34%)
Aug 13, 2015 6.721 7.002 6.713 6.840 509,607 +0.05(+0.76%)
Aug 12, 2015 6.708 6.898 6.708 6.788 221,900 +0.02(+0.26%)
Aug 11, 2015 6.788 6.801 6.641 6.770 211,134 -0.04(-0.52%)
Aug 10, 2015 6.962 7.131 6.681 6.806 123,800 -0.14(-2.05%)
Aug 07, 2015 7.144 7.335 6.948 6.948 53,516 -0.13(-1.88%)
Aug 06, 2015 7.193 7.193 7.042 7.082 78,856 -0.08(-1.18%)
Aug 05, 2015 7.131 7.264 7.117 7.166 94,313 +0.00(+0.00%)
Aug 04, 2015 7.046 7.207 7.046 7.166 79,355 +0.12(+1.70%)
Aug 03, 2015 7.095 7.117 6.953 7.046 93,540 -0.01(-0.20%)
Jul 31, 2015 7.113 7.117 6.939 7.060 319,943 +0.01(+0.14%)
Jul 30, 2015 7.215 7.220 6.939 7.051 212,067 -0.12(-1.61%)
Jul 29, 2015 7.162 7.229 7.073 7.166 126,550 +0.04(+0.56%)
Jul 28, 2015 7.184 7.335 7.068 7.126 91,411 -0.02(-0.31%)
Jul 27, 2015 7.122 7.184 7.100 7.149 127,116 -0.08(-1.11%)
Jul 24, 2015 7.531 7.531 7.149 7.229 159,313 -0.23(-3.10%)
Jul 23, 2015 7.500 7.651 7.424 7.460 112,066 +0.03(+0.36%)
Jul 22, 2015 7.362 7.482 7.340 7.433 90,136 -0.01(-0.19%)
Jul 21, 2015 7.438 7.576 7.375 7.448 183,236 -0.01(-0.19%)
Jul 20, 2015 7.493 7.607 7.440 7.462 124,166 -0.01(-0.18%)
Jul 17, 2015 7.510 7.510 7.448 7.475 82,061 -0.05(-0.70%)
Jul 16, 2015 7.501 7.550 7.440 7.528 118,418 +0.03(+0.35%)
Jul 15, 2015 7.568 7.665 7.475 7.501 108,474 -0.09(-1.22%)
Jul 14, 2015 7.532 7.643 7.475 7.594 104,373 +0.06(+0.82%)
Jul 13, 2015 7.532 7.630 7.475 7.532 121,467 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2015 7.718 7.727 7.532 7.532 150,547 -0.10(-1.33%)
Jul 09, 2015 7.537 7.705 7.515 7.634 102,150 +0.16(+2.13%)
Jul 08, 2015 7.731 7.731 7.426 7.475 87,025 -0.10(-1.28%)
Jul 07, 2015 7.616 7.660 7.537 7.572 83,786 -0.14(-1.78%)
Jul 06, 2015 7.621 7.797 7.466 7.709 154,925 +0.16(+2.11%)
Jul 02, 2015 7.594 7.550 7.550 7.550 110,688 -0.09(-1.21%)
Jul 01, 2015 7.771 7.903 7.643 7.643 132,864 -0.11(-1.48%)
Jun 30, 2015 7.819 8.076 7.634 7.758 342,704 +0.00(+0.06%)
Jun 29, 2015 7.727 7.775 7.568 7.753 161,039 +0.04(+0.52%)
Jun 26, 2015 7.766 7.806 7.625 7.713 203,517 -0.08(-1.02%)
Jun 25, 2015 7.713 7.837 7.634 7.793 174,141 -0.01(-0.14%)
Jun 24, 2015 7.952 7.952 7.647 7.804 323,933 +0.05(+0.65%)
Jun 23, 2015 7.524 7.948 7.401 7.753 334,297 +0.15(+1.98%)
Jun 22, 2015 7.519 7.727 7.396 7.603 306,555 +0.18(+2.44%)
Jun 19, 2015 7.409 7.422 7.294 7.422 257,949 +0.02(+0.24%)
Jun 18, 2015 7.210 7.417 7.201 7.404 305,804 +0.15(+2.07%)
Jun 17, 2015 7.254 7.325 7.179 7.254 378,625 -0.05(-0.73%)
Jun 16, 2015 7.188 7.316 6.998 7.307 425,696 +0.20(+2.80%)
Jun 15, 2015 7.183 7.241 7.110 7.108 158,416 -0.07(-0.92%)
Jun 12, 2015 7.183 7.316 7.108 7.175 161,872 -0.05(-0.67%)
Jun 11, 2015 7.307 7.413 7.188 7.223 145,178 -0.08(-1.15%)
Jun 10, 2015 7.170 7.369 7.104 7.307 200,996 +0.14(+1.91%)
Jun 09, 2015 7.250 7.325 7.073 7.170 207,413 -0.08(-1.10%)
Jun 08, 2015 7.457 7.501 7.236 7.250 144,984 -0.18(-2.38%)
Jun 05, 2015 7.550 7.572 7.409 7.426 201,476 -0.06(-0.83%)
Jun 04, 2015 7.559 7.607 7.409 7.488 187,539 +0.02(+0.24%)
Jun 03, 2015 7.448 7.501 7.400 7.470 138,062 -0.02(-0.24%)
Jun 02, 2015 7.541 7.572 7.413 7.488 170,847 -0.05(-0.70%)
Jun 01, 2015 7.568 7.625 7.400 7.541 203,053 -0.08(-1.10%)
May 29, 2015 7.691 7.691 7.577 7.625 164,883 +0.08(+1.05%)
May 28, 2015 7.524 7.621 7.413 7.546 196,543 +0.03(+0.35%)
May 27, 2015 7.621 7.656 7.515 7.519 198,221 -0.08(-1.10%)
May 26, 2015 7.581 7.700 7.510 7.603 147,188 -0.00(-0.06%)
May 22, 2015 7.789 7.607 7.607 7.607 132,192 -0.10(-1.26%)
May 21, 2015 7.554 7.731 7.520 7.705 202,562 +0.13(+1.75%)
May 20, 2015 7.718 7.771 7.537 7.572 187,946 -0.14(-1.78%)
May 19, 2015 7.793 7.813 7.519 7.709 204,149 -0.14(-1.75%)
May 18, 2015 7.903 7.908 7.731 7.846 97,933 -0.05(-0.62%)
May 15, 2015 7.864 7.899 7.709 7.895 128,435 +0.04(+0.45%)
May 14, 2015 7.652 7.930 7.616 7.859 115,736 +0.14(+1.77%)
May 13, 2015 7.674 7.749 7.568 7.722 144,354 +0.01(+0.17%)
May 12, 2015 7.696 7.811 7.524 7.709 177,260 -0.05(-0.68%)
May 11, 2015 7.837 7.868 7.669 7.762 88,641 -0.07(-0.85%)
May 08, 2015 7.886 8.045 7.696 7.828 238,580 -0.08(-1.06%)
May 07, 2015 7.859 7.952 7.806 7.912 71,465 +0.01(+0.11%)
May 06, 2015 7.979 7.983 7.740 7.903 90,010 -0.08(-1.05%)
May 05, 2015 7.859 8.014 7.824 7.987 78,278 +0.06(+0.78%)
May 04, 2015 7.775 7.996 7.700 7.926 211,127 +0.02(+0.31%)
May 01, 2015 7.758 7.925 7.731 7.901 68,975 +0.14(+1.85%)
Apr 30, 2015 7.864 7.921 7.742 7.758 234,094 -0.13(-1.62%)
Apr 29, 2015 8.102 8.102 7.850 7.886 157,728 -0.04(-0.50%)
Apr 28, 2015 7.815 8.155 7.815 7.926 165,865 +0.04(+0.50%)
Apr 27, 2015 8.182 8.182 7.806 7.886 214,020 -0.15(-1.92%)
Apr 24, 2015 8.085 8.191 8.040 8.040 96,233 -0.04(-0.49%)
Apr 23, 2015 8.085 8.199 8.045 8.080 123,656 -0.06(-0.71%)
Apr 22, 2015 8.170 8.216 8.085 8.138 72,853 -0.01(-0.16%)
Apr 21, 2015 8.297 8.297 8.120 8.151 82,156 -0.05(-0.66%)
Apr 20, 2015 8.040 8.297 8.040 8.205 70,012 +0.01(+0.12%)
Apr 17, 2015 8.283 8.287 8.032 8.195 102,080 +0.03(+0.38%)
Apr 16, 2015 8.146 8.195 8.063 8.164 99,936 +0.08(+0.96%)
Apr 15, 2015 8.014 8.093 7.864 8.087 107,474 +0.02(+0.24%)
Apr 14, 2015 8.120 8.124 7.979 8.067 83,220 +0.08(+0.94%)
Apr 13, 2015 8.195 8.195 7.917 7.992 84,318 -0.14(-1.68%)
Apr 10, 2015 7.952 8.146 7.952 8.129 92,788 +0.12(+1.55%)
Apr 09, 2015 7.926 8.142 7.903 8.005 88,333 +0.09(+1.12%)
Apr 08, 2015 7.987 8.070 7.824 7.917 195,880 -0.10(-1.21%)
Apr 07, 2015 8.023 8.283 8.001 8.014 145,214 -0.10(-1.20%)
Apr 06, 2015 8.213 8.213 8.018 8.111 82,192 +0.02(+0.27%)
Apr 02, 2015 8.090 8.089 8.089 8.089 132,419 -0.10(-1.24%)
Apr 01, 2015 8.160 8.191 7.965 8.191 73,102 +0.07(+0.82%)
Mar 31, 2015 8.173 8.317 7.956 8.124 232,482 +0.30(+3.78%)
Mar 30, 2015 7.744 8.080 7.744 7.828 150,758 +0.01(+0.11%)
Mar 27, 2015 7.833 7.895 7.762 7.819 137,761 +0.01(+0.16%)
Mar 26, 2015 7.488 7.903 7.413 7.807 308,015 +0.34(+4.51%)
Mar 25, 2015 7.444 7.572 7.338 7.470 296,958 -0.06(-0.82%)
Mar 24, 2015 7.550 7.594 7.400 7.532 218,566 -0.06(-0.81%)
Mar 23, 2015 7.475 7.656 7.466 7.594 176,936 +0.07(+0.88%)
Mar 20, 2015 7.537 7.683 7.524 7.528 189,861 -0.01(-0.18%)
Mar 19, 2015 7.581 7.709 7.532 7.541 76,345 -0.21(-2.73%)
Mar 18, 2015 7.501 7.780 7.501 7.753 127,484 +0.19(+2.57%)
Mar 17, 2015 7.683 7.691 7.201 7.559 160,193 -0.06(-0.81%)
Mar 16, 2015 7.647 7.744 7.519 7.621 162,662 -0.02(-0.23%)
Mar 13, 2015 7.859 7.886 7.607 7.638 114,244 -0.15(-1.87%)
Mar 12, 2015 7.987 8.014 7.691 7.784 124,123 -0.21(-2.65%)
Mar 11, 2015 7.819 8.011 7.621 7.996 95,577 +0.39(+5.17%)
Mar 10, 2015 8.054 8.054 7.501 7.603 335,284 -0.52(-6.37%)
Mar 09, 2015 8.155 8.232 8.005 8.120 66,003 -0.03(-0.38%)
Mar 06, 2015 8.441 8.442 8.142 8.151 46,414 -0.23(-2.79%)
Mar 05, 2015 8.425 8.601 8.367 8.385 67,678 -0.04(-0.47%)
Mar 04, 2015 8.367 8.425 8.248 8.425 47,313 +0.06(+0.69%)
Mar 03, 2015 8.292 8.367 8.252 8.367 50,185 +0.15(+1.83%)
Mar 02, 2015 8.186 8.301 8.186 8.217 52,480 -0.03(-0.32%)
Feb 27, 2015 8.261 8.345 8.129 8.244 139,121 +0.13(+1.58%)
Feb 26, 2015 8.168 8.191 8.076 8.115 78,887 +0.00(+0.05%)
Feb 25, 2015 8.376 8.376 8.098 8.111 62,710 -0.18(-2.18%)
Feb 24, 2015 8.036 8.372 7.952 8.292 170,983 +0.23(+2.88%)
Feb 23, 2015 7.970 8.146 7.952 8.060 162,922 -0.01(-0.09%)
Feb 20, 2015 8.151 8.186 7.956 8.067 93,628 -0.08(-1.03%)
Feb 19, 2015 8.289 8.398 8.146 8.151 80,596 -0.03(-0.38%)
Feb 18, 2015 8.562 8.562 8.182 8.182 79,718 -0.13(-1.59%)
Feb 17, 2015 8.813 8.813 8.226 8.314 64,303 +0.05(+0.64%)
Feb 13, 2015 8.341 8.261 8.261 8.261 85,563 +0.01(+0.16%)
Feb 12, 2015 8.500 8.677 8.217 8.248 146,450 -0.17(-2.05%)
Feb 11, 2015 8.703 8.805 8.394 8.420 48,250 -0.24(-2.77%)
Feb 10, 2015 8.526 8.690 8.394 8.661 56,854 +0.13(+1.47%)
Feb 09, 2015 8.495 8.623 8.482 8.535 28,478 -0.04(-0.41%)
Feb 06, 2015 8.615 8.725 8.504 8.571 50,086 -0.05(-0.61%)
Feb 05, 2015 8.836 8.836 8.615 8.624 68,647 -0.18(-2.06%)
Feb 04, 2015 8.836 8.836 8.659 8.805 88,073 +0.19(+2.21%)
Feb 03, 2015 8.659 8.809 8.451 8.615 81,226 +0.11(+1.30%)
Feb 02, 2015 8.677 8.677 8.403 8.504 54,352 -0.11(-1.28%)
Jan 30, 2015 8.659 8.836 8.416 8.615 73,165 +0.13(+1.56%)
Jan 29, 2015 8.544 8.584 8.394 8.482 87,663 +0.01(+0.10%)
Jan 28, 2015 8.411 8.615 8.394 8.473 64,930 -0.13(-1.54%)
Jan 27, 2015 8.385 8.610 8.283 8.606 120,675 +0.38(+4.62%)
Jan 26, 2015 8.347 8.423 8.217 8.226 61,299 -0.19(-2.31%)
Jan 23, 2015 8.482 8.571 8.288 8.420 73,199 -0.17(-2.01%)
Jan 22, 2015 8.575 8.659 8.509 8.593 59,948 -0.07(-0.77%)
Jan 21, 2015 8.332 8.836 7.958 8.659 159,740 +0.38(+4.53%)
Jan 20, 2015 8.142 8.283 7.736 8.283 298,662 -0.00(-0.05%)
Jan 16, 2015 8.571 8.571 8.288 8.288 129,901 -0.03(-0.37%)
Jan 15, 2015 8.406 8.500 8.310 8.319 51,102 -0.07(-0.79%)
Jan 14, 2015 8.310 8.411 8.208 8.385 143,399 -0.19(-2.27%)
Jan 13, 2015 8.800 8.813 8.526 8.579 241,253 -0.22(-2.46%)
Jan 12, 2015 8.624 8.990 8.624 8.796 51,152 +0.14(+1.63%)
Jan 09, 2015 8.535 8.703 8.464 8.654 121,399 +0.05(+0.62%)
Jan 08, 2015 8.526 8.615 8.504 8.601 164,319 +0.03(+0.36%)
Jan 07, 2015 8.571 8.584 8.548 8.571 255,333 -0.04(-0.51%)
Jan 06, 2015 8.659 8.698 8.615 8.615 199,343 -0.11(-1.27%)
Jan 05, 2015 8.787 8.791 8.725 8.725 225,476 -0.07(-0.75%)
Jan 02, 2015 8.791 8.933 8.791 8.791 236,115 -0.04(-0.50%)
Dec 31, 2014 8.902 8.836 8.836 8.836 203,268 -0.00(-0.05%)
Dec 30, 2014 8.853 9.012 8.836 8.840 164,742 -0.04(-0.45%)
Dec 29, 2014 8.813 9.012 8.783 8.880 870,008 +0.03(+0.30%)
Dec 26, 2014 8.840 8.880 8.836 8.853 74,605 +0.02(+0.20%)
Dec 24, 2014 8.836 8.836 8.836 8.836 55,910 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2014 8.844 8.900 8.836 8.836 91,206 +0.00(+0.00%)
Dec 22, 2014 8.928 8.968 8.836 8.836 205,215 -0.14(-1.53%)
Dec 19, 2014 8.990 9.052 8.928 8.973 36,060 +0.03(+0.30%)
Dec 18, 2014 8.920 8.959 8.858 8.946 88,761 +0.11(+1.20%)
Dec 17, 2014 9.375 9.375 8.836 8.840 283,292 -0.64(-6.76%)
Dec 16, 2014 9.277 9.587 8.853 9.481 105,271 +0.30(+3.22%)
Dec 15, 2014 9.277 9.277 9.136 9.185 64,265 -0.03(-0.29%)
Dec 12, 2014 8.968 9.242 8.968 9.211 48,723 -0.09(-1.00%)
Dec 11, 2014 9.494 9.609 9.220 9.304 81,891 -0.24(-2.50%)
Dec 10, 2014 9.189 9.631 8.986 9.542 79,582 +0.31(+3.40%)
Dec 09, 2014 9.940 9.940 9.084 9.229 109,298 +0.13(+1.41%)
Dec 08, 2014 9.498 9.940 9.052 9.101 111,241 -0.07(-0.72%)
Dec 05, 2014 8.990 9.167 8.946 9.167 89,660 +0.29(+3.23%)
Dec 04, 2014 8.902 9.008 8.880 8.880 66,386 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2014 8.880 8.920 8.840 8.880 87,183 +0.04(+0.50%)
Dec 02, 2014 8.840 8.875 8.836 8.836 72,309 +0.00(+0.00%)
Dec 01, 2014 8.880 8.993 8.836 8.836 114,803 -0.04(-0.50%)
Nov 28, 2014 8.858 8.880 8.858 8.880 14,534 +0.02(+0.25%)
Nov 26, 2014 8.836 8.858 8.858 8.858 53,873 +0.02(+0.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.