Skip to main content

Wisdomtree U.S. Midcap Dividend Fund (NY: DON )

51.10 +0.27 (+0.53%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, Sep 27, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2022 36.67 37.16 36.47 36.81 183,016 -0.28(-0.76%)
Jun 29, 2022 37.61 37.65 36.94 37.10 228,701 -0.37(-0.98%)
Jun 28, 2022 38.06 38.34 37.43 37.47 316,817 -0.27(-0.73%)
Jun 27, 2022 37.67 37.90 37.48 37.74 192,751 +0.17(+0.45%)
Jun 24, 2022 36.64 37.57 36.64 37.57 862,187 +1.24(+3.41%)
Jun 23, 2022 36.46 36.56 35.91 36.33 398,992 +0.01(+0.03%)
Jun 22, 2022 35.94 36.55 35.94 36.32 206,536 -0.17(-0.46%)
Jun 21, 2022 36.38 36.68 36.23 36.49 273,157 +0.58(+1.62%)
Jun 17, 2022 35.99 36.34 35.55 35.91 202,844 +0.01(+0.03%)
Jun 16, 2022 36.69 36.69 35.71 35.90 272,843 -1.48(-3.95%)
Jun 15, 2022 37.51 37.86 36.93 37.38 219,467 +0.17(+0.46%)
Jun 14, 2022 37.53 37.73 36.89 37.21 785,691 -0.14(-0.38%)
Jun 13, 2022 38.13 38.20 37.17 37.35 421,310 -1.66(-4.25%)
Jun 10, 2022 39.37 39.40 38.91 39.00 156,496 -0.94(-2.36%)
Jun 09, 2022 40.61 40.65 39.95 39.95 121,764 -0.74(-1.83%)
Jun 08, 2022 41.19 41.19 40.62 40.69 105,860 -0.73(-1.77%)
Jun 07, 2022 40.70 41.42 40.65 41.42 138,299 +0.43(+1.06%)
Jun 06, 2022 41.04 41.15 40.86 40.99 101,147 +0.29(+0.72%)
Jun 03, 2022 40.84 40.92 40.62 40.70 207,953 -0.34(-0.83%)
Jun 02, 2022 40.62 41.05 40.34 41.04 143,571 +0.51(+1.25%)
Jun 01, 2022 40.96 41.04 40.04 40.53 274,210 -0.31(-0.76%)
May 31, 2022 40.94 41.10 40.60 40.84 416,305 -0.28(-0.69%)
May 27, 2022 40.53 41.12 40.50 41.12 181,301 +0.72(+1.79%)
May 26, 2022 39.93 40.54 39.93 40.40 243,186 +0.72(+1.83%)
May 25, 2022 38.91 39.79 38.87 39.67 239,832 +0.72(+1.86%)
May 24, 2022 38.92 39.06 38.17 38.95 607,671 -0.20(-0.52%)
May 23, 2022 39.01 39.30 38.68 39.15 213,993 +0.57(+1.48%)
May 20, 2022 38.97 39.03 37.79 38.58 222,266 -0.06(-0.15%)
May 19, 2022 38.50 39.02 38.28 38.63 219,715 -0.26(-0.68%)
May 18, 2022 39.95 39.96 38.70 38.90 175,621 -1.38(-3.43%)
May 17, 2022 39.89 40.30 39.69 40.28 173,924 +0.98(+2.48%)
May 16, 2022 39.26 39.58 38.94 39.30 216,229 -0.01(-0.02%)
May 13, 2022 38.94 39.53 38.89 39.31 732,510 +0.82(+2.12%)
May 12, 2022 38.09 38.67 37.86 38.49 267,947 +0.20(+0.51%)
May 11, 2022 38.68 39.44 38.21 38.30 265,351 -0.31(-0.80%)
May 10, 2022 39.34 39.42 38.06 38.61 286,412 -0.34(-0.87%)
May 09, 2022 39.43 39.65 38.82 38.94 369,709 -1.02(-2.56%)
May 06, 2022 40.04 40.18 39.45 39.97 257,803 -0.21(-0.51%)
May 05, 2022 40.98 41.02 39.85 40.17 286,541 -1.15(-2.77%)
May 04, 2022 40.31 41.34 40.05 41.32 819,087 +1.18(+2.95%)
May 03, 2022 39.56 40.33 39.53 40.14 253,392 +0.67(+1.69%)
May 02, 2022 39.58 39.85 38.77 39.47 654,339 +0.00(+0.00%)
Apr 29, 2022 40.52 40.74 39.42 39.47 298,291 -1.19(-2.93%)
Apr 28, 2022 40.39 40.77 39.78 40.66 163,077 +0.64(+1.60%)
Apr 27, 2022 40.10 40.43 39.85 40.02 152,074 +0.03(+0.07%)
Apr 26, 2022 40.61 40.85 39.99 40.00 166,960 -0.83(-2.02%)
Apr 25, 2022 40.53 40.92 39.80 40.82 705,614 -0.03(-0.08%)
Apr 22, 2022 41.69 41.69 40.85 40.85 148,820 -1.05(-2.51%)
Apr 21, 2022 42.84 42.91 41.81 41.90 256,168 -0.62(-1.45%)
Apr 20, 2022 42.27 42.71 42.27 42.52 256,130 +0.47(+1.11%)
Apr 19, 2022 41.37 42.15 41.37 42.05 270,553 +0.73(+1.77%)
Apr 18, 2022 41.31 41.54 41.18 41.32 165,840 +0.01(+0.02%)
Apr 14, 2022 41.42 41.71 41.30 41.31 124,175 -0.07(-0.16%)
Apr 13, 2022 41.05 41.42 40.92 41.38 144,502 +0.44(+1.08%)
Apr 12, 2022 41.25 41.50 40.86 40.94 151,867 -0.04(-0.09%)
Apr 11, 2022 41.08 41.45 40.95 40.98 106,684 -0.14(-0.34%)
Apr 08, 2022 40.97 41.41 40.88 41.12 101,296 +0.23(+0.55%)
Apr 07, 2022 40.98 41.07 40.47 40.89 271,222 -0.15(-0.37%)
Apr 06, 2022 41.00 41.17 40.81 41.04 187,509 -0.14(-0.34%)
Apr 05, 2022 41.60 41.84 41.10 41.18 181,679 -0.43(-1.04%)
Apr 04, 2022 41.79 41.85 41.37 41.61 421,153 -0.16(-0.38%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.