Skip to main content

Ultrashort Semiconductors -2X ETF (NY: SSG )

7.030 -0.140 (-1.95%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Sep 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2022 83.03 84.65 80.82 82.44 23,051 -0.07(-0.09%)
May 27, 2022 87.38 87.38 81.52 82.51 3,898 -7.49(-8.32%)
May 26, 2022 100.07 100.25 88.41 90.00 6,854 -8.11(-8.27%)
May 25, 2022 104.68 104.68 96.01 98.12 3,457 -4.35(-4.25%)
May 24, 2022 100.99 104.53 100.48 102.47 6,914 +4.44(+4.53%)
May 23, 2022 99.78 101.99 97.50 98.03 6,146 -1.04(-1.05%)
May 20, 2022 94.94 106.42 94.94 99.07 11,211 +1.95(+2.01%)
May 19, 2022 97.56 97.56 92.21 97.12 5,118 +0.80(+0.83%)
May 18, 2022 89.32 96.60 87.49 96.32 13,962 +9.49(+10.93%)
May 17, 2022 89.85 90.66 86.68 86.83 9,290 -9.91(-10.24%)
May 16, 2022 96.86 96.97 93.34 96.74 5,751 +3.16(+3.38%)
May 13, 2022 100.25 102.14 92.44 93.58 5,317 -12.08(-11.43%)
May 12, 2022 108.74 110.84 102.34 105.66 16,057 +0.65(+0.62%)
May 11, 2022 100.14 105.31 96.20 105.01 5,904 +6.70(+6.82%)
May 10, 2022 99.00 103.13 94.35 98.31 6,367 -4.78(-4.64%)
May 09, 2022 97.41 104.64 96.14 103.09 6,505 +9.89(+10.61%)
May 06, 2022 91.14 97.30 89.67 93.21 5,257 +0.94(+1.02%)
May 05, 2022 87.86 94.21 86.80 92.27 5,364 +8.77(+10.50%)
May 04, 2022 91.29 95.09 83.40 83.50 7,930 -7.42(-8.17%)
May 03, 2022 92.21 94.11 89.74 90.92 8,102 -1.03(-1.12%)
May 02, 2022 99.59 100.49 91.66 91.96 9,815 -7.30(-7.36%)
Apr 29, 2022 96.68 99.63 90.96 99.26 8,160 +8.30(+9.12%)
Apr 28, 2022 97.34 100.99 88.78 90.96 8,954 -11.43(-11.17%)
Apr 27, 2022 103.17 103.50 97.53 102.39 9,643 +0.85(+0.84%)
Apr 26, 2022 98.00 101.55 97.45 101.55 7,573 +8.52(+9.16%)
Apr 25, 2022 99.41 99.41 92.73 93.03 8,602 -3.43(-3.56%)
Apr 22, 2022 92.99 96.64 91.39 96.46 21,742 +4.80(+5.23%)
Apr 21, 2022 84.98 92.73 83.29 91.66 13,381 +5.20(+6.02%)
Apr 20, 2022 82.03 86.94 80.32 86.46 10,845 +1.55(+1.82%)
Apr 19, 2022 88.19 90.26 84.21 84.91 5,683 -3.32(-3.76%)
Apr 18, 2022 91.59 91.87 86.65 88.23 7,439 -3.14(-3.43%)
Apr 14, 2022 85.80 91.96 85.80 91.37 7,596 +4.80(+5.54%)
Apr 13, 2022 93.87 93.87 85.80 86.57 7,483 -4.06(-4.48%)
Apr 12, 2022 85.17 91.55 84.84 90.63 14,930 +1.03(+1.15%)
Apr 11, 2022 86.98 89.96 86.90 89.59 13,057 +5.05(+5.98%)
Apr 08, 2022 82.00 85.09 82.00 84.54 8,161 +3.87(+4.80%)
Apr 07, 2022 80.63 83.91 79.05 80.67 12,427 +0.15(+0.18%)
Apr 06, 2022 79.49 82.14 77.94 80.52 64,134 +5.24(+6.96%)
Apr 05, 2022 72.76 76.28 72.76 75.28 11,095 +5.20(+7.42%)
Apr 04, 2022 72.11 72.52 69.71 70.08 3,031 -2.21(-3.06%)
Apr 01, 2022 69.49 75.06 69.49 72.30 23,049 +2.88(+4.14%)
Mar 31, 2022 68.20 69.42 66.50 69.42 6,873 +2.07(+3.07%)
Mar 30, 2022 64.59 67.39 64.51 67.35 2,741 +3.87(+6.10%)
Mar 29, 2022 64.84 65.71 63.13 63.48 7,464 -2.47(-3.75%)
Mar 28, 2022 68.05 68.87 65.95 65.95 5,491 -1.14(-1.70%)
Mar 25, 2022 68.02 68.68 66.98 67.10 4,153 +0.63(+0.94%)
Mar 24, 2022 73.25 73.25 66.47 66.47 8,095 -9.15(-12.10%)
Mar 23, 2022 74.36 75.62 71.56 75.62 4,002 +3.43(+4.75%)
Mar 22, 2022 71.30 73.25 70.12 72.19 4,958 -0.84(-1.15%)
Mar 21, 2022 73.33 75.91 71.96 73.03 5,181 -0.30(-0.41%)
Mar 18, 2022 78.09 78.57 73.03 73.33 6,275 -4.28(-5.51%)
Mar 17, 2022 81.37 81.37 77.53 77.61 3,091 -0.89(-1.13%)
Mar 16, 2022 82.18 86.42 78.49 78.49 4,078 -9.04(-10.32%)
Mar 15, 2022 96.68 96.94 87.20 87.53 8,564 -9.59(-9.87%)
Mar 14, 2022 92.07 98.10 91.25 97.12 5,221 +5.20(+5.66%)
Mar 11, 2022 84.50 91.92 84.50 91.92 2,761 +4.20(+4.79%)
Mar 10, 2022 87.34 91.11 87.27 87.71 3,644 +3.29(+3.90%)
Mar 09, 2022 88.75 88.75 83.10 84.42 4,993 -6.87(-7.52%)
Mar 08, 2022 97.30 97.49 85.50 91.29 10,212 -3.88(-4.07%)
Mar 07, 2022 86.46 95.16 86.46 95.16 11,440 +8.93(+10.35%)
Mar 04, 2022 84.10 87.85 77.50 86.24 27,585 +3.52(+4.25%)
Mar 03, 2022 81.70 83.62 80.65 82.72 1,362 +3.59(+4.54%)
Mar 02, 2022 83.25 83.66 78.71 79.13 9,713 -6.30(-7.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.