Skip to main content

Israel Ishares MSCI ETF (NY: EIS )

60.96 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2021 65.34 65.67 65.34 65.39 2,559 +0.02(+0.03%)
May 27, 2021 65.43 65.69 65.21 65.37 9,934 +0.18(+0.27%)
May 26, 2021 64.80 65.58 64.80 65.19 15,373 +0.28(+0.43%)
May 25, 2021 65.11 65.19 64.84 64.91 3,272 -0.02(-0.03%)
May 24, 2021 64.69 65.14 64.69 64.93 4,777 +0.52(+0.80%)
May 21, 2021 64.46 64.67 64.31 64.41 6,026 +0.15(+0.24%)
May 20, 2021 63.29 64.49 63.29 64.26 7,331 +1.44(+2.29%)
May 19, 2021 62.03 62.82 62.03 62.82 6,019 -0.01(-0.02%)
May 18, 2021 62.47 63.18 62.47 62.83 14,649 +0.68(+1.09%)
May 17, 2021 62.15 62.28 61.76 62.16 14,431 -0.33(-0.53%)
May 14, 2021 62.06 62.69 61.96 62.49 13,365 +0.99(+1.61%)
May 13, 2021 61.75 62.20 61.29 61.50 49,672 +0.29(+0.47%)
May 12, 2021 62.30 62.30 61.10 61.21 27,022 -1.44(-2.30%)
May 11, 2021 62.25 62.86 61.95 62.65 21,606 -1.15(-1.81%)
May 10, 2021 64.58 64.58 63.62 63.80 21,366 -1.01(-1.56%)
May 07, 2021 64.35 65.09 64.35 64.81 7,111 +0.60(+0.94%)
May 06, 2021 64.41 64.41 63.86 64.21 5,986 +0.17(+0.26%)
May 05, 2021 64.32 64.55 64.03 64.04 4,731 -0.12(-0.18%)
May 04, 2021 64.99 64.99 64.11 64.16 3,266 -1.33(-2.03%)
May 03, 2021 65.85 65.97 65.49 65.49 68,020 +0.32(+0.49%)
Apr 30, 2021 65.51 65.51 65.04 65.17 2,204 -0.39(-0.59%)
Apr 29, 2021 65.57 65.58 65.16 65.56 4,452 +0.37(+0.57%)
Apr 28, 2021 64.94 65.19 64.62 65.19 6,801 -0.08(-0.13%)
Apr 27, 2021 65.42 65.42 65.14 65.27 6,545 +0.01(+0.01%)
Apr 26, 2021 64.56 65.30 64.56 65.26 10,093 +0.78(+1.21%)
Apr 23, 2021 64.37 64.74 64.36 64.48 11,129 +0.16(+0.25%)
Apr 22, 2021 64.22 64.82 64.11 64.32 16,102 -0.01(-0.01%)
Apr 21, 2021 63.64 64.35 63.64 64.33 10,605 +0.32(+0.51%)
Apr 20, 2021 64.13 64.23 63.74 64.00 18,395 -0.11(-0.16%)
Apr 19, 2021 64.51 64.51 63.95 64.11 5,241 -0.33(-0.51%)
Apr 16, 2021 64.50 64.54 64.23 64.44 19,003 +0.07(+0.11%)
Apr 15, 2021 63.98 64.37 63.98 64.37 9,142 +0.60(+0.94%)
Apr 14, 2021 64.20 64.34 63.61 63.77 14,179 -0.17(-0.27%)
Apr 13, 2021 63.44 63.98 63.44 63.94 20,114 +0.48(+0.75%)
Apr 12, 2021 63.77 63.77 63.46 63.46 4,055 -0.52(-0.82%)
Apr 09, 2021 63.78 63.98 63.48 63.98 5,039 +0.10(+0.15%)
Apr 08, 2021 63.85 64.06 63.85 63.89 8,456 +0.34(+0.54%)
Apr 07, 2021 63.48 63.81 63.24 63.55 17,573 +0.17(+0.27%)
Apr 06, 2021 63.36 63.72 63.35 63.38 21,167 +0.18(+0.29%)
Apr 05, 2021 63.23 63.32 63.11 63.19 27,660 +0.95(+1.53%)
Apr 01, 2021 61.87 62.35 61.87 62.24 35,172 +0.81(+1.32%)
Mar 31, 2021 60.87 61.63 60.87 61.43 3,375 +0.73(+1.21%)
Mar 30, 2021 60.71 60.93 60.60 60.70 8,902 -0.19(-0.31%)
Mar 29, 2021 61.35 61.35 60.69 60.89 3,862 -0.42(-0.69%)
Mar 26, 2021 60.77 61.31 60.77 61.31 12,389 +0.55(+0.90%)
Mar 25, 2021 60.73 60.88 60.06 60.76 27,632 -0.47(-0.77%)
Mar 24, 2021 62.33 62.33 61.23 61.23 10,843 -0.92(-1.48%)
Mar 23, 2021 62.91 62.95 62.15 62.15 3,702 -0.81(-1.28%)
Mar 22, 2021 62.38 63.15 62.38 62.96 4,945 +1.06(+1.71%)
Mar 19, 2021 61.87 62.04 61.36 61.90 16,378 +0.06(+0.10%)
Mar 18, 2021 62.57 62.82 61.83 61.83 5,594 -1.29(-2.04%)
Mar 17, 2021 62.54 63.40 62.15 63.12 6,528 +0.11(+0.18%)
Mar 16, 2021 63.13 63.29 62.77 63.00 6,105 +0.30(+0.49%)
Mar 15, 2021 62.55 62.89 62.19 62.70 19,756 +0.45(+0.71%)
Mar 12, 2021 61.90 62.26 61.58 62.25 9,554 -0.40(-0.63%)
Mar 11, 2021 62.13 62.78 62.13 62.65 4,043 +1.24(+2.02%)
Mar 10, 2021 61.97 61.97 61.36 61.41 12,849 +0.12(+0.20%)
Mar 09, 2021 60.84 61.49 60.84 61.29 22,692 +1.89(+3.17%)
Mar 08, 2021 60.47 60.82 59.40 59.40 11,295 -0.97(-1.61%)
Mar 05, 2021 60.24 60.53 58.78 60.38 41,472 +0.39(+0.66%)
Mar 04, 2021 61.27 61.27 59.40 59.98 15,627 -1.25(-2.04%)
Mar 03, 2021 62.26 62.26 61.06 61.23 13,462 -1.15(-1.85%)
Mar 02, 2021 62.93 62.93 62.38 62.38 20,726 -0.16(-0.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.