Skip to main content

Drdgold Ltd ADR (NY: DRD )

10.11 -0.13 (-1.27%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 27, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2019 1.402 1.402 1.325 1.333 73,895 +0.01(+0.58%)
May 30, 2019 1.325 1.371 1.317 1.325 77,766 -0.01(-0.57%)
May 29, 2019 1.340 1.340 1.317 1.333 27,138 +0.01(+0.58%)
May 28, 2019 1.348 1.371 1.317 1.325 21,890 +0.00(+0.00%)
May 24, 2019 1.340 1.356 1.317 1.325 12,141 +0.01(+0.58%)
May 23, 2019 1.325 1.340 1.317 1.317 23,143 +0.04(+2.99%)
May 22, 2019 1.348 1.371 1.256 1.279 172,578 -0.04(-2.91%)
May 21, 2019 1.356 1.363 1.317 1.317 80,908 -0.04(-2.83%)
May 20, 2019 1.356 1.363 1.348 1.356 27,571 +0.00(+0.00%)
May 17, 2019 1.340 1.379 1.340 1.356 48,958 -0.02(-1.67%)
May 16, 2019 1.325 1.409 1.325 1.379 123,748 +0.01(+0.56%)
May 15, 2019 1.371 1.386 1.356 1.371 35,980 -0.02(-1.65%)
May 14, 2019 1.386 1.409 1.379 1.394 28,383 +0.00(+0.00%)
May 13, 2019 1.432 1.432 1.363 1.394 108,641 -0.05(-3.70%)
May 10, 2019 1.463 1.463 1.417 1.448 22,325 -0.02(-1.05%)
May 09, 2019 1.524 1.524 1.463 1.463 39,930 -0.04(-2.55%)
May 08, 2019 1.471 1.501 1.459 1.501 86,264 +0.03(+2.08%)
May 07, 2019 1.471 1.494 1.440 1.471 136,344 +0.05(+3.78%)
May 06, 2019 1.440 1.455 1.417 1.417 25,504 -0.03(-2.37%)
May 03, 2019 1.425 1.471 1.402 1.451 178,471 +0.07(+4.70%)
May 02, 2019 1.432 1.455 1.386 1.386 68,135 -0.07(-4.74%)
May 01, 2019 1.448 1.478 1.448 1.455 63,653 -0.01(-0.52%)
Apr 30, 2019 1.463 1.478 1.448 1.463 69,005 -0.01(-0.52%)
Apr 29, 2019 1.501 1.501 1.463 1.471 35,660 -0.02(-1.54%)
Apr 26, 2019 1.494 1.501 1.471 1.494 24,805 +0.02(+1.04%)
Apr 25, 2019 1.494 1.513 1.463 1.478 72,826 +0.01(+0.52%)
Apr 24, 2019 1.448 1.486 1.440 1.471 138,257 +0.01(+0.52%)
Apr 23, 2019 1.463 1.463 1.425 1.463 73,213 +0.03(+2.14%)
Apr 22, 2019 1.448 1.479 1.425 1.432 19,934 -0.02(-1.58%)
Apr 18, 2019 1.494 1.524 1.455 1.455 33,030 -0.07(-4.52%)
Apr 17, 2019 1.448 1.524 1.425 1.524 41,505 +0.06(+4.19%)
Apr 16, 2019 1.425 1.478 1.425 1.463 91,773 +0.03(+2.14%)
Apr 15, 2019 1.448 1.455 1.432 1.432 30,246 -0.01(-0.53%)
Apr 12, 2019 1.463 1.471 1.440 1.440 71,675 -0.04(-2.59%)
Apr 11, 2019 1.501 1.501 1.448 1.478 77,053 -0.05(-3.02%)
Apr 10, 2019 1.486 1.524 1.463 1.524 47,332 +0.04(+2.58%)
Apr 09, 2019 1.494 1.509 1.471 1.486 29,340 +0.02(+1.04%)
Apr 08, 2019 1.471 1.501 1.440 1.471 158,304 -0.02(-1.54%)
Apr 05, 2019 1.478 1.501 1.471 1.494 77,159 +0.03(+2.09%)
Apr 04, 2019 1.478 1.494 1.432 1.463 101,290 -0.04(-2.55%)
Apr 03, 2019 1.517 1.524 1.463 1.501 35,681 +0.01(+0.51%)
Apr 02, 2019 1.524 1.524 1.455 1.494 84,389 -0.01(-0.51%)
Apr 01, 2019 1.501 1.524 1.471 1.501 85,181 -0.02(-1.51%)
Mar 29, 2019 1.517 1.547 1.478 1.524 137,998 +0.05(+3.11%)
Mar 28, 2019 1.494 1.509 1.448 1.478 149,453 -0.05(-3.50%)
Mar 27, 2019 1.532 1.547 1.486 1.532 213,618 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2019 1.532 1.540 1.509 1.532 176,372 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2019 1.494 1.547 1.494 1.532 128,247 +0.03(+2.04%)
Mar 22, 2019 1.517 1.517 1.486 1.501 84,600 -0.03(-2.00%)
Mar 21, 2019 1.448 1.532 1.448 1.532 70,032 +0.06(+4.17%)
Mar 20, 2019 1.417 1.501 1.417 1.471 148,398 +0.07(+4.92%)
Mar 19, 2019 1.371 1.448 1.371 1.402 193,360 +0.02(+1.67%)
Mar 18, 2019 1.417 1.494 1.310 1.379 1,315,533 -0.08(-5.76%)
Mar 15, 2019 1.402 1.524 1.386 1.463 4,003,270 +0.05(+3.24%)
Mar 14, 2019 1.471 1.486 1.348 1.417 575,520 -0.08(-5.61%)
Mar 13, 2019 1.555 1.570 1.394 1.501 1,036,953 -0.02(-1.51%)
Mar 12, 2019 1.593 1.593 1.517 1.524 275,146 -0.02(-1.00%)
Mar 11, 2019 1.639 1.639 1.509 1.540 420,300 -0.13(-7.80%)
Mar 08, 2019 1.631 1.677 1.631 1.670 91,651 +0.06(+3.81%)
Mar 07, 2019 1.616 1.643 1.588 1.608 42,442 -0.02(-0.94%)
Mar 06, 2019 1.654 1.670 1.616 1.624 72,314 -0.03(-1.85%)
Mar 05, 2019 1.616 1.677 1.608 1.654 44,835 -0.05(-2.70%)
Mar 04, 2019 1.685 1.700 1.624 1.700 67,056 +0.02(+1.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.