Skip to main content

USA Equal Weighted Ishares MSCI ETF (NY: EUSA )

88.29 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2016 38.63 38.63 38.58 38.58 1,034 +0.19(+0.49%)
May 27, 2016 38.44 38.39 38.39 38.39 3,663 +0.05(+0.12%)
May 26, 2016 38.42 38.42 38.23 38.34 3,616 +0.02(+0.06%)
May 25, 2016 38.37 38.37 38.32 38.32 634 +0.26(+0.69%)
May 24, 2016 38.01 38.11 38.00 38.05 3,609 +0.45(+1.21%)
May 23, 2016 37.60 37.60 37.60 37.60 780 +0.06(+0.17%)
May 20, 2016 37.47 37.64 37.47 37.53 8,435 +0.29(+0.79%)
May 19, 2016 37.09 37.24 37.09 37.24 1,292 -0.15(-0.40%)
May 17, 2016 37.68 37.68 37.39 37.39 80 -0.30(-0.79%)
May 16, 2016 37.62 37.73 37.62 37.68 963 +0.35(+0.93%)
May 13, 2016 37.60 37.60 37.34 37.34 562 -0.37(-0.99%)
May 12, 2016 37.47 37.71 37.47 37.71 3,288 -0.21(-0.54%)
May 11, 2016 38.00 38.00 37.90 37.92 2,015 +0.13(+0.34%)
May 10, 2016 37.60 37.79 37.60 37.79 1,805 +0.23(+0.62%)
May 09, 2016 37.52 37.55 37.52 37.55 686 -0.05(-0.12%)
May 05, 2016 37.67 37.69 37.60 37.60 140 +0.07(+0.18%)
May 04, 2016 37.71 37.75 37.53 37.53 4,141 -0.21(-0.56%)
May 03, 2016 37.72 37.75 37.72 37.75 539 -0.46(-1.21%)
May 02, 2016 38.19 38.23 38.19 38.21 3,934 +0.37(+0.96%)
Apr 29, 2016 37.82 37.84 37.68 37.84 1,998 -0.32(-0.85%)
Apr 28, 2016 38.48 38.48 38.16 38.16 1,119 -0.31(-0.82%)
Apr 27, 2016 38.48 38.48 38.48 38.48 1,643 +0.34(+0.89%)
Apr 25, 2016 38.09 38.24 38.02 38.14 64 -0.18(-0.46%)
Apr 22, 2016 38.21 38.32 38.21 38.32 1,172 +0.21(+0.54%)
Apr 21, 2016 38.11 38.11 38.11 38.11 460 -0.35(-0.92%)
Apr 20, 2016 38.02 38.46 38.02 38.46 3,193 +0.30(+0.78%)
Apr 19, 2016 38.13 38.17 38.13 38.17 1,231 +0.39(+1.04%)
Apr 15, 2016 37.75 37.77 37.75 37.77 20 -0.05(-0.14%)
Apr 14, 2016 37.89 37.89 37.71 37.82 1,200 -0.02(-0.05%)
Apr 13, 2016 37.45 37.84 37.45 37.84 2,794 +0.48(+1.29%)
Apr 12, 2016 36.96 37.36 36.96 37.36 744 +0.24(+0.64%)
Apr 11, 2016 37.03 37.30 37.03 37.12 8,353 +0.26(+0.71%)
Apr 07, 2016 36.99 37.18 36.86 36.86 186 -0.41(-1.10%)
Apr 06, 2016 36.91 37.27 36.91 37.27 2,834 +0.35(+0.95%)
Apr 05, 2016 37.12 37.12 36.92 36.92 1,235 -0.37(-0.98%)
Apr 04, 2016 37.31 37.39 37.29 37.29 3,618 -0.26(-0.70%)
Apr 01, 2016 37.27 37.55 37.25 37.55 5,826 +0.28(+0.75%)
Mar 31, 2016 37.29 37.29 37.27 37.27 573 -0.03(-0.07%)
Mar 30, 2016 37.46 37.46 37.30 37.30 493 +0.10(+0.28%)
Mar 29, 2016 36.64 37.21 36.60 37.20 4,424 +0.38(+1.02%)
Mar 28, 2016 36.73 36.82 36.73 36.82 918 +0.04(+0.12%)
Mar 24, 2016 36.64 36.78 36.78 36.78 1,488 -0.13(-0.36%)
Mar 23, 2016 36.99 36.99 36.88 36.91 560 -0.27(-0.73%)
Mar 22, 2016 37.10 37.31 37.10 37.18 2,005 +0.02(+0.06%)
Mar 21, 2016 36.95 37.16 36.95 37.16 1,158 +0.03(+0.07%)
Mar 18, 2016 37.19 37.19 37.13 37.13 1,493 -0.03(-0.07%)
Mar 17, 2016 36.50 37.16 36.50 37.16 355,314 +0.62(+1.69%)
Mar 16, 2016 36.03 36.54 36.03 36.54 3,792 +0.20(+0.55%)
Mar 15, 2016 36.34 36.34 36.34 36.34 527 -0.17(-0.45%)
Mar 14, 2016 36.54 36.54 36.51 36.51 459 -0.00(-0.00%)
Mar 11, 2016 36.07 36.61 36.07 36.51 2,343 +0.74(+2.07%)
Mar 10, 2016 35.98 35.98 35.50 35.77 1,353 -0.06(-0.17%)
Mar 09, 2016 35.75 35.99 35.75 35.83 2,387 +0.06(+0.17%)
Mar 08, 2016 36.00 36.05 35.75 35.77 3,908 -0.56(-1.53%)
Mar 07, 2016 35.85 36.38 35.85 36.32 4,131 +0.19(+0.53%)
Mar 04, 2016 36.00 36.00 36.00 36.13 1,486 +0.23(+0.65%)
Mar 03, 2016 35.72 35.90 35.68 35.90 1,198 +0.43(+1.21%)
Mar 02, 2016 35.33 35.55 35.28 35.47 3,856 +0.23(+0.64%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.