Skip to main content

Brazil Franklin FTSE ETF (NY: FLBR )

19.56 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2023 15.67 15.90 15.62 15.88 18,160 +0.17(+1.07%)
Apr 27, 2023 15.60 15.73 15.53 15.71 12,570 +0.28(+1.83%)
Apr 26, 2023 15.51 15.58 15.43 15.43 15,297 -0.09(-0.56%)
Apr 25, 2023 15.57 15.58 15.39 15.52 12,425 -0.18(-1.16%)
Apr 24, 2023 15.58 15.76 15.53 15.70 29,788 +0.15(+0.95%)
Apr 21, 2023 15.70 15.70 15.44 15.55 15,415 -0.16(-1.02%)
Apr 20, 2023 15.76 15.80 15.70 15.71 7,815 +0.12(+0.79%)
Apr 19, 2023 15.90 15.90 15.55 15.59 35,293 -0.70(-4.31%)
Apr 18, 2023 16.15 16.31 16.06 16.29 16,413 -0.07(-0.44%)
Apr 17, 2023 16.44 16.49 16.31 16.36 28,314 -0.12(-0.73%)
Apr 14, 2023 16.12 16.49 16.12 16.49 17,795 +0.04(+0.22%)
Apr 13, 2023 16.47 16.61 16.39 16.45 908,380 -0.06(-0.39%)
Apr 12, 2023 16.50 16.66 16.45 16.51 31,431 +0.35(+2.14%)
Apr 11, 2023 15.90 16.21 15.90 16.17 23,409 +0.84(+5.48%)
Apr 10, 2023 15.24 15.37 15.24 15.33 39,826 +0.12(+0.78%)
Apr 06, 2023 15.23 15.25 15.14 15.21 11,456 -0.08(-0.51%)
Apr 05, 2023 15.32 15.36 15.15 15.29 19,602 -0.07(-0.44%)
Apr 04, 2023 15.42 15.49 15.28 15.35 84,118 +0.05(+0.33%)
Apr 03, 2023 15.23 15.30 15.21 15.30 22,432 -0.05(-0.35%)
Mar 31, 2023 15.59 15.63 15.27 15.36 50,132 -0.13(-0.87%)
Mar 30, 2023 15.55 15.55 15.26 15.49 23,434 +0.37(+2.43%)
Mar 29, 2023 15.02 15.20 14.92 15.12 39,905 +0.19(+1.25%)
Mar 28, 2023 14.86 15.02 14.86 14.94 38,682 +0.32(+2.16%)
Mar 27, 2023 14.52 14.62 14.45 14.62 9,098 +0.25(+1.71%)
Mar 24, 2023 14.12 14.38 14.09 14.38 25,866 +0.25(+1.80%)
Mar 23, 2023 14.65 14.65 14.01 14.12 39,597 -0.51(-3.49%)
Mar 22, 2023 14.62 14.66 14.56 14.63 18,204 -0.07(-0.47%)
Mar 21, 2023 14.79 14.79 14.70 14.70 13,553 +0.02(+0.16%)
Mar 20, 2023 14.81 14.82 14.64 14.68 82,216 -0.13(-0.86%)
Mar 17, 2023 14.89 14.89 14.74 14.80 13,828 -0.22(-1.46%)
Mar 16, 2023 14.82 15.08 14.74 15.02 47,072 +0.26(+1.73%)
Mar 15, 2023 14.66 14.81 14.42 14.77 3,424,205 -0.22(-1.44%)
Mar 14, 2023 15.13 15.16 14.90 14.99 21,041 +0.04(+0.29%)
Mar 13, 2023 14.92 15.17 14.90 14.94 16,464 -0.26(-1.68%)
Mar 10, 2023 15.29 15.49 15.13 15.20 16,910 -0.37(-2.40%)
Mar 09, 2023 15.83 15.85 15.56 15.57 8,006 -0.24(-1.54%)
Mar 08, 2023 15.75 15.87 15.71 15.82 18,939 +0.49(+3.19%)
Mar 07, 2023 15.46 15.47 15.23 15.33 10,543 -0.22(-1.44%)
Mar 06, 2023 15.22 15.56 15.15 15.55 17,151 +0.28(+1.83%)
Mar 03, 2023 15.27 15.34 15.24 15.27 7,381 +0.11(+0.72%)
Mar 02, 2023 15.31 15.40 15.15 15.16 11,822 -0.22(-1.42%)
Mar 01, 2023 15.29 15.38 15.15 15.38 172,582 +0.11(+0.72%)
Feb 28, 2023 15.51 15.51 15.27 15.27 16,008 -0.21(-1.36%)
Feb 27, 2023 15.50 15.66 15.39 15.48 94,394 -0.02(-0.12%)
Feb 24, 2023 15.67 15.67 15.44 15.50 29,275 -0.46(-2.86%)
Feb 23, 2023 16.13 16.19 15.78 15.96 610,680 +0.13(+0.81%)
Feb 22, 2023 15.85 15.96 15.65 15.83 444,166 -0.08(-0.52%)
Feb 21, 2023 16.19 16.23 15.90 15.91 11,505 -0.25(-1.53%)
Feb 17, 2023 16.10 16.25 16.04 16.16 5,853 +0.01(+0.06%)
Feb 16, 2023 15.89 16.23 15.80 16.15 158,105 +0.10(+0.63%)
Feb 15, 2023 16.00 16.14 15.89 16.05 25,498 +0.12(+0.75%)
Feb 14, 2023 16.08 16.18 15.84 15.93 18,729 -0.16(-0.97%)
Feb 13, 2023 16.03 16.13 16.03 16.08 6,245 +0.24(+1.49%)
Feb 10, 2023 15.75 15.87 15.67 15.85 10,090 +0.17(+1.06%)
Feb 09, 2023 15.99 15.99 15.65 15.68 34,862 -0.42(-2.60%)
Feb 08, 2023 16.01 16.20 15.81 16.10 11,316 +0.30(+1.89%)
Feb 07, 2023 15.97 16.06 15.76 15.80 20,164 -0.29(-1.83%)
Feb 06, 2023 15.87 16.09 15.77 16.09 21,042 -0.05(-0.33%)
Feb 03, 2023 16.38 16.49 16.05 16.15 48,745 -0.47(-2.80%)
Feb 02, 2023 17.16 17.16 16.57 16.61 29,826 -0.24(-1.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.