Skip to main content

Golar Lng Ltd (NQ: GLNG )

28.22 +0.48 (+1.73%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2005 8.217 8.293 8.044 8.210 142,295 +0.10(+1.20%)
Apr 28, 2005 8.425 8.425 8.044 8.113 214,652 -0.33(-3.86%)
Apr 27, 2005 8.432 8.536 8.390 8.439 14,839 -0.06(-0.73%)
Apr 26, 2005 8.668 8.730 8.473 8.501 196,219 -0.34(-3.84%)
Apr 25, 2005 8.765 8.883 8.619 8.841 99,364 +0.08(+0.95%)
Apr 22, 2005 8.876 8.892 8.647 8.758 89,238 -0.21(-2.40%)
Apr 21, 2005 8.813 9.111 8.702 8.973 80,502 +0.28(+3.19%)
Apr 20, 2005 8.910 8.910 8.571 8.695 74,002 -0.21(-2.41%)
Apr 19, 2005 8.730 8.938 8.730 8.910 245,425 +0.27(+3.13%)
Apr 18, 2005 8.584 8.737 8.584 8.640 207,537 -0.03(-0.32%)
Apr 15, 2005 9.028 9.063 8.612 8.668 251,236 -0.27(-3.03%)
Apr 14, 2005 8.945 9.035 8.889 8.938 155,706 -0.16(-1.75%)
Apr 13, 2005 9.063 9.271 9.014 9.098 145,488 +0.02(+0.23%)
Apr 12, 2005 9.118 9.222 9.056 9.077 176,944 -0.10(-1.13%)
Apr 11, 2005 9.056 9.257 9.000 9.181 131,318 +0.17(+1.85%)
Apr 08, 2005 9.104 9.153 8.945 9.014 801,340 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2005 9.084 9.084 8.945 9.014 161,723 -0.07(-0.76%)
Apr 06, 2005 8.973 9.091 8.945 9.084 71,308 +0.07(+0.77%)
Apr 05, 2005 9.000 9.111 8.945 9.014 91,720 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2005 9.014 9.049 8.924 9.014 182,583 +0.03(+0.31%)
Apr 01, 2005 8.876 9.042 8.779 8.987 235,370 +0.15(+1.65%)
Mar 31, 2005 8.862 8.889 8.744 8.841 177,089 +0.04(+0.48%)
Mar 30, 2005 8.723 8.876 8.668 8.799 258,605 +0.02(+0.23%)
Mar 29, 2005 8.876 9.056 8.779 8.779 239,831 -0.37(-4.09%)
Mar 28, 2005 9.340 9.375 9.118 9.153 66,222 -0.10(-1.05%)
Mar 24, 2005 9.049 9.333 9.022 9.250 54,791 +0.11(+1.21%)
Mar 23, 2005 9.278 9.354 8.910 9.139 108,379 -0.23(-2.44%)
Mar 22, 2005 9.583 9.583 9.111 9.368 173,940 -0.31(-3.15%)
Mar 21, 2005 9.708 9.742 9.638 9.673 121,959 -0.06(-0.57%)
Mar 18, 2005 9.680 9.777 9.500 9.729 158,521 +0.01(+0.14%)
Mar 17, 2005 9.500 9.722 9.465 9.715 329,118 +0.11(+1.16%)
Mar 16, 2005 9.638 9.673 9.541 9.604 349,585 +0.10(+1.09%)
Mar 15, 2005 9.368 9.562 9.278 9.500 360,473 +0.28(+3.01%)
Mar 14, 2005 8.980 9.250 8.903 9.222 451,613 +0.18(+1.99%)
Mar 11, 2005 9.007 9.098 8.910 9.042 404,846 -0.06(-0.61%)
Mar 10, 2005 9.208 9.208 9.063 9.098 263,960 -0.09(-0.98%)
Mar 09, 2005 9.319 9.403 9.188 9.188 156,945 -0.09(-0.97%)
Mar 08, 2005 9.312 9.525 9.264 9.278 135,164 -0.08(-0.89%)
Mar 07, 2005 9.382 9.465 9.035 9.361 292,374 +0.07(+0.75%)
Mar 04, 2005 9.139 9.430 9.139 9.292 367,365 +0.17(+1.82%)
Mar 03, 2005 9.222 9.222 9.021 9.125 210,972 +0.00(+0.00%)
Mar 02, 2005 9.139 9.257 9.035 9.125 542,964 -0.10(-1.13%)
Mar 01, 2005 9.583 9.638 9.091 9.229 1,521,155 -0.59(-6.00%)
Feb 28, 2005 9.881 9.881 9.708 9.819 434,152 +0.04(+0.43%)
Feb 25, 2005 9.708 9.881 9.708 9.777 342,548 -0.11(-1.12%)
Feb 24, 2005 9.777 9.902 9.722 9.888 129,052 +0.21(+2.22%)
Feb 23, 2005 9.597 10.09 9.597 9.673 147,197 +0.10(+1.01%)
Feb 22, 2005 9.701 9.833 9.576 9.576 137,207 -0.38(-3.83%)
Feb 18, 2005 9.805 9.957 9.708 9.957 357,470 +0.25(+2.57%)
Feb 17, 2005 9.763 9.763 9.652 9.708 189,853 -0.09(-0.92%)
Feb 16, 2005 9.701 9.798 9.652 9.798 243,487 +0.09(+0.93%)
Feb 15, 2005 9.680 9.729 9.548 9.708 195,498 -0.01(-0.07%)
Feb 14, 2005 9.548 9.722 9.472 9.715 541,790 +0.01(+0.08%)
Feb 11, 2005 9.583 9.756 9.451 9.707 1,016,416 +0.35(+3.70%)
Feb 10, 2005 9.007 9.368 8.980 9.361 940,071 +0.26(+2.90%)
Feb 09, 2005 9.111 9.174 9.000 9.098 253,203 -0.06(-0.61%)
Feb 08, 2005 9.125 9.208 9.088 9.153 227,542 -0.07(-0.75%)
Feb 07, 2005 9.181 9.306 9.098 9.222 731,249 -0.23(-2.44%)
Feb 04, 2005 9.562 9.583 9.437 9.453 186,526 -0.18(-1.85%)
Feb 03, 2005 9.618 9.631 9.549 9.631 127,379 -0.15(-1.56%)
Feb 02, 2005 9.618 9.784 9.618 9.784 330,887 +0.13(+1.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.