Skip to main content

Safe Bulkers Inc (NY: SB )

5.580 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2021 2.910 3.420 2.893 3.156 4,980,339 +0.24(+8.13%)
Apr 29, 2021 2.858 2.928 2.726 2.919 1,337,295 +0.11(+3.75%)
Apr 28, 2021 2.717 2.831 2.664 2.814 1,393,585 +0.10(+3.56%)
Apr 27, 2021 2.638 2.761 2.594 2.717 1,343,056 +0.09(+3.34%)
Apr 26, 2021 2.497 2.704 2.462 2.629 1,812,604 +0.17(+6.79%)
Apr 23, 2021 2.392 2.488 2.374 2.462 700,379 +0.04(+1.82%)
Apr 22, 2021 2.427 2.462 2.339 2.418 1,553,866 -0.01(-0.36%)
Apr 21, 2021 2.207 2.444 2.163 2.427 1,780,880 +0.31(+14.52%)
Apr 20, 2021 2.198 2.224 2.046 2.119 939,286 -0.08(-3.60%)
Apr 19, 2021 2.101 2.198 2.014 2.198 882,148 +0.13(+6.38%)
Apr 16, 2021 2.145 2.172 2.005 2.066 768,848 -0.02(-0.84%)
Apr 15, 2021 2.013 2.101 1.952 2.084 821,677 +0.09(+4.41%)
Apr 14, 2021 1.926 2.110 1.899 1.996 923,702 +0.13(+7.08%)
Apr 13, 2021 1.917 1.943 1.864 1.864 565,130 -0.06(-3.20%)
Apr 12, 2021 1.943 1.978 1.882 1.926 834,828 -0.04(-2.23%)
Apr 09, 2021 2.005 2.031 1.961 1.969 426,619 -0.02(-0.89%)
Apr 08, 2021 2.057 2.057 1.952 1.987 818,418 -0.08(-3.83%)
Apr 07, 2021 2.057 2.093 1.996 2.066 933,948 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2021 2.093 2.119 2.057 2.066 557,508 -0.02(-0.84%)
Apr 05, 2021 2.163 2.212 2.040 2.084 690,389 -0.07(-3.27%)
Apr 01, 2021 2.154 2.207 2.093 2.154 582,891 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2021 2.181 2.189 2.084 2.154 589,194 -0.03(-1.21%)
Mar 30, 2021 2.154 2.198 2.013 2.181 687,459 +0.02(+0.81%)
Mar 29, 2021 2.312 2.312 2.128 2.163 871,569 -0.16(-6.82%)
Mar 26, 2021 2.435 2.453 2.260 2.321 680,817 -0.04(-1.86%)
Mar 25, 2021 2.260 2.374 2.154 2.365 1,083,137 +0.11(+4.67%)
Mar 24, 2021 2.374 2.392 2.260 2.260 1,030,451 -0.05(-2.28%)
Mar 23, 2021 2.506 2.515 2.295 2.312 1,423,292 -0.19(-7.72%)
Mar 22, 2021 2.550 2.620 2.479 2.506 1,026,438 -0.03(-1.04%)
Mar 19, 2021 2.444 2.576 2.400 2.532 1,981,035 +0.02(+0.70%)
Mar 18, 2021 2.488 2.664 2.471 2.515 2,881,337 +0.03(+1.06%)
Mar 17, 2021 2.374 2.559 2.268 2.488 1,024,362 +0.12(+5.20%)
Mar 16, 2021 2.541 2.541 2.348 2.365 1,129,255 -0.18(-6.92%)
Mar 15, 2021 2.567 2.585 2.471 2.541 667,036 +0.03(+1.05%)
Mar 12, 2021 2.550 2.550 2.400 2.515 781,927 -0.04(-1.38%)
Mar 11, 2021 2.479 2.550 2.462 2.550 1,276,879 +0.07(+2.84%)
Mar 10, 2021 2.383 2.550 2.365 2.479 1,549,494 +0.10(+4.06%)
Mar 09, 2021 2.409 2.409 2.348 2.383 632,023 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2021 2.418 2.418 2.330 2.383 593,456 -0.04(-1.45%)
Mar 05, 2021 2.392 2.427 2.308 2.418 705,952 +0.02(+0.73%)
Mar 04, 2021 2.488 2.506 2.374 2.400 976,634 -0.11(-4.21%)
Mar 03, 2021 2.532 2.532 2.409 2.506 643,323 -0.01(-0.35%)
Mar 02, 2021 2.550 2.550 2.444 2.515 787,990 +0.02(+0.70%)
Mar 01, 2021 2.471 2.506 2.453 2.497 537,866 +0.08(+3.27%)
Feb 26, 2021 2.550 2.559 2.374 2.418 770,781 -0.11(-4.51%)
Feb 25, 2021 2.541 2.707 2.484 2.532 1,152,638 +0.04(+1.77%)
Feb 24, 2021 2.462 2.523 2.444 2.488 551,798 +0.04(+1.80%)
Feb 23, 2021 2.550 2.550 2.260 2.444 1,400,709 -0.11(-4.14%)
Feb 22, 2021 2.550 2.567 2.497 2.550 1,028,935 +0.10(+3.94%)
Feb 19, 2021 2.453 2.479 2.339 2.453 1,023,387 +0.01(+0.36%)
Feb 18, 2021 2.585 2.673 2.427 2.444 1,539,602 -0.19(-7.33%)
Feb 17, 2021 2.726 2.770 2.567 2.638 1,736,352 -0.11(-3.85%)
Feb 16, 2021 2.638 2.770 2.479 2.743 2,447,091 +0.26(+10.64%)
Feb 12, 2021 2.216 2.532 2.163 2.479 2,222,494 +0.29(+13.25%)
Feb 11, 2021 1.987 2.242 1.987 2.189 1,096,197 +0.19(+9.69%)
Feb 10, 2021 1.969 2.022 1.882 1.996 875,092 +0.02(+0.89%)
Feb 09, 2021 1.952 2.049 1.846 1.978 923,692 -0.02(-0.88%)
Feb 08, 2021 2.040 2.101 1.943 1.996 934,278 -0.09(-4.22%)
Feb 05, 2021 1.917 2.093 1.890 2.084 911,926 +0.15(+7.73%)
Feb 04, 2021 1.829 1.943 1.750 1.934 683,857 +0.11(+5.77%)
Feb 03, 2021 1.715 1.890 1.706 1.829 1,494,751 +0.06(+3.48%)
Feb 02, 2021 1.758 1.829 1.644 1.767 1,044,159 +0.06(+3.61%)
Feb 01, 2021 1.671 1.741 1.574 1.706 1,267,678 +0.18(+11.49%)
Jan 29, 2021 1.389 1.873 1.380 1.530 2,166,082 +0.07(+4.82%)
Jan 28, 2021 1.442 1.477 1.424 1.460 221,149 +0.02(+1.22%)
Jan 27, 2021 1.451 1.468 1.380 1.442 686,698 -0.07(-4.65%)
Jan 26, 2021 1.521 1.521 1.451 1.512 252,523 -0.01(-0.58%)
Jan 25, 2021 1.565 1.565 1.416 1.521 356,950 -0.09(-5.46%)
Jan 22, 2021 1.565 1.609 1.477 1.609 484,055 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2021 1.609 1.644 1.547 1.609 305,243 +0.00(+0.00%)
Jan 20, 2021 1.609 1.644 1.556 1.609 300,076 -0.02(-1.08%)
Jan 19, 2021 1.600 1.662 1.583 1.627 392,964 +0.03(+1.65%)
Jan 15, 2021 1.671 1.741 1.591 1.600 740,414 -0.09(-5.21%)
Jan 14, 2021 1.521 1.750 1.512 1.688 975,559 +0.15(+9.71%)
Jan 13, 2021 1.583 1.583 1.477 1.539 440,970 -0.04(-2.78%)
Jan 12, 2021 1.477 1.583 1.468 1.583 987,675 +0.11(+7.14%)
Jan 11, 2021 1.495 1.565 1.408 1.477 991,821 -0.05(-3.45%)
Jan 08, 2021 1.328 1.530 1.328 1.530 913,405 +0.20(+15.23%)
Jan 07, 2021 1.196 1.372 1.187 1.328 903,210 +0.11(+9.42%)
Jan 06, 2021 1.213 1.240 1.161 1.213 418,381 +0.02(+1.47%)
Jan 05, 2021 1.205 1.231 1.187 1.196 571,589 +0.01(+0.74%)
Jan 04, 2021 1.161 1.205 1.152 1.187 405,448 +0.04(+3.85%)
Dec 31, 2020 1.143 1.143 1.143 343,421 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2020 1.134 1.161 1.117 1.143 343,421 +0.02(+1.56%)
Dec 29, 2020 1.117 1.134 1.108 1.125 154,899 +0.01(+0.79%)
Dec 28, 2020 1.064 1.134 1.064 1.117 631,276 +0.06(+5.83%)
Dec 24, 2020 1.038 1.064 1.038 1.055 84,163 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2020 1.038 1.055 1.020 1.055 154,662 +0.02(+1.69%)
Dec 22, 2020 1.046 1.064 1.020 1.038 420,002 -0.01(-0.84%)
Dec 21, 2020 1.020 1.055 1.020 1.046 444,939 -0.01(-0.83%)
Dec 18, 2020 1.020 1.117 0.9891 1.055 1,219,693 +0.04(+3.45%)
Dec 17, 2020 1.020 1.033 1.002 1.020 240,317 +0.02(+1.75%)
Dec 16, 2020 1.038 1.046 1.002 1.002 274,395 -0.02(-1.72%)
Dec 15, 2020 1.020 1.046 1.011 1.020 109,850 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2020 1.038 1.046 1.020 1.020 176,015 +0.01(+0.87%)
Dec 11, 2020 1.020 1.046 1.011 1.011 130,226 -0.02(-1.71%)
Dec 10, 2020 1.020 1.046 1.002 1.029 109,989 +0.01(+0.86%)
Dec 09, 2020 0.9935 1.038 0.9847 1.020 220,768 +0.01(+0.87%)
Dec 08, 2020 1.011 1.029 0.9935 1.011 189,591 -0.01(-0.86%)
Dec 07, 2020 1.029 1.036 1.002 1.020 191,779 -0.02(-1.69%)
Dec 04, 2020 0.9760 1.046 0.9496 1.038 730,178 +0.05(+5.36%)
Dec 03, 2020 1.020 1.029 0.9847 0.9847 273,862 -0.04(-3.45%)
Dec 02, 2020 1.011 1.046 0.9935 1.020 193,628 +0.04(+3.57%)
Dec 01, 2020 1.064 1.099 0.9584 0.9847 395,414 -0.07(-6.67%)
Nov 30, 2020 1.046 1.055 1.038 1.055 225,001 +0.02(+1.69%)
Nov 27, 2020 1.029 1.038 1.011 1.038 177,540 +0.03(+2.61%)
Nov 25, 2020 1.029 1.029 0.9760 1.011 164,005 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2020 1.002 1.038 0.9584 1.011 413,709 +0.04(+3.60%)
Nov 23, 2020 0.9496 1.002 0.9408 0.9760 274,653 +0.04(+3.74%)
Nov 20, 2020 0.9144 0.9408 0.9144 0.9408 104,636 +0.01(+0.94%)
Nov 19, 2020 0.8880 0.9320 0.8792 0.9320 172,393 +0.04(+3.92%)
Nov 18, 2020 0.9232 0.9320 0.8880 0.8968 101,908 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2020 0.9144 0.9232 0.8968 0.8968 117,677 -0.03(-2.86%)
Nov 16, 2020 0.9056 0.9232 0.8792 0.9232 204,511 +0.04(+5.00%)
Nov 13, 2020 0.8880 0.9144 0.8625 0.8792 186,752 -0.02(-1.96%)
Nov 12, 2020 0.9232 0.9320 0.8704 0.8968 274,444 +0.04(+4.08%)
Nov 11, 2020 0.9232 0.9408 0.8353 0.8617 313,765 -0.05(-5.77%)
Nov 10, 2020 0.8968 0.9232 0.8775 0.9144 158,331 +0.04(+4.00%)
Nov 09, 2020 0.8792 0.8968 0.8441 0.8792 367,766 +0.08(+9.47%)
Nov 06, 2020 0.8335 0.8353 0.7737 0.8032 151,267 -0.03(-3.64%)
Nov 05, 2020 0.7474 0.8487 0.7474 0.8335 259,179 +0.07(+9.15%)
Nov 04, 2020 0.7913 0.8177 0.7636 0.7636 150,204 -0.02(-2.15%)
Nov 03, 2020 0.7737 0.8148 0.7649 0.7804 130,557 +0.03(+4.06%)
Nov 02, 2020 0.7907 0.8001 0.7238 0.7500 324,869 -0.03(-3.79%)
Oct 30, 2020 0.8089 0.8252 0.7737 0.7795 248,852 -0.02(-1.91%)
Oct 29, 2020 0.7737 0.8144 0.7737 0.7947 368,012 +0.02(+2.70%)
Oct 28, 2020 0.8001 0.8075 0.7597 0.7738 218,097 -0.03(-3.30%)
Oct 27, 2020 0.8353 0.8425 0.7913 0.8002 390,737 -0.02(-2.14%)
Oct 26, 2020 0.8792 0.8792 0.8089 0.8177 231,223 -0.04(-4.91%)
Oct 23, 2020 0.8704 0.8968 0.8529 0.8599 88,258 -0.03(-3.17%)
Oct 22, 2020 0.8880 0.9056 0.8792 0.8880 133,402 -0.01(-0.98%)
Oct 21, 2020 0.8792 0.9056 0.8617 0.8968 210,883 +0.05(+6.03%)
Oct 20, 2020 0.8792 0.8792 0.8353 0.8458 248,733 -0.02(-2.60%)
Oct 19, 2020 0.8880 0.8968 0.8105 0.8684 426,254 -0.02(-2.21%)
Oct 16, 2020 0.8880 0.8969 0.8880 0.8880 120,900 -0.02(-1.94%)
Oct 15, 2020 0.8792 0.9056 0.8792 0.9056 259,444 +0.01(+0.98%)
Oct 14, 2020 0.9144 0.9232 0.8968 0.8968 152,405 -0.02(-1.92%)
Oct 13, 2020 0.9320 0.9408 0.9056 0.9144 61,578 -0.04(-3.70%)
Oct 12, 2020 0.9320 0.9496 0.9232 0.9496 54,888 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2020 0.9408 0.9584 0.9320 0.9496 79,614 +0.01(+0.93%)
Oct 08, 2020 0.9496 0.9496 0.9144 0.9408 99,113 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2020 0.9232 0.9496 0.9144 0.9408 69,166 +0.01(+0.94%)
Oct 06, 2020 0.9408 0.9584 0.9232 0.9320 114,369 +0.02(+1.92%)
Oct 05, 2020 0.9408 0.9584 0.9144 0.9144 536,551 -0.01(-0.95%)
Oct 02, 2020 0.9760 0.9760 0.9232 0.9232 193,463 -0.04(-4.55%)
Oct 01, 2020 0.9144 0.9847 0.9144 0.9672 182,930 +0.06(+6.80%)
Sep 30, 2020 0.9056 0.9408 0.9056 0.9056 42,830 -0.02(-1.90%)
Sep 29, 2020 0.9144 0.9320 0.9144 0.9232 55,282 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2020 0.8968 0.9320 0.8880 0.9232 174,194 +0.02(+1.94%)
Sep 25, 2020 0.8880 0.9232 0.8880 0.9056 103,726 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2020 0.8968 0.9232 0.8880 0.9056 60,071 +0.01(+0.98%)
Sep 23, 2020 0.9144 0.9490 0.8880 0.8968 133,744 -0.02(-1.92%)
Sep 22, 2020 0.9408 0.9584 0.8880 0.9144 79,711 -0.03(-2.80%)
Sep 21, 2020 0.9847 0.9935 0.9232 0.9408 104,398 -0.06(-6.14%)
Sep 18, 2020 0.9935 1.011 0.9760 1.002 199,604 +0.03(+2.70%)
Sep 17, 2020 0.9672 1.002 0.9496 0.9760 83,555 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2020 0.9496 1.002 0.9232 0.9760 341,399 +0.03(+2.78%)
Sep 15, 2020 0.9232 0.9760 0.9144 0.9496 225,571 +0.04(+4.85%)
Sep 14, 2020 0.9056 0.9232 0.8968 0.9056 79,670 +0.01(+0.98%)
Sep 11, 2020 0.8968 0.9232 0.8880 0.8968 63,350 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2020 0.8968 0.9276 0.8711 0.8968 226,863 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2020 0.8968 0.9320 0.8704 0.8968 116,259 +0.00(+0.00%)
Sep 08, 2020 0.9320 0.9347 0.8792 0.8968 164,133 -0.04(-3.77%)
Sep 04, 2020 0.9232 0.9408 0.9144 0.9320 57,322 +0.02(+1.92%)
Sep 03, 2020 0.9584 0.9584 0.8968 0.9144 238,044 -0.03(-2.80%)
Sep 02, 2020 0.9584 0.9760 0.9232 0.9408 229,904 -0.03(-2.73%)
Sep 01, 2020 1.002 1.009 0.9584 0.9672 133,494 -0.01(-0.90%)
Aug 31, 2020 0.9935 1.002 0.9584 0.9760 109,687 -0.02(-1.77%)
Aug 28, 2020 0.9584 1.020 0.9584 0.9935 90,533 +0.04(+3.67%)
Aug 27, 2020 1.002 1.020 0.9496 0.9584 156,226 -0.04(-4.39%)
Aug 26, 2020 1.002 1.038 1.002 1.002 62,009 -0.01(-0.87%)
Aug 25, 2020 1.011 1.055 1.002 1.011 128,061 +0.01(+0.88%)
Aug 24, 2020 1.002 1.038 0.9935 1.002 187,398 -0.01(-0.87%)
Aug 21, 2020 1.029 1.029 1.002 1.011 100,314 -0.02(-1.71%)
Aug 20, 2020 1.011 1.029 0.9847 1.029 118,944 +0.01(+0.86%)
Aug 19, 2020 1.064 1.073 1.002 1.020 100,405 -0.05(-4.92%)
Aug 18, 2020 1.073 1.090 1.042 1.073 39,427 -0.01(-0.81%)
Aug 17, 2020 1.099 1.117 1.055 1.081 142,243 -0.02(-1.60%)
Aug 14, 2020 1.055 1.117 1.046 1.099 163,550 +0.03(+2.46%)
Aug 13, 2020 1.108 1.112 1.046 1.073 139,079 -0.03(-2.40%)
Aug 12, 2020 1.081 1.117 1.073 1.099 147,929 +0.02(+1.63%)
Aug 11, 2020 1.002 1.099 1.002 1.081 320,058 +0.09(+8.85%)
Aug 10, 2020 1.090 1.099 0.9364 0.9935 705,042 -0.09(-8.13%)
Aug 07, 2020 1.064 1.099 1.064 1.081 69,946 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2020 1.055 1.099 1.055 1.081 104,962 -0.01(-0.81%)
Aug 05, 2020 1.125 1.134 1.073 1.090 178,096 -0.09(-7.46%)
Aug 04, 2020 1.178 1.178 1.134 1.178 150,512 +0.04(+3.08%)
Aug 03, 2020 1.178 1.178 1.117 1.143 127,366 -0.03(-2.26%)
Jul 31, 2020 1.187 1.222 1.143 1.169 167,190 -0.03(-2.21%)
Jul 30, 2020 1.134 1.231 1.111 1.196 236,104 +0.05(+4.62%)
Jul 29, 2020 1.125 1.187 1.117 1.143 787,463 +0.07(+6.56%)
Jul 28, 2020 1.029 1.117 1.011 1.073 251,967 +0.04(+4.27%)
Jul 27, 2020 1.020 1.029 1.002 1.029 46,166 +0.01(+0.86%)
Jul 24, 2020 1.020 1.038 0.9935 1.020 67,444 +0.01(+0.87%)
Jul 23, 2020 1.011 1.038 0.9847 1.011 185,419 -0.01(-0.86%)
Jul 22, 2020 1.038 1.046 1.011 1.020 112,116 -0.02(-1.69%)
Jul 21, 2020 1.073 1.073 1.029 1.038 98,486 -0.02(-1.67%)
Jul 20, 2020 1.046 1.081 1.011 1.055 180,401 +0.00(+0.00%)
Jul 17, 2020 1.073 1.081 1.055 1.055 71,766 -0.02(-1.64%)
Jul 16, 2020 1.090 1.117 1.073 1.073 58,340 -0.02(-1.61%)
Jul 15, 2020 1.108 1.108 1.081 1.090 110,168 +0.01(+0.81%)
Jul 14, 2020 1.073 1.081 1.064 1.081 84,185 +0.04(+3.36%)
Jul 13, 2020 1.143 1.143 1.046 1.046 109,243 -0.07(-6.30%)
Jul 10, 2020 1.046 1.125 1.046 1.117 156,726 +0.07(+6.72%)
Jul 09, 2020 1.090 1.090 1.020 1.046 134,994 -0.04(-3.25%)
Jul 08, 2020 1.064 1.099 1.055 1.081 116,205 +0.02(+1.65%)
Jul 07, 2020 1.046 1.090 1.046 1.064 88,565 -0.03(-2.42%)
Jul 06, 2020 1.099 1.125 1.081 1.090 155,712 +0.03(+2.48%)
Jul 02, 2020 1.090 1.090 1.038 1.064 95,082 -0.02(-1.63%)
Jul 01, 2020 1.055 1.090 1.046 1.081 79,091 +0.01(+0.82%)
Jun 30, 2020 1.081 1.108 1.055 1.073 80,275 -0.04(-3.94%)
Jun 29, 2020 1.029 1.117 1.029 1.117 116,544 +0.09(+8.55%)
Jun 26, 2020 1.108 1.108 1.020 1.029 412,175 -0.08(-7.14%)
Jun 25, 2020 1.099 1.108 1.051 1.108 144,369 +0.02(+1.61%)
Jun 24, 2020 1.143 1.143 1.038 1.090 162,738 -0.05(-4.62%)
Jun 23, 2020 1.152 1.152 1.117 1.143 164,392 +0.00(+0.00%)
Jun 22, 2020 1.108 1.143 1.099 1.143 136,998 +0.01(+0.77%)
Jun 19, 2020 1.196 1.196 1.108 1.134 359,402 -0.04(-3.73%)
Jun 18, 2020 1.125 1.222 1.099 1.178 387,824 +0.05(+4.69%)
Jun 17, 2020 1.178 1.178 1.125 1.125 135,557 -0.03(-2.29%)
Jun 16, 2020 1.143 1.178 1.099 1.152 299,035 +0.03(+2.34%)
Jun 15, 2020 1.090 1.125 1.020 1.125 241,064 +0.03(+2.40%)
Jun 12, 2020 1.020 1.143 1.020 1.099 331,309 +0.12(+12.61%)
Jun 11, 2020 1.117 1.117 0.9672 0.9760 411,280 -0.18(-15.27%)
Jun 10, 2020 1.169 1.196 1.143 1.152 159,829 -0.03(-2.24%)
Jun 09, 2020 1.108 1.205 1.055 1.178 594,689 -0.05(-4.29%)
Jun 08, 2020 1.187 1.266 1.187 1.231 906,750 +0.07(+6.06%)
Jun 05, 2020 1.029 1.169 1.020 1.161 585,393 +0.18(+17.86%)
Jun 04, 2020 0.9584 1.002 0.9584 0.9847 351,469 +0.01(+0.90%)
Jun 03, 2020 0.9056 0.9935 0.9056 0.9760 424,171 +0.09(+9.90%)
Jun 02, 2020 0.9144 0.9144 0.8792 0.8880 263,514 +0.01(+1.00%)
Jun 01, 2020 0.8880 0.9224 0.8792 0.8792 227,142 -0.02(-1.96%)
May 29, 2020 0.8792 0.9232 0.8441 0.8968 323,462 +0.03(+3.05%)
May 28, 2020 0.8792 0.9144 0.8401 0.8703 361,660 +0.01(+0.64%)
May 27, 2020 0.8613 0.9056 0.8353 0.8647 436,647 +0.02(+2.51%)
May 26, 2020 0.8617 0.8617 0.8248 0.8435 272,339 +0.01(+0.75%)
May 22, 2020 0.8158 0.8373 0.8001 0.8373 205,291 +0.03(+4.29%)
May 21, 2020 0.8177 0.8551 0.7927 0.8028 339,653 -0.02(-1.96%)
May 20, 2020 0.8617 0.8709 0.7849 0.8189 424,994 +0.01(+1.60%)
May 19, 2020 0.8384 0.8667 0.7914 0.8060 242,070 -0.02(-2.48%)
May 18, 2020 0.7597 0.8791 0.7558 0.8265 772,567 +0.07(+9.32%)
May 15, 2020 0.7557 0.7649 0.7210 0.7561 409,787 +0.01(+1.86%)
May 14, 2020 0.7816 0.7847 0.7298 0.7423 583,498 -0.02(-2.63%)
May 13, 2020 0.7649 0.8178 0.7561 0.7623 376,477 -0.01(-1.11%)
May 12, 2020 0.8422 0.8422 0.7661 0.7708 338,602 -0.05(-5.73%)
May 11, 2020 0.8741 0.8791 0.8089 0.8177 334,911 -0.04(-5.17%)
May 08, 2020 0.8710 0.8801 0.8462 0.8623 254,425 +0.02(+1.98%)
May 07, 2020 0.8617 0.8807 0.8305 0.8456 289,201 +0.01(+1.55%)
May 06, 2020 0.9144 0.9232 0.8326 0.8326 186,135 -0.06(-6.24%)
May 05, 2020 0.9320 0.9408 0.8880 0.8880 144,922 -0.03(-2.88%)
May 04, 2020 0.8792 0.9408 0.8792 0.9144 208,651 +0.03(+2.97%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.