Skip to main content

Southwest Airlines (NY: LUV )

28.77 +0.39 (+1.37%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2013 12.18 12.38 12.12 12.31 7,563,962 +0.14(+1.18%)
Apr 29, 2013 12.09 12.22 12.04 12.17 5,507,936 +0.13(+1.12%)
Apr 26, 2013 12.13 12.10 12.01 12.04 6,320,371 -0.03(-0.22%)
Apr 25, 2013 12.15 12.23 11.98 12.06 8,905,525 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2013 12.03 12.09 11.86 12.06 7,981,550 +0.07(+0.60%)
Apr 23, 2013 11.86 12.09 11.81 11.99 8,511,196 +0.15(+1.29%)
Apr 22, 2013 12.10 12.12 11.78 11.84 8,127,465 -0.15(-1.27%)
Apr 19, 2013 11.70 12.04 11.65 11.99 5,478,852 +0.32(+2.77%)
Apr 18, 2013 11.83 11.83 11.62 11.67 4,186,920 -0.15(-1.29%)
Apr 17, 2013 11.79 11.87 11.60 11.82 7,520,926 -0.03(-0.23%)
Apr 16, 2013 11.56 11.85 11.51 11.85 9,127,307 +0.46(+4.03%)
Apr 15, 2013 11.78 11.87 11.33 11.39 10,456,085 -0.43(-3.65%)
Apr 12, 2013 11.74 11.88 11.71 11.82 5,440,689 +0.05(+0.46%)
Apr 11, 2013 11.74 11.91 11.69 11.77 7,657,985 +0.04(+0.38%)
Apr 10, 2013 11.60 11.81 11.60 11.72 7,294,469 +0.13(+1.08%)
Apr 09, 2013 11.62 11.72 11.50 11.60 7,420,580 -0.03(-0.23%)
Apr 08, 2013 11.51 11.64 11.36 11.62 8,097,684 +0.11(+0.94%)
Apr 05, 2013 11.33 11.53 11.19 11.51 7,580,045 +0.01(+0.08%)
Apr 04, 2013 11.27 11.55 11.27 11.51 8,424,533 +0.23(+2.07%)
Apr 03, 2013 11.40 11.56 11.22 11.27 13,267,599 -0.13(-1.10%)
Apr 02, 2013 11.86 11.88 11.34 11.40 14,491,703 -0.49(-4.16%)
Apr 01, 2013 12.11 12.14 11.85 11.89 7,048,431 -0.22(-1.85%)
Mar 28, 2013 11.91 12.20 11.87 12.12 13,135,948 +0.26(+2.20%)
Mar 27, 2013 11.56 11.91 11.54 11.86 9,450,811 +0.22(+1.85%)
Mar 26, 2013 11.57 11.74 11.52 11.64 10,199,586 +0.08(+0.70%)
Mar 25, 2013 11.64 11.68 11.46 11.56 8,036,384 -0.01(-0.08%)
Mar 22, 2013 11.50 11.62 11.33 11.57 8,514,504 +0.10(+0.86%)
Mar 21, 2013 11.43 11.59 11.43 11.47 6,570,206 -0.03(-0.23%)
Mar 20, 2013 11.40 11.54 11.34 11.50 6,221,071 +0.13(+1.19%)
Mar 19, 2013 11.33 11.41 11.23 11.36 4,636,141 +0.07(+0.64%)
Mar 18, 2013 11.05 11.33 10.91 11.29 5,099,499 +0.16(+1.45%)
Mar 15, 2013 11.25 11.28 11.11 11.13 9,344,776 -0.15(-1.35%)
Mar 14, 2013 11.20 11.28 11.12 11.28 5,710,880 +0.09(+0.80%)
Mar 13, 2013 11.10 11.26 11.10 11.19 6,284,313 +0.10(+0.89%)
Mar 12, 2013 11.09 11.20 11.05 11.09 8,467,882 +0.01(+0.08%)
Mar 11, 2013 10.96 11.08 10.85 11.08 9,087,530 +0.06(+0.57%)
Mar 08, 2013 11.01 11.06 10.91 11.02 7,645,451 +0.15(+1.41%)
Mar 07, 2013 10.76 10.89 10.73 10.87 7,423,458 +0.04(+0.33%)
Mar 06, 2013 10.94 10.97 10.77 10.83 6,176,419 -0.05(-0.50%)
Mar 05, 2013 10.90 10.92 10.77 10.89 9,196,103 +0.07(+0.66%)
Mar 04, 2013 10.56 10.86 10.55 10.81 9,388,356 +0.20(+1.86%)
Mar 01, 2013 10.47 10.73 10.47 10.62 6,297,482 +0.11(+1.03%)
Feb 28, 2013 10.63 10.66 10.45 10.51 8,859,534 -0.11(-1.02%)
Feb 27, 2013 10.22 10.62 10.22 10.62 7,065,465 +0.38(+3.68%)
Feb 26, 2013 10.19 10.25 10.09 10.24 6,588,205 +0.07(+0.71%)
Feb 25, 2013 10.45 10.53 10.16 10.17 6,830,388 -0.25(-2.41%)
Feb 22, 2013 10.30 10.45 10.28 10.42 5,237,659 +0.13(+1.31%)
Feb 21, 2013 10.26 10.31 10.16 10.28 7,157,474 +0.02(+0.18%)
Feb 20, 2013 10.47 10.50 10.25 10.27 5,108,059 -0.24(-2.31%)
Feb 19, 2013 10.45 10.51 10.38 10.51 5,491,309 +0.09(+0.86%)
Feb 15, 2013 10.36 10.56 10.33 10.42 7,744,564 +0.12(+1.13%)
Feb 14, 2013 10.42 10.42 10.22 10.30 8,997,415 -0.13(-1.21%)
Feb 13, 2013 10.39 10.47 10.36 10.43 4,399,720 +0.05(+0.52%)
Feb 12, 2013 10.46 10.47 10.34 10.37 4,186,399 -0.09(-0.86%)
Feb 11, 2013 10.48 10.56 10.45 10.46 4,985,507 +0.01(+0.09%)
Feb 08, 2013 10.42 10.53 10.36 10.45 7,276,269 +0.03(+0.26%)
Feb 07, 2013 10.30 10.46 10.25 10.43 8,845,649 +0.13(+1.22%)
Feb 06, 2013 10.07 10.33 10.07 10.30 10,407,348 +0.26(+2.59%)
Feb 04, 2013 10.08 10.22 10.01 10.04 12,223,064 -0.04(-0.45%)
Feb 01, 2013 10.14 10.28 10.08 10.09 10,935,498 +0.02(+0.18%)
Jan 31, 2013 10.08 10.22 10.07 10.07 10,828,119 -0.03(-0.27%)
Jan 30, 2013 10.20 10.24 10.09 10.09 12,155,105 -0.08(-0.79%)
Jan 29, 2013 10.19 10.26 10.06 10.18 8,527,258 -0.09(-0.87%)
Jan 28, 2013 10.36 10.36 10.21 10.27 6,800,409 -0.01(-0.09%)
Jan 25, 2013 10.29 10.37 10.26 10.27 8,499,304 -0.01(-0.09%)
Jan 24, 2013 10.30 10.43 10.22 10.28 12,332,632 +0.08(+0.79%)
Jan 23, 2013 10.39 10.41 10.16 10.20 15,331,686 -0.11(-1.05%)
Jan 22, 2013 10.13 10.42 10.05 10.31 10,448,922 +0.20(+1.95%)
Jan 18, 2013 10.22 10.28 10.01 10.11 8,155,477 -0.13(-1.23%)
Jan 17, 2013 10.18 10.27 10.03 10.24 9,155,168 +0.11(+1.06%)
Jan 16, 2013 9.924 10.19 9.924 10.13 14,705,744 +0.18(+1.81%)
Jan 15, 2013 9.861 9.996 9.834 9.951 12,627,622 +0.05(+0.54%)
Jan 14, 2013 9.924 9.996 9.888 9.897 8,935,315 -0.03(-0.27%)
Jan 11, 2013 9.960 10.02 9.879 9.924 7,951,776 -0.02(-0.18%)
Jan 10, 2013 9.960 9.960 9.825 9.942 9,744,441 +0.06(+0.64%)
Jan 09, 2013 9.915 10.02 9.825 9.879 9,437,886 -0.03(-0.27%)
Jan 08, 2013 10.09 10.12 9.879 9.906 11,679,643 +0.11(+1.10%)
Jan 07, 2013 9.790 9.897 9.700 9.798 7,662,782 +0.03(+0.28%)
Jan 04, 2013 9.655 9.807 9.637 9.772 7,666,118 +0.14(+1.49%)
Jan 03, 2013 9.394 9.673 9.372 9.628 10,005,172 +0.22(+2.39%)
Jan 02, 2013 9.336 9.421 9.305 9.403 6,699,890 +0.21(+2.25%)
Dec 31, 2012 9.098 9.206 9.071 9.197 6,128,030 +0.07(+0.79%)
Dec 28, 2012 9.152 9.215 9.125 9.125 3,807,365 -0.09(-0.97%)
Dec 27, 2012 9.269 9.313 9.098 9.215 5,091,995 -0.04(-0.49%)
Dec 26, 2012 9.358 9.430 9.251 9.260 3,901,456 -0.11(-1.15%)
Dec 24, 2012 9.403 9.457 9.313 9.367 2,117,381 -0.03(-0.29%)
Dec 21, 2012 9.376 9.475 9.296 9.394 10,263,380 -0.07(-0.76%)
Dec 20, 2012 9.502 9.502 9.367 9.466 7,978,125 -0.02(-0.19%)
Dec 19, 2012 9.367 9.529 9.331 9.484 7,068,911 +0.05(+0.57%)
Dec 18, 2012 9.305 9.439 9.287 9.430 6,802,760 +0.13(+1.35%)
Dec 17, 2012 9.206 9.367 9.197 9.305 12,289,315 +0.15(+1.67%)
Dec 14, 2012 9.143 9.349 9.098 9.152 10,737,155 +0.04(+0.49%)
Dec 13, 2012 9.008 9.188 8.981 9.107 6,117,826 +0.11(+1.20%)
Dec 12, 2012 9.098 9.134 8.945 8.999 9,873,510 -0.09(-0.99%)
Dec 11, 2012 8.873 9.161 8.846 9.089 10,617,744 +0.25(+2.85%)
Dec 10, 2012 8.757 8.909 8.712 8.837 4,932,391 +0.03(+0.31%)
Dec 07, 2012 8.864 8.882 8.739 8.811 5,561,443 -0.06(-0.71%)
Dec 06, 2012 8.793 8.873 8.775 8.873 7,011,801 +0.08(+0.92%)
Dec 05, 2012 8.622 8.820 8.613 8.793 15,207,261 +0.14(+1.66%)
Dec 04, 2012 8.505 8.694 8.505 8.649 9,227,288 +0.10(+1.16%)
Nov 30, 2012 8.523 8.590 8.487 8.550 7,731,643 +0.03(+0.32%)
Nov 29, 2012 8.487 8.568 8.460 8.523 8,434,877 +0.06(+0.74%)
Nov 28, 2012 8.335 8.503 8.285 8.460 7,871,329 +0.13(+1.51%)
Nov 27, 2012 8.407 8.469 8.335 8.335 7,396,957 -0.10(-1.17%)
Nov 26, 2012 8.344 8.433 8.218 8.433 6,980,679 +0.03(+0.32%)
Nov 23, 2012 8.290 8.407 8.263 8.407 2,955,007 +0.13(+1.52%)
Nov 21, 2012 8.173 8.326 8.128 8.281 6,373,831 +0.11(+1.32%)
Nov 20, 2012 8.182 8.209 8.066 8.173 8,108,265 +0.01(+0.11%)
Nov 19, 2012 8.075 8.173 8.003 8.164 5,969,111 +0.15(+1.90%)
Nov 16, 2012 7.913 8.021 7.805 8.012 9,665,568 +0.08(+1.02%)
Nov 15, 2012 7.841 8.030 7.841 7.931 7,676,165 +0.07(+0.91%)
Nov 14, 2012 8.101 8.164 7.850 7.859 9,777,953 -0.24(-2.99%)
Nov 13, 2012 8.084 8.263 8.075 8.101 4,893,261 -0.04(-0.44%)
Nov 12, 2012 8.146 8.191 8.048 8.137 5,777,171 +0.01(+0.11%)
Nov 09, 2012 8.200 8.357 8.101 8.128 10,385,800 -0.11(-1.31%)
Nov 08, 2012 8.084 8.272 8.066 8.236 6,402,433 +0.15(+1.89%)
Nov 07, 2012 8.128 8.191 8.012 8.084 5,529,356 -0.13(-1.53%)
Nov 06, 2012 8.084 8.218 8.057 8.209 8,226,872 +0.10(+1.22%)
Nov 05, 2012 8.101 8.155 8.066 8.110 4,480,673 +0.01(+0.11%)
Nov 02, 2012 8.137 8.164 8.030 8.101 7,162,531 -0.02(-0.22%)
Nov 01, 2012 7.913 8.137 7.913 8.119 6,992,641 +0.21(+2.61%)
Oct 31, 2012 7.850 8.003 7.841 7.913 4,435,237 +0.07(+0.92%)
Oct 26, 2012 7.931 7.841 7.841 7.841 5,440,958 -0.08(-1.02%)
Oct 25, 2012 7.895 8.003 7.841 7.922 6,441,228 +0.07(+0.91%)
Oct 24, 2012 7.904 7.967 7.814 7.850 5,659,963 -0.04(-0.45%)
Oct 23, 2012 7.877 7.922 7.787 7.886 11,745,675 -0.08(-1.01%)
Oct 19, 2012 8.101 8.164 7.949 7.967 5,827,259 -0.09(-1.11%)
Oct 18, 2012 8.057 8.164 8.030 8.057 13,654,113 +0.03(+0.34%)
Oct 17, 2012 7.976 8.101 7.940 8.030 5,045,863 +0.06(+0.79%)
Oct 16, 2012 7.994 8.075 7.949 7.967 6,289,835 -0.01(-0.11%)
Oct 15, 2012 7.958 8.003 7.904 7.976 4,567,304 +0.04(+0.57%)
Oct 12, 2012 7.787 7.967 7.787 7.931 6,677,628 +0.12(+1.49%)
Oct 11, 2012 7.895 7.918 7.814 7.814 4,715,258 -0.05(-0.68%)
Oct 10, 2012 7.877 7.958 7.805 7.868 5,736,565 +0.02(+0.23%)
Oct 09, 2012 7.940 7.976 7.841 7.850 4,913,852 -0.10(-1.24%)
Oct 08, 2012 8.066 8.101 7.949 7.949 5,851,774 -0.10(-1.23%)
Oct 05, 2012 8.128 8.227 7.931 8.048 10,352,135 -0.12(-1.43%)
Oct 04, 2012 8.218 8.218 8.115 8.164 7,108,803 -0.04(-0.44%)
Oct 03, 2012 8.075 8.200 8.012 8.200 13,260,063 +0.14(+1.78%)
Oct 02, 2012 7.940 8.057 7.936 8.057 9,940,660 +0.11(+1.35%)
Oct 01, 2012 7.877 8.021 7.850 7.949 7,117,146 +0.08(+1.03%)
Sep 28, 2012 7.958 7.958 7.850 7.868 7,005,298 -0.10(-1.24%)
Sep 27, 2012 8.012 8.039 7.895 7.967 5,901,184 -0.04(-0.45%)
Sep 26, 2012 7.913 8.056 7.913 8.003 5,195,308 +0.07(+0.91%)
Sep 25, 2012 7.958 8.030 7.913 7.931 5,969,902 -0.04(-0.56%)
Sep 24, 2012 7.913 8.066 7.886 7.976 5,589,535 +0.04(+0.57%)
Sep 21, 2012 8.093 8.110 7.895 7.931 8,355,565 -0.09(-1.12%)
Sep 20, 2012 8.075 8.119 7.958 8.021 4,377,204 -0.11(-1.32%)
Sep 19, 2012 8.066 8.200 8.039 8.128 8,320,397 +0.13(+1.57%)
Sep 18, 2012 8.119 8.128 7.949 8.003 6,346,742 -0.12(-1.44%)
Sep 17, 2012 8.084 8.173 7.985 8.119 9,343,090 -0.02(-0.22%)
Sep 14, 2012 8.173 8.191 8.093 8.137 5,878,569 -0.04(-0.44%)
Sep 13, 2012 8.209 8.236 8.084 8.173 6,985,004 -0.06(-0.76%)
Sep 12, 2012 8.048 8.308 8.039 8.236 9,232,748 +0.21(+2.57%)
Sep 11, 2012 8.191 8.191 8.030 8.030 7,955,242 -0.18(-2.19%)
Sep 10, 2012 8.281 8.326 8.191 8.209 6,360,060 -0.04(-0.44%)
Sep 07, 2012 8.209 8.308 8.101 8.245 9,936,886 -0.02(-0.22%)
Sep 06, 2012 8.191 8.362 8.119 8.263 7,535,038 +0.11(+1.32%)
Sep 05, 2012 7.913 8.173 7.913 8.155 7,229,107 +0.22(+2.71%)
Sep 04, 2012 8.012 8.012 7.868 7.940 6,569,255 -0.08(-1.01%)
Aug 31, 2012 8.093 8.164 8.003 8.021 5,267,720 -0.02(-0.22%)
Aug 30, 2012 7.940 8.110 7.922 8.039 4,612,628 +0.06(+0.79%)
Aug 29, 2012 8.048 8.066 7.904 7.976 5,434,114 -0.16(-1.98%)
Aug 27, 2012 8.263 8.290 8.128 8.137 5,963,781 -0.13(-1.52%)
Aug 24, 2012 8.308 8.362 8.254 8.263 6,640,000 -0.08(-0.97%)
Aug 23, 2012 8.371 8.416 8.326 8.344 9,834,244 -0.02(-0.21%)
Aug 22, 2012 8.469 8.487 8.335 8.362 9,202,434 -0.13(-1.48%)
Aug 21, 2012 8.451 8.546 8.442 8.487 15,492,536 +0.02(+0.21%)
Aug 20, 2012 8.164 8.514 8.146 8.469 16,142,109 +0.28(+3.40%)
Aug 17, 2012 8.173 8.209 8.128 8.191 6,407,532 +0.05(+0.66%)
Aug 16, 2012 8.101 8.155 8.075 8.137 7,872,180 +0.04(+0.55%)
Aug 15, 2012 8.039 8.110 8.030 8.093 5,722,984 +0.01(+0.11%)
Aug 14, 2012 8.093 8.173 7.994 8.084 10,779,048 -0.09(-1.10%)
Aug 13, 2012 8.093 8.173 8.039 8.173 7,418,553 +0.04(+0.55%)
Aug 10, 2012 8.066 8.128 7.994 8.128 4,659,911 +0.03(+0.33%)
Aug 09, 2012 8.128 8.191 8.084 8.102 7,249,992 -0.05(-0.66%)
Aug 08, 2012 8.084 8.254 8.021 8.155 6,817,514 +0.01(+0.11%)
Aug 07, 2012 8.326 8.379 8.120 8.146 12,464,525 -0.15(-1.84%)
Aug 06, 2012 8.200 8.317 8.200 8.299 5,953,915 +0.12(+1.42%)
Aug 03, 2012 8.084 8.317 8.048 8.182 8,431,655 +0.17(+2.13%)
Aug 02, 2012 8.120 8.191 7.967 8.012 12,660,635 -0.22(-2.61%)
Aug 01, 2012 8.236 8.272 8.111 8.227 11,883,510 -0.01(-0.11%)
Jul 31, 2012 8.164 8.290 8.128 8.236 9,546,956 +0.04(+0.44%)
Jul 30, 2012 7.949 8.263 7.931 8.200 15,814,669 +0.22(+2.81%)
Jul 27, 2012 7.806 7.994 7.788 7.976 10,576,459 +0.20(+2.53%)
Jul 26, 2012 7.698 7.788 7.627 7.779 9,110,105 +0.19(+2.48%)
Jul 25, 2012 7.734 7.815 7.573 7.591 9,762,999 -0.17(-2.19%)
Jul 24, 2012 7.842 7.869 7.591 7.761 12,138,223 -0.04(-0.57%)
Jul 23, 2012 7.815 7.855 7.716 7.806 9,045,252 -0.13(-1.69%)
Jul 20, 2012 8.227 8.290 7.904 7.940 14,010,922 -0.26(-3.17%)
Jul 19, 2012 8.783 8.801 8.137 8.200 17,526,076 -0.24(-2.87%)
Jul 18, 2012 8.379 8.577 8.379 8.442 10,417,701 +0.03(+0.32%)
Jul 17, 2012 8.478 8.514 8.388 8.415 10,270,700 -0.03(-0.32%)
Jul 16, 2012 8.496 8.541 8.388 8.442 9,614,135 -0.02(-0.21%)
Jul 13, 2012 8.397 8.532 8.379 8.460 8,361,447 +0.12(+1.40%)
Jul 12, 2012 8.478 8.541 8.344 8.344 9,902,830 -0.22(-2.62%)
Jul 11, 2012 8.648 8.657 8.550 8.568 9,586,130 -0.06(-0.73%)
Jul 10, 2012 8.451 8.756 8.451 8.630 19,443,268 +0.35(+4.22%)
Jul 09, 2012 8.272 8.361 8.191 8.281 7,570,789 -0.03(-0.32%)
Jul 06, 2012 8.120 8.326 8.120 8.308 6,128,639 +0.11(+1.31%)
Jul 05, 2012 8.281 8.308 8.120 8.200 7,918,479 -0.12(-1.40%)
Jul 03, 2012 8.308 8.335 8.218 8.317 5,579,561 -0.03(-0.32%)
Jul 02, 2012 8.335 8.379 8.128 8.344 13,135,361 +0.08(+0.98%)
Jun 29, 2012 8.370 8.442 8.227 8.263 14,732,216 +0.01(+0.11%)
Jun 28, 2012 8.191 8.254 8.003 8.254 8,174,666 +0.06(+0.77%)
Jun 27, 2012 8.012 8.245 7.945 8.191 11,734,924 +0.24(+3.04%)
Jun 26, 2012 7.886 8.012 7.806 7.949 13,812,096 +0.10(+1.26%)
Jun 25, 2012 8.155 8.200 7.851 7.851 12,408,459 -0.40(-4.89%)
Jun 22, 2012 8.326 8.397 8.227 8.254 12,346,081 +0.00(+0.00%)
Jun 21, 2012 8.361 8.388 8.209 8.254 13,635,041 -0.09(-1.07%)
Jun 20, 2012 8.290 8.370 8.173 8.344 11,941,300 +0.07(+0.87%)
Jun 19, 2012 8.120 8.281 8.066 8.272 7,341,979 +0.18(+2.21%)
Jun 18, 2012 7.994 8.120 7.886 8.093 9,642,915 +0.09(+1.12%)
Jun 15, 2012 8.290 8.299 7.940 8.003 17,969,322 -0.24(-2.93%)
Jun 14, 2012 8.245 8.424 8.191 8.245 13,383,870 +0.01(+0.11%)
Jun 13, 2012 8.048 8.290 8.030 8.236 10,343,132 +0.18(+2.22%)
Jun 12, 2012 8.146 8.200 8.039 8.057 10,886,794 +0.01(+0.11%)
Jun 11, 2012 8.164 8.191 8.021 8.048 8,700,376 -0.07(-0.88%)
Jun 08, 2012 7.922 8.146 7.922 8.120 11,180,357 +0.18(+2.26%)
Jun 07, 2012 7.985 8.200 7.931 7.940 10,647,807 +0.05(+0.68%)
Jun 06, 2012 7.842 8.012 7.833 7.886 11,160,294 +0.13(+1.62%)
Jun 05, 2012 7.707 7.806 7.689 7.761 9,805,058 +0.05(+0.70%)
Jun 04, 2012 7.931 8.021 7.707 7.707 14,988,184 -0.30(-3.80%)
Jun 01, 2012 7.967 8.155 7.913 8.012 16,637,472 -0.07(-0.89%)
May 31, 2012 7.967 8.178 7.913 8.084 14,814,949 +0.14(+1.80%)
May 30, 2012 7.922 8.003 7.842 7.940 9,962,506 -0.06(-0.78%)
May 29, 2012 7.931 8.030 7.896 8.003 7,003,171 +0.16(+2.05%)
May 25, 2012 7.860 7.922 7.779 7.842 9,308,226 +0.02(+0.23%)
May 24, 2012 7.520 7.922 7.493 7.824 16,969,944 +0.34(+4.55%)
May 23, 2012 7.376 7.493 7.206 7.484 13,388,777 +0.08(+1.09%)
May 22, 2012 7.466 7.475 7.341 7.403 11,237,900 -0.06(-0.84%)
May 21, 2012 7.323 7.484 7.305 7.466 14,307,135 +0.17(+2.33%)
May 18, 2012 7.493 7.493 7.278 7.296 17,394,270 -0.18(-2.40%)
May 17, 2012 7.367 7.502 7.206 7.475 23,017,926 +0.13(+1.71%)
May 16, 2012 7.251 7.403 7.224 7.350 9,335,192 +0.13(+1.73%)
May 15, 2012 7.206 7.296 7.197 7.224 5,663,133 -0.01(-0.12%)
May 14, 2012 7.179 7.278 7.162 7.233 9,656,129 +0.03(+0.37%)
May 11, 2012 7.251 7.296 7.197 7.206 8,138,075 -0.04(-0.62%)
May 10, 2012 7.394 7.426 7.251 7.251 6,308,155 -0.09(-1.22%)
May 09, 2012 7.376 7.412 7.251 7.341 8,881,346 -0.06(-0.85%)
May 08, 2012 7.367 7.430 7.341 7.403 7,189,585 +0.01(+0.12%)
May 07, 2012 7.260 7.475 7.251 7.394 9,309,555 +0.14(+1.98%)
May 04, 2012 7.394 7.430 7.224 7.251 9,311,293 -0.11(-1.46%)
May 03, 2012 7.323 7.493 7.269 7.358 8,328,344 +0.04(+0.61%)
May 02, 2012 7.358 7.457 7.242 7.314 8,139,660 -0.10(-1.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.