Skip to main content

US Dollar to Mexican Peso (FOREX: USD-MXN )

16.59 MXN -0.03 (-0.20%)
Streaming Realtime Price Updated: 4:56 AM EDT, Mar 29, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2016 17.26 17.26 17.25 17.25 0 -0.02(-0.09%)
Mar 30, 2016 17.26 17.27 17.26 17.27 0 -0.07(-0.40%)
Mar 29, 2016 17.34 17.35 17.33 17.34 0 -0.10(-0.58%)
Mar 28, 2016 17.44 17.45 17.43 17.44 0 -0.13(-0.74%)
Mar 27, 2016 17.57 17.58 17.55 17.57 0 +0.02(+0.13%)
Mar 25, 2016 17.54 17.54 17.54 0 -0.07(-0.38%)
Mar 24, 2016 17.61 17.61 17.61 0 +0.03(+0.18%)
Mar 23, 2016 17.58 17.58 17.58 0 +0.23(+1.34%)
Mar 22, 2016 17.35 17.35 17.35 0 -0.08(-0.44%)
Mar 21, 2016 17.42 17.42 17.42 0 +0.03(+0.17%)
Mar 18, 2016 17.39 17.39 17.39 0 +0.05(+0.29%)
Mar 17, 2016 17.34 17.34 17.34 0 -0.29(-1.65%)
Mar 16, 2016 17.63 17.63 17.63 0 -0.26(-1.43%)
Mar 15, 2016 17.89 17.89 17.89 0 +0.13(+0.74%)
Mar 14, 2016 17.76 17.76 17.76 0 +0.05(+0.29%)
Mar 11, 2016 17.70 17.70 17.70 0 -0.14(-0.77%)
Mar 10, 2016 17.84 17.84 17.84 0 +0.09(+0.50%)
Mar 09, 2016 17.75 17.75 17.75 0 -0.17(-0.97%)
Mar 08, 2016 17.93 17.93 17.93 0 +0.17(+0.97%)
Mar 07, 2016 17.75 17.75 17.75 0 -0.02(-0.09%)
Mar 04, 2016 17.77 17.77 17.77 0 -0.17(-0.93%)
Mar 03, 2016 17.94 17.94 17.94 0 +0.10(+0.58%)
Mar 02, 2016 17.83 17.83 17.83 0 -0.09(-0.49%)
Mar 01, 2016 17.92 17.92 17.92 0 -0.23(-1.26%)
Feb 29, 2016 18.15 18.15 18.15 0 -0.13(-0.72%)
Feb 26, 2016 18.28 18.28 18.28 0 +0.15(+0.83%)
Feb 25, 2016 18.13 18.13 18.13 0 -0.08(-0.42%)
Feb 24, 2016 18.21 18.21 18.21 0 -0.00(-0.02%)
Feb 23, 2016 18.21 18.21 18.21 0 +0.11(+0.62%)
Feb 22, 2016 18.10 18.10 18.10 0 -0.12(-0.65%)
Feb 19, 2016 18.22 18.22 18.22 0 -0.08(-0.43%)
Feb 18, 2016 18.30 18.30 18.30 0 -0.04(-0.23%)
Feb 17, 2016 18.34 18.34 18.34 0 -0.55(-2.89%)
Feb 16, 2016 18.88 18.88 18.88 0 +0.05(+0.28%)
Feb 15, 2016 18.83 18.83 18.83 0 -0.08(-0.41%)
Feb 12, 2016 18.91 18.91 18.91 0 -0.23(-1.22%)
Feb 11, 2016 19.14 19.14 19.14 0 +0.22(+1.17%)
Feb 10, 2016 18.92 18.92 18.92 0 +0.12(+0.63%)
Feb 09, 2016 18.80 18.80 18.80 0 +0.15(+0.78%)
Feb 08, 2016 18.66 18.66 18.66 0 +0.21(+1.12%)
Feb 05, 2016 18.45 18.45 18.45 0 +0.19(+1.03%)
Feb 04, 2016 18.26 18.26 18.26 0 +0.08(+0.41%)
Feb 03, 2016 18.19 18.19 18.19 0 -0.30(-1.63%)
Feb 02, 2016 18.49 18.49 18.49 0 +0.26(+1.44%)
Feb 01, 2016 18.23 18.23 18.23 0 +0.12(+0.64%)
Jan 29, 2016 18.11 18.11 18.11 0 -0.23(-1.27%)
Jan 28, 2016 18.34 18.34 18.34 0 -0.10(-0.56%)
Jan 27, 2016 18.45 18.45 18.45 0 +0.01(+0.08%)
Jan 26, 2016 18.43 18.43 18.43 0 -0.19(-1.02%)
Jan 25, 2016 18.62 18.62 18.62 0 +0.17(+0.93%)
Jan 22, 2016 18.45 18.45 18.45 0 -0.26(-1.39%)
Jan 21, 2016 18.71 18.71 18.71 0 +0.20(+1.06%)
Jan 20, 2016 18.51 18.51 18.51 0 +0.25(+1.35%)
Jan 19, 2016 18.27 18.27 18.27 0 +0.05(+0.29%)
Jan 18, 2016 18.22 18.22 18.22 0 -0.05(-0.29%)
Jan 15, 2016 18.27 18.27 18.27 0 +0.40(+2.25%)
Jan 14, 2016 17.87 17.87 17.87 0 -0.07(-0.38%)
Jan 13, 2016 17.93 17.93 17.93 0 +0.03(+0.17%)
Jan 12, 2016 17.90 17.90 17.90 0 -0.00(-0.02%)
Jan 11, 2016 17.91 17.91 17.91 0 -0.03(-0.15%)
Jan 08, 2016 17.93 17.93 17.93 0 +0.10(+0.57%)
Jan 07, 2016 17.83 17.83 17.83 0 +0.28(+1.59%)
Jan 06, 2016 17.55 17.55 17.55 0 +0.22(+1.29%)
Jan 05, 2016 17.33 17.33 17.33 0 +0.02(+0.11%)
Jan 04, 2016 17.31 17.31 17.31 0 +0.11(+0.62%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.