Skip to main content

Alexandria Real Estate Equities (NY: ARE )

121.25 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2005 38.44 38.54 38.10 38.38 256,633 +0.02(+0.05%)
Mar 30, 2005 37.77 38.54 37.65 38.36 815,189 -0.36(-0.92%)
Mar 29, 2005 38.82 39.10 38.65 38.72 175,282 -0.10(-0.26%)
Mar 28, 2005 38.81 39.12 38.67 38.82 108,859 -0.08(-0.20%)
Mar 24, 2005 38.81 39.10 38.70 38.90 145,761 +0.15(+0.38%)
Mar 23, 2005 38.75 39.23 38.07 38.75 193,230 -0.07(-0.17%)
Mar 22, 2005 39.53 39.82 38.82 38.82 139,219 -0.62(-1.57%)
Mar 21, 2005 39.80 39.81 39.29 39.44 63,906 -0.27(-0.68%)
Mar 18, 2005 40.03 40.03 39.62 39.71 280,284 -0.23(-0.57%)
Mar 17, 2005 39.97 40.02 39.66 39.93 97,118 +0.11(+0.27%)
Mar 16, 2005 39.88 40.18 39.74 39.82 117,078 -0.12(-0.30%)
Mar 15, 2005 40.45 40.86 39.69 39.94 126,471 -0.27(-0.67%)
Mar 14, 2005 39.84 40.21 39.76 40.21 97,285 +0.38(+0.94%)
Mar 11, 2005 40.09 40.24 39.81 39.84 135,864 -0.36(-0.89%)
Mar 10, 2005 40.16 40.45 39.89 40.19 232,983 +0.04(+0.10%)
Mar 09, 2005 40.83 40.84 40.04 40.15 247,911 -0.73(-1.78%)
Mar 08, 2005 41.08 41.09 40.78 40.88 128,987 -0.26(-0.62%)
Mar 07, 2005 41.35 41.70 41.06 41.14 193,230 -0.27(-0.65%)
Mar 04, 2005 40.71 41.55 40.62 41.40 112,046 +0.84(+2.07%)
Mar 03, 2005 40.63 40.70 40.30 40.56 86,047 +0.01(+0.03%)
Mar 02, 2005 40.80 40.80 40.40 40.55 152,638 -0.25(-0.61%)
Mar 01, 2005 39.99 40.83 39.96 40.80 126,807 +0.87(+2.18%)
Feb 28, 2005 40.58 40.58 39.75 39.93 376,396 -0.64(-1.59%)
Feb 25, 2005 39.72 40.58 39.72 40.58 94,602 +0.86(+2.16%)
Feb 24, 2005 39.71 39.88 39.45 39.72 182,662 +0.01(+0.03%)
Feb 23, 2005 40.09 40.30 39.71 39.71 166,895 -0.14(-0.36%)
Feb 22, 2005 41.14 41.14 39.85 39.85 177,463 -1.32(-3.20%)
Feb 18, 2005 41.62 41.62 41.14 41.17 139,387 -0.45(-1.09%)
Feb 17, 2005 42.19 42.20 41.55 41.62 133,852 -0.60(-1.43%)
Feb 16, 2005 41.90 42.63 41.73 42.22 169,747 +0.29(+0.68%)
Feb 15, 2005 41.82 42.36 41.76 41.94 168,908 +0.15(+0.36%)
Feb 14, 2005 41.97 42.02 41.49 41.79 290,180 -0.16(-0.37%)
Feb 11, 2005 41.17 41.95 40.74 41.94 177,127 +0.72(+1.75%)
Feb 10, 2005 41.07 41.30 40.87 41.22 183,669 +0.15(+0.36%)
Feb 09, 2005 41.17 41.29 40.96 41.07 142,742 -0.10(-0.25%)
Feb 08, 2005 40.84 41.18 40.73 41.17 145,928 +0.33(+0.80%)
Feb 07, 2005 40.82 41.06 40.71 40.84 189,707 +0.02(+0.06%)
Feb 04, 2005 40.42 40.82 40.42 40.82 214,867 +0.65(+1.62%)
Feb 03, 2005 40.23 40.52 40.08 40.17 211,513 +0.05(+0.12%)
Feb 02, 2005 39.74 40.14 39.74 40.12 216,377 +0.33(+0.82%)
Feb 01, 2005 39.77 40.08 39.73 39.80 313,998 +0.11(+0.29%)
Jan 31, 2005 40.06 40.33 39.48 39.68 278,774 -0.26(-0.64%)
Jan 28, 2005 39.94 40.12 39.77 39.94 195,242 +0.32(+0.80%)
Jan 27, 2005 39.91 40.06 39.62 39.62 411,452 -0.35(-0.86%)
Jan 26, 2005 39.65 39.97 39.47 39.97 286,825 +0.39(+0.98%)
Jan 25, 2005 40.30 40.53 39.58 39.58 342,346 -0.71(-1.76%)
Jan 24, 2005 40.84 41.05 40.24 40.29 278,103 -0.46(-1.14%)
Jan 21, 2005 40.61 41.14 40.39 40.75 179,811 +0.20(+0.50%)
Jan 20, 2005 40.46 40.94 40.12 40.55 247,240 -0.14(-0.34%)
Jan 19, 2005 40.93 41.27 40.48 40.69 459,760 -0.18(-0.44%)
Jan 18, 2005 39.82 40.87 39.72 40.87 153,644 +0.77(+1.92%)
Jan 14, 2005 40.12 40.36 39.87 40.10 144,754 +0.21(+0.54%)
Jan 13, 2005 39.56 40.44 39.56 39.88 509,744 +0.39(+1.00%)
Jan 12, 2005 39.94 40.13 39.05 39.49 355,597 -0.51(-1.28%)
Jan 11, 2005 40.66 40.74 40.00 40.00 208,326 -0.70(-1.73%)
Jan 10, 2005 40.69 40.84 40.54 40.71 420,510 -0.27(-0.65%)
Jan 07, 2005 40.96 41.15 40.58 40.98 416,149 +0.44(+1.07%)
Jan 06, 2005 40.78 41.24 40.36 40.54 556,375 -0.24(-0.58%)
Jan 05, 2005 42.75 42.75 40.64 40.78 720,083 -2.03(-4.75%)
Jan 04, 2005 43.58 43.77 42.78 42.81 224,093 -0.70(-1.60%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.