Skip to main content

Liberty Broadband Corp Sr A (NQ: LBRDA )

54.24 +1.54 (+2.92%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2016 58.41 58.72 57.99 58.16 71,665 -0.45(-0.77%)
Mar 30, 2016 58.79 58.79 57.95 58.61 62,303 +0.11(+0.19%)
Mar 29, 2016 56.97 58.76 56.97 58.50 103,565 +1.31(+2.29%)
Mar 28, 2016 57.16 57.57 56.81 57.19 62,183 +0.30(+0.53%)
Mar 24, 2016 56.93 56.89 56.89 56.89 68,900 -0.29(-0.51%)
Mar 23, 2016 57.36 57.54 57.12 57.18 53,910 -0.44(-0.76%)
Mar 22, 2016 57.14 57.66 57.04 57.62 179,930 +0.03(+0.05%)
Mar 21, 2016 57.61 57.72 57.11 57.59 111,661 +0.05(+0.09%)
Mar 18, 2016 58.82 58.82 57.26 57.54 268,440 +0.43(+0.75%)
Mar 17, 2016 56.37 57.44 55.68 57.11 179,798 +0.56(+0.99%)
Mar 16, 2016 52.87 56.87 52.87 56.55 334,465 +3.40(+6.40%)
Mar 15, 2016 52.58 53.15 52.07 53.15 51,298 +0.36(+0.68%)
Mar 14, 2016 52.93 53.18 52.76 52.79 58,234 -0.56(-1.05%)
Mar 11, 2016 52.77 53.39 52.70 53.35 58,526 +0.94(+1.79%)
Mar 10, 2016 53.17 53.17 52.18 52.41 106,591 -0.64(-1.21%)
Mar 09, 2016 52.84 53.11 52.52 53.05 116,435 +0.42(+0.80%)
Mar 08, 2016 52.58 52.72 52.37 52.63 119,942 -0.21(-0.40%)
Mar 07, 2016 52.31 52.86 52.06 52.84 132,065 +0.52(+0.99%)
Mar 04, 2016 52.29 52.48 51.77 52.32 105,319 +0.07(+0.13%)
Mar 03, 2016 51.48 52.68 51.43 52.25 62,038 +0.64(+1.24%)
Mar 02, 2016 51.34 51.69 51.32 51.61 51,819 -0.16(-0.31%)
Mar 01, 2016 50.62 51.83 50.62 51.77 63,771 +1.48(+2.94%)
Feb 29, 2016 50.37 51.36 49.34 50.29 100,693 +0.13(+0.26%)
Feb 26, 2016 50.30 50.70 49.93 50.16 75,095 -0.38(-0.75%)
Feb 25, 2016 48.99 50.58 48.99 50.54 110,653 +1.60(+3.27%)
Feb 24, 2016 47.89 48.97 47.48 48.94 53,857 +0.60(+1.24%)
Feb 23, 2016 48.41 49.08 48.30 48.34 104,680 -0.24(-0.49%)
Feb 22, 2016 48.32 48.89 47.99 48.58 95,506 +0.65(+1.36%)
Feb 19, 2016 47.43 48.38 47.43 47.93 69,212 +0.12(+0.25%)
Feb 18, 2016 46.62 48.36 46.62 47.81 123,017 +0.76(+1.62%)
Feb 17, 2016 46.36 47.51 45.73 47.05 88,105 +1.12(+2.44%)
Feb 16, 2016 45.94 45.96 45.10 45.93 97,090 +0.38(+0.83%)
Feb 12, 2016 44.38 45.55 45.55 45.55 149,300 +1.64(+3.73%)
Feb 11, 2016 44.00 44.46 43.44 43.91 90,358 -0.78(-1.75%)
Feb 10, 2016 46.05 46.38 42.03 44.69 145,162 -1.17(-2.55%)
Feb 09, 2016 44.83 45.90 44.64 45.86 211,632 +0.36(+0.79%)
Feb 08, 2016 45.86 45.89 44.48 45.50 348,556 -0.82(-1.77%)
Feb 05, 2016 46.74 46.74 45.74 46.32 252,314 -0.80(-1.70%)
Feb 04, 2016 47.71 48.90 46.32 47.12 179,931 -0.67(-1.40%)
Feb 03, 2016 47.44 47.88 46.96 47.79 141,134 +0.73(+1.55%)
Feb 02, 2016 47.90 48.36 46.85 47.06 101,967 -1.21(-2.51%)
Feb 01, 2016 47.28 48.71 46.29 48.27 122,646 +0.67(+1.41%)
Jan 29, 2016 46.40 47.67 46.40 47.60 94,437 +1.21(+2.61%)
Jan 28, 2016 46.76 46.76 45.67 46.39 105,994 +0.14(+0.30%)
Jan 27, 2016 47.38 47.49 45.77 46.25 210,955 -1.07(-2.26%)
Jan 26, 2016 47.58 47.79 46.89 47.32 85,230 -0.03(-0.06%)
Jan 25, 2016 48.00 48.30 47.24 47.35 116,828 -0.88(-1.82%)
Jan 22, 2016 47.37 48.28 47.16 48.23 80,850 +1.27(+2.70%)
Jan 21, 2016 47.38 47.83 46.30 46.96 138,721 -0.38(-0.80%)
Jan 20, 2016 47.35 47.89 45.53 47.34 206,323 -0.49(-1.02%)
Jan 19, 2016 48.19 48.28 47.33 47.83 112,907 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2016 48.51 47.83 47.83 47.83 153,500 -1.62(-3.28%)
Jan 14, 2016 48.27 50.00 48.17 49.45 94,633 +1.34(+2.79%)
Jan 13, 2016 49.79 50.10 48.01 48.11 230,271 -1.64(-3.30%)
Jan 12, 2016 49.28 50.20 49.03 49.75 145,127 +0.61(+1.24%)
Jan 11, 2016 49.45 49.60 48.90 49.14 113,909 -0.16(-0.32%)
Jan 08, 2016 49.01 49.92 49.01 49.30 125,671 +0.51(+1.05%)
Jan 07, 2016 48.39 49.19 47.86 48.79 122,718 -0.43(-0.87%)
Jan 06, 2016 49.26 49.69 48.85 49.22 79,950 -0.66(-1.32%)
Jan 05, 2016 50.49 50.49 49.42 49.88 129,328 -0.61(-1.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.