Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2006 40.96 41.12 40.00 40.44 5,906,958 -0.92(-2.22%)
Mar 30, 2006 41.66 42.08 41.08 41.36 5,370,292 -0.30(-0.71%)
Mar 29, 2006 40.52 41.82 40.52 41.66 4,643,947 +0.81(+1.97%)
Mar 28, 2006 40.33 41.35 40.27 40.85 5,357,738 +0.78(+1.95%)
Mar 27, 2006 40.30 40.31 39.47 40.07 5,020,431 -0.23(-0.57%)
Mar 24, 2006 39.63 40.99 39.62 40.30 6,158,350 +0.73(+1.85%)
Mar 23, 2006 38.85 39.89 38.81 39.57 5,649,818 +1.04(+2.71%)
Mar 22, 2006 38.69 39.82 38.36 38.52 7,384,908 -0.32(-0.82%)
Mar 21, 2006 38.68 39.71 38.47 38.84 5,675,230 -0.10(-0.25%)
Mar 20, 2006 40.00 40.00 38.68 38.94 5,910,740 -1.06(-2.64%)
Mar 17, 2006 40.68 40.68 39.87 40.00 4,474,840 -0.47(-1.16%)
Mar 16, 2006 39.88 40.79 39.56 40.47 5,520,038 +0.55(+1.37%)
Mar 15, 2006 39.89 40.09 39.48 39.92 4,136,474 -0.05(-0.12%)
Mar 14, 2006 39.14 40.11 38.79 39.96 5,465,585 +0.87(+2.23%)
Mar 13, 2006 38.16 39.27 37.95 39.09 6,894,830 +1.51(+4.03%)
Mar 10, 2006 37.25 37.82 36.56 37.58 6,771,856 +0.09(+0.25%)
Mar 09, 2006 38.46 38.68 37.47 37.49 5,760,237 -0.55(-1.44%)
Mar 08, 2006 37.15 38.27 36.76 38.03 6,899,519 +0.34(+0.91%)
Mar 07, 2006 38.36 38.48 37.17 37.69 6,473,423 -0.63(-1.66%)
Mar 06, 2006 39.80 39.88 38.13 38.33 5,883,664 -1.88(-4.67%)
Mar 03, 2006 39.70 40.41 39.70 40.20 4,013,501 +0.21(+0.53%)
Mar 02, 2006 39.01 40.16 39.01 39.99 7,126,558 +0.87(+2.23%)
Mar 01, 2006 39.09 39.38 38.73 39.12 6,692,143 +0.36(+0.92%)
Feb 28, 2006 39.59 39.48 38.60 38.76 8,127,286 -0.83(-2.09%)
Feb 27, 2006 40.32 40.45 39.45 39.59 5,256,546 -0.73(-1.80%)
Feb 24, 2006 40.39 40.58 40.19 40.31 4,700,216 +0.64(+1.62%)
Feb 23, 2006 39.63 40.51 39.05 39.67 7,122,323 +0.01(+0.02%)
Feb 22, 2006 40.16 41.05 39.43 39.67 5,571,013 -1.45(-3.52%)
Feb 21, 2006 41.65 41.98 40.84 41.12 5,376,040 +0.98(+2.44%)
Feb 17, 2006 40.36 40.82 39.91 40.14 4,744,534 +0.17(+0.41%)
Feb 16, 2006 38.64 40.24 38.64 39.97 6,864,427 +1.43(+3.72%)
Feb 15, 2006 39.12 39.49 37.95 38.54 7,699,829 -0.31(-0.80%)
Feb 14, 2006 38.18 39.14 37.42 38.85 9,206,367 +0.50(+1.31%)
Feb 13, 2006 39.12 39.24 38.15 38.34 6,505,792 -0.61(-1.56%)
Feb 10, 2006 39.62 39.62 38.07 38.95 8,460,207 -0.20(-0.52%)
Feb 09, 2006 40.89 41.78 39.01 39.16 8,459,300 -1.50(-3.69%)
Feb 08, 2006 41.06 41.32 39.87 40.66 7,580,788 -0.39(-0.95%)
Feb 07, 2006 42.64 42.65 40.72 41.05 7,978,145 -2.36(-5.44%)
Feb 06, 2006 42.96 44.06 42.95 43.41 6,055,192 +0.87(+2.04%)
Feb 03, 2006 42.98 43.17 42.18 42.54 5,511,870 -0.61(-1.41%)
Feb 02, 2006 43.44 44.02 42.63 43.15 8,062,245 -0.48(-1.09%)
Feb 01, 2006 45.62 45.82 43.45 43.63 7,115,365 -1.47(-3.25%)
Jan 31, 2006 44.27 45.31 44.24 45.09 4,751,492 +0.34(+0.75%)
Jan 30, 2006 43.47 45.22 43.47 44.76 4,343,245 +1.48(+3.42%)
Jan 27, 2006 43.30 44.03 42.88 43.28 5,115,724 +0.56(+1.30%)
Jan 26, 2006 43.01 43.18 41.72 42.72 7,796,635 -0.28(-0.66%)
Jan 25, 2006 44.86 44.89 42.34 43.01 7,009,484 -1.76(-3.93%)
Jan 24, 2006 44.26 45.25 44.23 44.76 4,553,646 -0.16(-0.35%)
Jan 23, 2006 44.78 45.21 44.02 44.92 6,040,520 +0.05(+0.12%)
Jan 20, 2006 45.60 46.26 44.61 44.87 6,696,227 -0.26(-0.57%)
Jan 19, 2006 43.58 45.13 43.22 45.13 6,320,651 +1.55(+3.55%)
Jan 18, 2006 44.59 44.61 42.89 43.58 5,035,405 -1.06(-2.37%)
Jan 17, 2006 44.29 44.73 43.96 44.64 4,464,706 +1.24(+2.86%)
Jan 13, 2006 43.29 43.67 42.92 43.40 4,921,053 +0.10(+0.23%)
Jan 12, 2006 43.30 44.35 43.09 43.30 6,812,091 +0.07(+0.17%)
Jan 11, 2006 43.70 43.77 42.67 43.22 6,009,058 -0.77(-1.76%)
Jan 10, 2006 43.93 44.69 43.77 44.00 5,333,990 +0.07(+0.15%)
Jan 09, 2006 44.36 44.36 43.54 43.93 4,584,049 -0.09(-0.21%)
Jan 06, 2006 43.80 44.40 43.56 44.02 5,251,705 +0.94(+2.18%)
Jan 05, 2006 43.63 43.63 42.52 43.09 8,385,031 -0.54(-1.24%)
Jan 04, 2006 42.77 43.81 42.31 43.63 8,593,012 +0.86(+2.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.