Skip to main content

Lockheed Martin (NY: LMT )

470.34 +3.15 (+0.67%)
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2019 346.80 347.00 342.66 344.70 875,791 -2.23(-0.64%)
Dec 30, 2019 348.48 348.58 346.02 346.93 877,645 -1.50(-0.43%)
Dec 27, 2019 348.78 349.23 346.97 348.44 823,829 +1.15(+0.33%)
Dec 26, 2019 346.05 347.42 345.68 347.29 803,819 +1.89(+0.55%)
Dec 24, 2019 347.33 347.33 344.83 345.40 583,108 -1.53(-0.44%)
Dec 23, 2019 343.18 349.40 343.12 346.93 1,186,559 +4.81(+1.41%)
Dec 20, 2019 340.85 342.27 339.05 342.12 1,807,047 +2.94(+0.87%)
Dec 19, 2019 337.27 340.54 336.60 339.19 865,603 +2.28(+0.68%)
Dec 18, 2019 342.95 343.16 336.10 336.90 1,723,787 -5.60(-1.63%)
Dec 17, 2019 340.82 343.48 340.82 342.50 824,675 +0.83(+0.24%)
Dec 16, 2019 343.39 343.79 339.98 341.67 957,192 -0.46(-0.13%)
Dec 13, 2019 339.94 343.29 339.93 342.12 743,287 +2.14(+0.63%)
Dec 12, 2019 341.71 343.29 339.45 339.98 831,513 -1.94(-0.57%)
Dec 11, 2019 341.27 342.25 339.96 341.92 653,880 +1.59(+0.47%)
Dec 10, 2019 339.50 342.39 339.27 340.33 973,849 +0.97(+0.29%)
Dec 09, 2019 341.90 342.97 339.26 339.35 928,049 -3.12(-0.91%)
Dec 06, 2019 342.75 344.28 340.91 342.47 801,689 +0.81(+0.24%)
Dec 05, 2019 341.76 342.15 339.06 341.66 1,359,705 +1.20(+0.35%)
Dec 04, 2019 339.52 343.44 338.42 340.45 1,221,253 +2.62(+0.78%)
Dec 03, 2019 337.66 340.50 336.52 337.83 1,697,628 -1.77(-0.52%)
Dec 02, 2019 345.88 346.60 339.44 339.60 1,449,796 -6.56(-1.90%)
Nov 29, 2019 347.02 347.19 345.29 346.16 453,541 -0.72(-0.21%)
Nov 27, 2019 346.34 347.09 344.57 346.88 875,473 +1.53(+0.44%)
Nov 26, 2019 343.68 348.38 343.13 345.35 1,371,383 +2.22(+0.65%)
Nov 25, 2019 344.56 345.88 340.94 343.13 910,786 -0.67(-0.19%)
Nov 22, 2019 343.31 344.37 341.23 343.80 862,175 +0.42(+0.12%)
Nov 21, 2019 343.90 345.13 342.55 343.38 1,610,316 -2.15(-0.62%)
Nov 20, 2019 344.08 346.26 343.37 345.52 1,031,650 +1.66(+0.48%)
Nov 19, 2019 346.67 348.27 343.61 343.86 909,553 -1.72(-0.50%)
Nov 18, 2019 345.79 348.14 344.86 345.58 940,764 -0.69(-0.20%)
Nov 15, 2019 345.14 347.10 343.39 346.27 1,742,877 +2.98(+0.87%)
Nov 14, 2019 340.75 345.17 340.75 343.29 1,040,595 +2.17(+0.64%)
Nov 13, 2019 339.58 343.61 338.83 341.12 1,093,812 +1.22(+0.36%)
Nov 12, 2019 335.72 340.95 335.72 339.89 1,035,016 +4.33(+1.29%)
Nov 11, 2019 333.92 337.35 333.74 335.56 659,773 -0.42(-0.13%)
Nov 08, 2019 332.24 336.88 332.24 335.99 890,475 +2.74(+0.82%)
Nov 07, 2019 334.65 336.76 332.51 333.25 1,315,248 -0.92(-0.27%)
Nov 06, 2019 329.50 334.29 329.10 334.17 1,711,334 +5.42(+1.65%)
Nov 05, 2019 329.12 330.63 326.70 328.75 1,550,470 -0.75(-0.23%)
Nov 04, 2019 334.29 335.04 327.47 329.49 1,270,092 -4.13(-1.24%)
Nov 01, 2019 332.69 335.19 331.65 333.62 1,040,611 +2.19(+0.66%)
Oct 31, 2019 332.52 334.51 330.18 331.43 1,036,103 -1.73(-0.52%)
Oct 30, 2019 328.38 333.46 326.84 333.15 1,210,297 +6.63(+2.03%)
Oct 29, 2019 327.00 330.17 325.59 326.52 1,475,717 -0.65(-0.20%)
Oct 28, 2019 326.77 330.35 325.66 327.17 1,502,385 +0.98(+0.30%)
Oct 25, 2019 329.40 329.85 325.15 326.19 1,333,610 -3.53(-1.07%)
Oct 24, 2019 328.86 332.12 327.31 329.72 1,292,455 +1.45(+0.44%)
Oct 23, 2019 328.88 329.94 324.43 328.27 1,465,709 -0.52(-0.16%)
Oct 22, 2019 319.39 332.15 319.39 328.79 2,949,463 -0.32(-0.10%)
Oct 21, 2019 329.08 330.73 327.95 329.11 1,333,293 +1.38(+0.42%)
Oct 18, 2019 331.46 332.33 323.79 327.73 2,199,878 -4.03(-1.21%)
Oct 17, 2019 337.47 338.05 331.08 331.76 1,142,370 -5.09(-1.51%)
Oct 16, 2019 336.45 338.21 334.55 336.85 971,710 +0.08(+0.02%)
Oct 15, 2019 337.60 339.37 336.17 336.77 967,398 +0.12(+0.04%)
Oct 14, 2019 336.79 339.07 335.57 336.65 708,569 +1.00(+0.30%)
Oct 11, 2019 342.96 343.79 335.45 335.64 1,510,796 -4.76(-1.40%)
Oct 10, 2019 337.86 341.83 337.17 340.40 796,094 +2.00(+0.59%)
Oct 09, 2019 338.60 339.92 336.55 338.41 809,864 +2.19(+0.65%)
Oct 08, 2019 335.28 339.45 333.73 336.21 1,138,178 -1.46(-0.43%)
Oct 07, 2019 338.76 340.23 336.72 337.68 982,357 -1.03(-0.30%)
Oct 04, 2019 334.53 338.96 333.90 338.70 877,291 +4.30(+1.29%)
Oct 03, 2019 333.36 335.40 329.36 334.40 1,055,618 +1.67(+0.50%)
Oct 02, 2019 336.76 337.04 329.13 332.73 2,004,583 -5.31(-1.57%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.