Skip to main content

Ultra Consumer Services 2X ETF (NY: UCC )

33.46 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2020 43.31 43.31 43.31 28,102 -0.01(-0.02%)
Dec 30, 2020 43.88 44.40 43.31 43.32 28,102 -0.04(-0.10%)
Dec 29, 2020 43.43 43.43 43.30 43.36 1,686 +0.18(+0.42%)
Dec 28, 2020 42.40 43.43 42.28 43.18 2,382 +1.27(+3.03%)
Dec 24, 2020 41.81 41.91 41.81 41.91 1,002 -0.24(-0.56%)
Dec 23, 2020 42.20 42.28 42.15 42.15 1,026 +0.25(+0.60%)
Dec 22, 2020 41.88 41.90 41.72 41.90 1,456 -0.18(-0.44%)
Dec 21, 2020 42.76 42.76 40.89 42.08 2,521 -0.36(-0.84%)
Dec 18, 2020 43.38 43.38 42.23 42.44 1,203 -0.43(-1.00%)
Dec 17, 2020 42.85 42.87 42.56 42.87 4,644 +0.32(+0.76%)
Dec 16, 2020 42.55 42.55 42.55 42.55 705 +0.59(+1.40%)
Dec 15, 2020 41.57 41.96 41.38 41.96 8,656 +0.62(+1.49%)
Dec 14, 2020 41.37 41.40 41.34 41.34 1,622 +0.58(+1.42%)
Dec 11, 2020 40.54 41.04 40.54 40.76 3,208 +0.08(+0.19%)
Dec 10, 2020 40.78 40.78 40.64 40.69 1,660 -0.00(-0.01%)
Dec 09, 2020 41.37 41.42 40.69 40.69 2,274 -0.54(-1.30%)
Dec 08, 2020 41.23 41.23 41.23 41.23 491 +0.04(+0.10%)
Dec 07, 2020 41.20 41.20 40.72 41.19 1,333 -0.02(-0.05%)
Dec 04, 2020 41.20 41.20 41.20 41.20 401 +0.12(+0.30%)
Dec 03, 2020 41.29 41.43 41.08 41.08 1,829 -0.16(-0.38%)
Dec 02, 2020 40.85 41.24 40.85 41.24 2,360 -0.12(-0.29%)
Dec 01, 2020 41.04 41.51 41.01 41.36 3,385 +0.97(+2.40%)
Nov 30, 2020 40.64 40.64 40.35 40.39 2,364 -0.41(-1.01%)
Nov 27, 2020 41.22 41.22 40.80 40.80 601 +0.08(+0.19%)
Nov 25, 2020 40.92 40.92 40.56 40.72 1,403 +0.36(+0.90%)
Nov 24, 2020 40.18 40.49 40.07 40.36 6,185 +1.16(+2.96%)
Nov 23, 2020 39.10 39.20 39.10 39.20 2,705 +0.58(+1.51%)
Nov 20, 2020 38.93 38.93 38.61 38.61 1,403 -0.33(-0.85%)
Nov 19, 2020 38.77 38.94 38.76 38.94 1,333 +0.24(+0.61%)
Nov 18, 2020 39.22 39.27 38.71 38.71 1,468 -0.46(-1.17%)
Nov 17, 2020 39.38 39.38 39.14 39.17 950 -0.10(-0.26%)
Nov 16, 2020 38.89 39.32 38.89 39.27 3,419 +0.80(+2.09%)
Nov 13, 2020 38.09 38.46 38.09 38.46 1,805 +1.04(+2.79%)
Nov 12, 2020 37.42 37.42 37.42 37.42 371 -0.69(-1.80%)
Nov 11, 2020 38.06 38.11 37.97 38.11 944 +0.80(+2.14%)
Nov 10, 2020 37.59 37.59 36.77 37.31 3,072 -0.61(-1.60%)
Nov 09, 2020 39.30 40.55 37.92 37.92 25,685 -0.26(-0.68%)
Nov 06, 2020 37.34 38.20 37.06 38.18 5,214 +0.09(+0.25%)
Nov 05, 2020 38.24 38.39 38.09 38.09 3,082 +1.54(+4.23%)
Nov 04, 2020 36.17 36.98 36.16 36.54 3,028 +1.86(+5.37%)
Nov 03, 2020 34.50 34.68 34.50 34.68 858 +1.57(+4.73%)
Nov 02, 2020 32.57 34.61 32.56 33.11 4,360 +0.29(+0.87%)
Oct 30, 2020 32.91 32.92 32.83 32.83 3,008 -2.13(-6.10%)
Oct 29, 2020 34.12 34.96 34.12 34.96 1,720 +1.02(+3.00%)
Oct 28, 2020 35.04 35.04 33.94 33.94 6,732 -2.20(-6.08%)
Oct 27, 2020 36.08 36.23 35.85 36.14 1,728 +0.64(+1.81%)
Oct 26, 2020 35.90 35.96 35.28 35.50 21,417 -1.62(-4.36%)
Oct 23, 2020 36.81 37.12 36.32 37.12 2,005 +0.50(+1.38%)
Oct 22, 2020 36.57 36.69 36.57 36.62 2,787 +0.06(+0.16%)
Oct 21, 2020 36.56 36.56 36.56 36.56 128 -0.47(-1.27%)
Oct 20, 2020 36.93 37.03 36.93 37.03 693 +0.43(+1.18%)
Oct 19, 2020 37.68 37.68 36.48 36.60 2,200 -1.32(-3.47%)
Oct 16, 2020 38.89 38.89 37.91 37.91 8,022 -0.44(-1.15%)
Oct 15, 2020 37.58 38.41 36.88 38.35 88,966 -0.11(-0.29%)
Oct 14, 2020 39.77 39.77 37.77 38.47 9,582 -1.16(-2.93%)
Oct 13, 2020 39.88 40.44 39.63 39.63 58,166 +0.42(+1.07%)
Oct 12, 2020 38.64 39.35 38.03 39.20 7,049 +1.38(+3.65%)
Oct 09, 2020 37.89 37.89 37.83 37.83 4,412 +0.86(+2.34%)
Oct 08, 2020 36.81 36.96 36.81 36.96 1,474 +0.18(+0.50%)
Oct 07, 2020 36.78 36.78 36.78 36.78 284 +1.40(+3.96%)
Oct 06, 2020 36.62 36.77 35.38 35.38 7,298 -1.24(-3.39%)
Oct 05, 2020 35.75 36.62 35.75 36.62 1,809 +0.95(+2.67%)
Oct 02, 2020 35.09 35.82 34.90 35.67 22,663 -0.76(-2.08%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.