Skip to main content

Western Asset Inflation-Linked Income Fund (NY: WIA )

8.060 +0.040 (+0.50%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2017 6.970 6.970 6.958 6.970 78,232 +0.01(+0.09%)
Nov 29, 2017 6.958 6.964 6.940 6.963 72,914 +0.01(+0.16%)
Nov 28, 2017 6.958 6.958 6.940 6.952 61,178 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2017 6.970 6.970 6.940 6.952 47,676 -0.01(-0.17%)
Nov 24, 2017 6.946 6.982 6.946 6.964 27,248 +0.02(+0.26%)
Nov 22, 2017 6.928 6.949 6.910 6.946 74,688 +0.02(+0.26%)
Nov 21, 2017 6.922 6.928 6.907 6.928 37,154 +0.01(+0.09%)
Nov 20, 2017 6.922 6.928 6.910 6.922 76,505 +0.01(+0.09%)
Nov 17, 2017 6.916 6.925 6.892 6.916 114,212 +0.01(+0.17%)
Nov 16, 2017 6.898 6.910 6.898 6.904 156,621 +0.01(+0.17%)
Nov 15, 2017 6.928 6.928 6.886 6.892 93,017 -0.02(-0.35%)
Nov 14, 2017 6.904 6.916 6.898 6.916 114,727 +0.03(+0.39%)
Nov 13, 2017 6.889 6.907 6.883 6.889 98,267 +0.01(+0.09%)
Nov 10, 2017 6.901 6.925 6.877 6.883 61,871 -0.04(-0.52%)
Nov 09, 2017 6.919 6.931 6.913 6.919 135,206 -0.02(-0.26%)
Nov 08, 2017 6.913 6.937 6.913 6.937 86,671 +0.01(+0.17%)
Nov 07, 2017 6.925 6.931 6.924 6.925 94,314 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2017 6.883 6.931 6.883 6.925 89,019 +0.03(+0.43%)
Nov 03, 2017 6.895 6.913 6.895 6.895 59,361 -0.01(-0.17%)
Nov 02, 2017 6.913 6.919 6.907 6.907 38,818 -0.02(-0.35%)
Nov 01, 2017 6.907 6.931 6.901 6.931 93,945 +0.02(+0.26%)
Oct 31, 2017 6.877 6.913 6.877 6.913 113,688 +0.04(+0.64%)
Oct 30, 2017 6.871 6.877 6.859 6.869 97,303 +0.01(+0.15%)
Oct 27, 2017 6.823 6.865 6.823 6.859 86,243 +0.04(+0.53%)
Oct 26, 2017 6.853 6.865 6.823 6.823 63,862 -0.02(-0.35%)
Oct 25, 2017 6.847 6.853 6.817 6.847 82,693 -0.01(-0.09%)
Oct 24, 2017 6.883 6.889 6.847 6.853 110,031 -0.03(-0.43%)
Oct 23, 2017 6.883 6.889 6.877 6.883 19,569 +0.01(+0.09%)
Oct 20, 2017 6.895 6.895 6.857 6.877 57,474 -0.02(-0.23%)
Oct 19, 2017 6.901 6.907 6.883 6.893 39,997 -0.00(-0.01%)
Oct 18, 2017 6.901 6.907 6.877 6.894 54,827 -0.01(-0.19%)
Oct 17, 2017 6.895 6.913 6.883 6.907 76,984 +0.01(+0.09%)
Oct 16, 2017 6.883 6.925 6.883 6.901 85,846 +0.02(+0.26%)
Oct 13, 2017 6.889 6.895 6.871 6.883 17,442 -0.02(-0.26%)
Oct 12, 2017 6.883 6.901 6.874 6.901 31,811 +0.01(+0.13%)
Oct 11, 2017 6.839 6.892 6.839 6.892 93,247 +0.05(+0.78%)
Oct 10, 2017 6.863 6.863 6.833 6.839 88,334 -0.02(-0.35%)
Oct 09, 2017 6.863 6.869 6.827 6.863 88,559 +0.05(+0.70%)
Oct 06, 2017 6.827 6.833 6.815 6.815 100,626 -0.01(-0.17%)
Oct 05, 2017 6.827 6.851 6.821 6.827 169,707 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2017 6.857 6.857 6.815 6.827 113,331 -0.01(-0.17%)
Oct 03, 2017 6.845 6.857 6.827 6.839 84,468 -0.02(-0.26%)
Oct 02, 2017 6.881 6.886 6.845 6.857 37,991 -0.03(-0.43%)
Sep 29, 2017 6.898 6.898 6.863 6.886 79,428 +0.02(+0.26%)
Sep 28, 2017 6.869 6.893 6.869 6.869 67,466 -0.01(-0.17%)
Sep 27, 2017 6.910 6.916 6.875 6.881 88,460 -0.03(-0.43%)
Sep 26, 2017 6.928 6.952 6.904 6.910 104,417 -0.02(-0.34%)
Sep 25, 2017 6.904 6.934 6.904 6.934 91,596 +0.02(+0.35%)
Sep 22, 2017 6.934 6.934 6.904 6.910 60,055 -0.01(-0.09%)
Sep 21, 2017 6.952 6.952 6.904 6.916 28,326 -0.02(-0.34%)
Sep 20, 2017 6.940 6.952 6.928 6.940 95,491 +0.01(+0.09%)
Sep 19, 2017 6.928 6.934 6.925 6.934 129,008 +0.01(+0.09%)
Sep 18, 2017 6.922 6.946 6.914 6.928 122,403 +0.01(+0.17%)
Sep 15, 2017 6.904 6.922 6.895 6.916 89,961 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2017 6.875 6.922 6.875 6.916 95,360 +0.03(+0.47%)
Sep 13, 2017 6.884 6.925 6.872 6.884 153,641 +0.01(+0.09%)
Sep 12, 2017 6.860 6.908 6.860 6.878 90,792 +0.01(+0.09%)
Sep 11, 2017 6.896 6.896 6.872 6.872 58,446 -0.03(-0.43%)
Sep 08, 2017 6.908 6.925 6.896 6.902 136,472 +0.01(+0.09%)
Sep 07, 2017 6.878 6.905 6.878 6.896 168,476 +0.02(+0.35%)
Sep 06, 2017 6.872 6.884 6.866 6.872 108,398 +0.01(+0.17%)
Sep 05, 2017 6.866 6.890 6.860 6.860 59,841 -0.01(-0.09%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.