Skip to main content

Frontier Lithium (OP: LITOF )

0.5931 -0.0173 (-2.83%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, Jun 4, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2023 1.788 1.990 1.788 1.990 170,726 +0.24(+13.71%)
Jan 30, 2023 1.790 1.790 1.700 1.750 80,264 +0.03(+1.74%)
Jan 27, 2023 1.700 1.760 1.692 1.720 69,753 +0.03(+1.78%)
Jan 26, 2023 1.730 1.740 1.680 1.690 89,349 -0.01(-0.59%)
Jan 25, 2023 1.636 1.714 1.600 1.700 27,619 +0.06(+3.66%)
Jan 24, 2023 1.647 1.650 1.620 1.640 36,407 -0.01(-0.61%)
Jan 23, 2023 1.646 1.650 1.640 1.650 68,820 +0.00(+0.04%)
Jan 20, 2023 1.650 1.660 1.630 1.649 161,071 +0.01(+0.57%)
Jan 19, 2023 1.651 1.651 1.610 1.640 15,025 +0.01(+0.61%)
Jan 18, 2023 1.680 1.736 1.590 1.630 141,219 -0.04(-2.40%)
Jan 17, 2023 1.580 1.690 1.580 1.670 132,964 +0.08(+5.03%)
Jan 13, 2023 1.619 1.620 1.579 1.590 138,147 -0.05(-3.05%)
Jan 12, 2023 1.610 1.640 1.599 1.640 32,777 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2023 1.650 1.660 1.600 1.640 154,580 +0.03(+1.64%)
Jan 10, 2023 1.580 1.613 1.530 1.613 106,600 +0.09(+6.15%)
Jan 09, 2023 1.565 1.565 1.510 1.520 129,788 -0.01(-0.65%)
Jan 06, 2023 1.540 1.540 1.510 1.530 81,380 +0.01(+0.66%)
Jan 05, 2023 1.487 1.530 1.482 1.520 111,072 +0.01(+0.66%)
Jan 04, 2023 1.490 1.520 1.475 1.510 29,450 +0.02(+1.34%)
Jan 03, 2023 1.560 1.580 1.460 1.490 185,004 -0.03(-1.97%)
Dec 30, 2022 1.536 1.536 1.510 1.520 92,046 +0.00(+0.00%)
Dec 29, 2022 1.520 1.548 1.510 1.520 106,412 +0.01(+0.66%)
Dec 28, 2022 1.450 1.533 1.450 1.510 154,665 +0.01(+0.67%)
Dec 27, 2022 1.518 1.550 1.500 1.500 130,150 +0.02(+1.15%)
Dec 23, 2022 1.460 1.500 1.460 1.483 25,800 +0.02(+1.37%)
Dec 22, 2022 1.470 1.483 1.450 1.463 34,440 -0.03(-1.82%)
Dec 21, 2022 1.483 1.513 1.450 1.490 48,400 +0.03(+2.05%)
Dec 20, 2022 1.493 1.493 1.450 1.460 117,146 -0.01(-0.68%)
Dec 19, 2022 1.505 1.520 1.470 1.470 87,284 -0.03(-2.00%)
Dec 16, 2022 1.530 1.530 1.486 1.500 125,119 -0.02(-1.32%)
Dec 15, 2022 1.600 1.600 1.486 1.520 66,568 -0.01(-0.65%)
Dec 14, 2022 1.467 1.540 1.467 1.530 73,887 +0.06(+4.01%)
Dec 13, 2022 1.570 1.570 1.471 1.471 89,577 -0.01(-0.61%)
Dec 12, 2022 1.500 1.500 1.470 1.480 49,706 -0.01(-0.67%)
Dec 09, 2022 1.565 1.620 1.490 1.490 73,574 -0.07(-4.49%)
Dec 08, 2022 1.520 1.600 1.520 1.560 93,013 +0.08(+5.41%)
Dec 07, 2022 1.470 1.480 1.450 1.480 52,914 +0.01(+0.44%)
Dec 06, 2022 1.480 1.500 1.460 1.474 13,042 -0.00(-0.20%)
Dec 05, 2022 1.590 1.620 1.476 1.476 71,625 -0.08(-5.15%)
Dec 02, 2022 1.526 1.574 1.520 1.557 21,856 +0.03(+1.75%)
Dec 01, 2022 1.562 1.570 1.530 1.530 9,659 -0.04(-2.55%)
Nov 30, 2022 1.510 1.570 1.490 1.570 30,023 +0.06(+3.97%)
Nov 29, 2022 1.480 1.520 1.479 1.510 12,362 +0.03(+2.03%)
Nov 28, 2022 1.565 1.580 1.450 1.480 28,172 -0.13(-8.25%)
Nov 25, 2022 1.705 1.860 1.610 1.613 32,232 +0.00(+0.19%)
Nov 23, 2022 1.605 1.640 1.580 1.610 39,176 +0.05(+3.21%)
Nov 22, 2022 1.473 1.646 1.450 1.560 141,496 +0.12(+8.33%)
Nov 21, 2022 1.405 1.440 1.400 1.440 136,845 -0.01(-0.69%)
Nov 18, 2022 1.480 1.500 1.450 1.450 19,999 -0.04(-2.68%)
Nov 17, 2022 1.520 1.520 1.480 1.490 60,022 -0.01(-0.67%)
Nov 16, 2022 1.440 1.510 1.425 1.500 53,089 +0.06(+4.17%)
Nov 15, 2022 1.525 1.540 1.440 1.440 128,751 -0.05(-3.36%)
Nov 14, 2022 1.540 1.560 1.480 1.490 62,110 -0.04(-2.61%)
Nov 11, 2022 1.500 1.535 1.470 1.530 66,752 +0.03(+2.00%)
Nov 10, 2022 1.447 1.500 1.440 1.500 86,322 +0.05(+3.45%)
Nov 09, 2022 1.475 1.480 1.430 1.450 86,188 -0.02(-1.56%)
Nov 08, 2022 1.466 1.480 1.450 1.473 41,019 +0.00(+0.20%)
Nov 07, 2022 1.570 1.570 1.463 1.470 16,754 -0.03(-2.00%)
Nov 04, 2022 1.430 1.500 1.410 1.500 40,087 +0.06(+4.17%)
Nov 03, 2022 1.450 1.457 1.430 1.440 11,415 -0.01(-0.69%)
Nov 02, 2022 1.487 1.490 1.450 1.450 12,402 -0.04(-2.68%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.