Skip to main content

MSCI EAFE ETF (NY: EFA )

78.91 -0.91 (-1.14%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 30, 2015 46.73 46.90 46.43 46.45 51,758,912 -0.74(-1.58%)
Jan 29, 2015 46.96 47.23 46.79 47.19 41,131,856 +0.64(+1.37%)
Jan 28, 2015 47.28 47.33 46.53 46.56 26,403,516 -0.71(-1.49%)
Jan 27, 2015 47.09 47.36 47.00 47.26 26,444,600 +0.07(+0.14%)
Jan 26, 2015 46.94 47.30 46.81 47.19 24,334,542 +0.64(+1.37%)
Jan 23, 2015 46.74 46.87 46.54 46.56 25,695,174 -0.27(-0.57%)
Jan 22, 2015 46.51 46.94 46.41 46.82 20,574,402 +0.17(+0.37%)
Jan 21, 2015 46.27 46.66 46.20 46.65 35,399,900 +0.36(+0.79%)
Jan 20, 2015 46.49 46.52 46.10 46.28 25,193,320 +0.16(+0.35%)
Jan 16, 2015 45.58 46.12 46.12 46.12 39,112,100 +0.59(+1.30%)
Jan 15, 2015 45.79 45.83 45.42 45.53 28,844,418 +0.29(+0.64%)
Jan 14, 2015 45.15 45.33 44.93 45.24 21,156,226 -0.13(-0.28%)
Jan 13, 2015 45.71 45.82 45.05 45.37 20,292,084 +0.23(+0.50%)
Jan 12, 2015 45.30 45.34 44.92 45.14 24,463,542 -0.11(-0.23%)
Jan 09, 2015 45.52 45.52 45.02 45.25 23,642,426 -0.22(-0.48%)
Jan 08, 2015 45.14 45.63 45.11 45.47 21,984,158 +0.61(+1.35%)
Jan 07, 2015 44.73 44.94 44.44 44.86 25,106,364 +0.49(+1.11%)
Jan 06, 2015 44.84 45.00 44.22 44.37 28,615,762 -0.51(-1.13%)
Jan 05, 2015 45.32 45.35 44.76 44.88 37,520,944 -1.09(-2.36%)
Jan 02, 2015 46.32 46.38 45.87 45.96 32,521,226 -0.20(-0.43%)
Dec 31, 2014 46.62 46.16 46.16 46.16 29,648,252 -0.29(-0.62%)
Dec 30, 2014 46.62 46.66 46.43 46.45 26,717,810 -0.43(-0.92%)
Dec 29, 2014 46.82 47.05 46.81 46.88 29,003,210 -0.34(-0.72%)
Dec 26, 2014 47.25 47.31 47.19 47.22 23,303,620 +0.12(+0.26%)
Dec 24, 2014 46.95 47.10 47.10 47.10 16,315,962 +0.21(+0.45%)
Dec 23, 2014 46.94 47.00 46.82 46.89 28,902,552 -0.15(-0.32%)
Dec 22, 2014 47.02 47.07 46.85 47.04 32,571,520 +0.23(+0.49%)
Dec 19, 2014 46.64 46.95 46.53 46.81 39,132,112 +0.07(+0.15%)
Dec 18, 2014 46.45 46.81 46.37 46.75 43,564,512 +0.82(+1.78%)
Dec 17, 2014 45.54 46.25 45.52 45.93 37,952,064 +0.54(+1.20%)
Dec 16, 2014 45.10 45.95 45.02 45.38 50,903,636 +0.32(+0.72%)
Dec 15, 2014 45.95 46.03 44.92 45.06 51,372,168 -0.76(-1.66%)
Dec 12, 2014 46.59 46.68 45.79 45.82 41,483,232 -0.90(-1.93%)
Dec 11, 2014 46.86 47.10 46.67 46.72 26,009,012 -0.06(-0.13%)
Dec 10, 2014 47.26 47.26 46.71 46.78 36,825,212 -0.60(-1.27%)
Dec 09, 2014 47.19 47.42 47.05 47.38 24,137,386 -0.26(-0.54%)
Dec 08, 2014 47.78 47.87 47.60 47.64 19,417,860 -0.42(-0.88%)
Dec 05, 2014 48.07 48.08 48.01 48.06 18,561,866 +0.11(+0.22%)
Dec 04, 2014 47.98 48.16 47.80 47.95 24,337,146 -0.16(-0.33%)
Dec 03, 2014 48.05 48.16 47.98 48.11 14,270,304 -0.06(-0.12%)
Dec 02, 2014 48.13 48.19 48.03 48.17 25,751,730 +0.14(+0.28%)
Dec 01, 2014 48.11 48.15 47.89 48.04 19,734,106 -0.05(-0.09%)
Nov 28, 2014 48.16 48.21 48.04 48.08 11,218,386 -0.39(-0.81%)
Nov 26, 2014 48.34 48.47 48.47 48.47 13,026,724 +0.19(+0.39%)
Nov 25, 2014 48.20 48.34 48.10 48.28 24,341,434 +0.08(+0.17%)
Nov 24, 2014 48.13 48.21 48.04 48.20 22,175,978 +0.28(+0.58%)
Nov 21, 2014 48.10 48.13 47.77 47.92 29,830,974 +0.41(+0.87%)
Nov 20, 2014 47.31 47.64 47.30 47.51 21,952,156 -0.29(-0.60%)
Nov 19, 2014 47.81 47.96 47.59 47.80 18,511,062 -0.14(-0.30%)
Nov 18, 2014 47.77 48.02 47.74 47.94 26,212,420 +0.52(+1.09%)
Nov 17, 2014 47.22 47.46 47.19 47.42 14,910,797 -0.19(-0.39%)
Nov 14, 2014 47.25 47.63 47.24 47.61 17,792,060 +0.07(+0.14%)
Nov 13, 2014 47.37 47.64 47.34 47.54 24,827,306 +0.23(+0.48%)
Nov 12, 2014 47.19 47.40 47.19 47.31 13,269,844 -0.41(-0.85%)
Nov 11, 2014 47.55 47.77 47.46 47.72 16,466,755 +0.29(+0.60%)
Nov 10, 2014 47.40 47.49 47.26 47.43 13,621,901 +0.21(+0.45%)
Nov 07, 2014 47.04 47.24 46.87 47.22 14,574,381 +0.02(+0.05%)
Nov 06, 2014 47.35 47.47 47.08 47.20 18,132,712 -0.26(-0.54%)
Nov 05, 2014 47.47 47.52 47.25 47.46 17,346,162 +0.09(+0.19%)
Nov 04, 2014 47.29 47.39 47.08 47.37 16,957,914 -0.27(-0.57%)
Nov 03, 2014 47.73 47.80 47.49 47.64 19,144,498 -0.41(-0.86%)
Oct 31, 2014 47.87 48.07 47.74 48.05 30,326,626 +0.87(+1.85%)
Oct 30, 2014 46.69 47.32 46.65 47.18 19,425,384 +0.34(+0.72%)
Oct 29, 2014 47.34 47.43 46.69 46.84 28,989,110 -0.36(-0.76%)
Oct 28, 2014 46.98 47.21 46.92 47.20 19,501,622 +0.71(+1.52%)
Oct 27, 2014 46.34 46.71 46.28 46.50 23,740,908 -0.26(-0.56%)
Oct 24, 2014 46.63 46.77 46.49 46.76 16,304,844 +0.26(+0.55%)
Oct 23, 2014 46.45 46.74 46.40 46.50 22,754,222 +0.44(+0.96%)
Oct 22, 2014 46.37 46.50 46.02 46.06 18,608,902 -0.34(-0.73%)
Oct 21, 2014 46.09 46.44 46.05 46.40 22,425,058 +0.55(+1.20%)
Oct 20, 2014 45.51 45.92 45.50 45.85 30,605,324 +0.29(+0.63%)
Oct 17, 2014 45.43 45.68 45.29 45.56 30,336,438 +0.83(+1.86%)
Oct 16, 2014 44.09 45.15 44.04 44.73 65,222,128 -0.42(-0.93%)
Oct 15, 2014 45.42 45.20 44.30 45.15 49,647,276 -0.27(-0.60%)
Oct 14, 2014 45.64 45.80 45.34 45.42 29,668,446 +0.11(+0.25%)
Oct 13, 2014 45.87 45.98 45.29 45.31 21,778,112 -0.06(-0.13%)
Oct 10, 2014 45.84 45.97 45.35 45.37 35,154,604 -0.69(-1.50%)
Oct 09, 2014 46.87 46.97 46.01 46.06 31,692,928 -1.27(-2.68%)
Oct 08, 2014 46.65 47.40 46.47 47.33 24,368,976 +0.74(+1.58%)
Oct 07, 2014 47.08 47.10 46.59 46.59 20,783,050 -0.80(-1.70%)
Oct 06, 2014 47.35 47.46 47.09 47.40 22,111,376 +0.30(+0.64%)
Oct 03, 2014 47.03 47.16 46.91 47.10 14,795,379 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2014 47.34 47.40 46.66 47.10 28,863,696 -0.51(-1.07%)
Oct 01, 2014 47.90 47.96 47.51 47.61 29,001,550 -0.57(-1.19%)
Sep 30, 2014 48.08 48.34 47.97 48.18 23,699,944 -0.04(-0.08%)
Sep 29, 2014 48.15 48.35 48.08 48.22 23,093,304 -0.45(-0.93%)
Sep 26, 2014 48.62 48.82 48.50 48.67 18,685,922 +0.20(+0.42%)
Sep 25, 2014 48.93 48.93 48.41 48.46 20,814,120 -0.72(-1.47%)
Sep 24, 2014 48.94 49.22 48.80 49.19 16,755,721 +0.25(+0.51%)
Sep 23, 2014 49.02 49.17 48.88 48.94 24,916,530 -0.41(-0.84%)
Sep 22, 2014 49.51 49.52 49.24 49.35 39,115,788 -0.22(-0.44%)
Sep 19, 2014 49.81 49.82 49.53 49.57 15,705,095 -0.17(-0.35%)
Sep 18, 2014 49.64 49.79 49.63 49.74 19,254,582 +0.38(+0.78%)
Sep 17, 2014 49.57 49.67 49.24 49.36 26,290,260 -0.35(-0.71%)
Sep 16, 2014 49.23 49.78 49.22 49.71 19,171,564 +0.21(+0.43%)
Sep 15, 2014 49.54 49.57 49.41 49.50 11,591,419 -0.11(-0.21%)
Sep 12, 2014 49.63 49.67 49.47 49.61 16,001,148 -0.07(-0.14%)
Sep 11, 2014 49.60 49.70 49.47 49.67 16,152,552 -0.28(-0.56%)
Sep 10, 2014 49.67 49.95 49.61 49.95 19,477,262 +0.29(+0.57%)
Sep 09, 2014 49.75 49.75 49.50 49.67 19,983,334 -0.14(-0.29%)
Sep 08, 2014 49.97 50.05 49.71 49.81 17,677,662 -0.53(-1.06%)
Sep 05, 2014 50.19 50.36 50.07 50.34 12,476,149 +0.01(+0.02%)
Sep 04, 2014 50.51 50.65 50.21 50.33 14,696,993 -0.24(-0.48%)
Sep 03, 2014 50.68 50.70 50.49 50.58 20,617,768 +0.35(+0.70%)
Sep 02, 2014 50.27 50.27 50.05 50.22 19,347,200 +0.10(+0.19%)
Aug 29, 2014 50.13 50.12 50.12 50.12 26,395,086 -0.02(-0.04%)
Aug 28, 2014 50.06 50.18 50.02 50.15 14,206,340 -0.23(-0.45%)
Aug 27, 2014 50.49 50.49 50.33 50.37 14,364,073 +0.10(+0.19%)
Aug 26, 2014 50.33 50.48 50.26 50.27 29,417,398 +0.01(+0.01%)
Aug 25, 2014 50.18 50.40 50.15 50.27 18,456,222 +0.32(+0.65%)
Aug 22, 2014 50.04 50.06 49.77 49.94 11,979,196 -0.24(-0.48%)
Aug 21, 2014 50.11 50.26 50.09 50.18 11,343,933 +0.21(+0.42%)
Aug 20, 2014 49.84 50.04 49.83 49.97 15,197,965 -0.16(-0.31%)
Aug 19, 2014 50.03 50.13 50.01 50.13 11,331,581 +0.12(+0.24%)
Aug 18, 2014 49.91 50.03 49.88 50.01 15,479,094 +0.32(+0.65%)
Aug 15, 2014 49.97 50.03 49.31 49.69 31,186,568 -0.05(-0.11%)
Aug 14, 2014 49.67 49.75 49.59 49.74 15,892,903 +0.26(+0.53%)
Aug 13, 2014 49.49 49.58 49.38 49.48 16,474,598 +0.28(+0.57%)
Aug 12, 2014 49.16 49.28 49.08 49.20 16,500,872 -0.04(-0.08%)
Aug 11, 2014 49.27 49.36 49.19 49.24 13,971,064 +0.19(+0.38%)
Aug 08, 2014 48.72 49.03 48.62 49.05 20,541,170 +0.29(+0.59%)
Aug 07, 2014 49.27 49.32 48.64 48.76 23,085,474 -0.40(-0.81%)
Aug 06, 2014 48.91 49.30 48.90 49.16 22,083,014 -0.12(-0.24%)
Aug 05, 2014 49.64 49.68 49.19 49.28 27,410,090 -0.64(-1.28%)
Aug 04, 2014 49.90 50.01 49.61 49.92 20,257,222 +0.23(+0.47%)
Aug 01, 2014 49.83 50.02 49.59 49.69 33,802,252 -0.35(-0.69%)
Jul 31, 2014 50.36 50.43 49.98 50.03 34,554,444 -0.85(-1.67%)
Jul 30, 2014 50.96 51.06 50.69 50.88 14,865,048 -0.08(-0.15%)
Jul 29, 2014 51.21 51.24 50.92 50.96 12,184,013 -0.11(-0.21%)
Jul 28, 2014 51.06 51.14 50.78 51.06 10,734,799 +0.01(+0.01%)
Jul 25, 2014 51.18 51.21 50.86 51.06 11,825,866 -0.21(-0.41%)
Jul 24, 2014 51.29 51.33 51.20 51.27 9,084,896 +0.12(+0.24%)
Jul 23, 2014 51.24 51.24 51.09 51.15 11,536,443 +0.11(+0.21%)
Jul 22, 2014 51.09 51.14 51.01 51.04 16,280,303 +0.23(+0.44%)
Jul 21, 2014 50.69 50.85 50.58 50.82 15,937,081 -0.19(-0.37%)
Jul 18, 2014 50.73 51.09 50.70 51.00 15,458,597 +0.40(+0.79%)
Jul 17, 2014 50.96 51.17 50.58 50.61 20,070,422 -0.65(-1.28%)
Jul 16, 2014 51.30 51.33 51.18 51.26 12,542,510 +0.32(+0.62%)
Jul 15, 2014 51.12 51.15 50.73 50.94 16,558,848 -0.13(-0.25%)
Jul 14, 2014 51.18 51.18 51.05 51.07 11,948,406 +0.38(+0.74%)
Jul 11, 2014 50.60 50.73 50.47 50.70 14,940,218 +0.03(+0.06%)
Jul 10, 2014 50.31 50.68 50.28 50.67 17,176,024 -0.56(-1.10%)
Jul 09, 2014 51.01 51.30 50.98 51.23 20,020,180 +0.17(+0.32%)
Jul 08, 2014 51.30 51.31 50.93 51.06 15,267,813 -0.54(-1.05%)
Jul 07, 2014 51.61 51.69 51.53 51.60 11,357,051 -0.41(-0.78%)
Jul 03, 2014 51.89 52.01 52.01 52.01 10,324,091 +0.11(+0.20%)
Jul 02, 2014 51.81 51.91 51.75 51.91 14,965,904 +0.08(+0.16%)
Jul 01, 2014 51.63 51.90 51.60 51.82 17,143,690 +0.45(+0.88%)
Jun 30, 2014 51.21 51.42 51.21 51.37 22,031,338 +0.04(+0.09%)
Jun 27, 2014 51.12 51.35 51.07 51.33 12,937,907 +0.03(+0.06%)
Jun 26, 2014 51.18 51.30 50.85 51.30 19,087,626 +0.04(+0.07%)
Jun 25, 2014 51.01 51.30 51.00 51.26 23,121,690 -0.02(-0.03%)
Jun 24, 2014 51.49 51.54 51.22 51.28 24,243,444 -0.32(-0.63%)
Jun 23, 2014 51.50 51.62 51.36 51.60 13,393,502 -0.14(-0.27%)
Jun 20, 2014 51.75 51.78 51.64 51.74 21,971,378 -0.09(-0.17%)
Jun 19, 2014 51.87 51.91 51.73 51.83 17,030,654 +0.28(+0.54%)
Jun 18, 2014 51.17 51.56 51.00 51.55 19,848,726 +0.44(+0.86%)
Jun 17, 2014 50.90 51.12 50.89 51.11 12,575,431 -0.04(-0.07%)
Jun 16, 2014 51.04 51.20 51.01 51.14 13,069,270 +0.01(+0.03%)
Jun 13, 2014 51.13 51.23 51.01 51.13 30,291,416 +0.04(+0.07%)
Jun 12, 2014 51.24 51.29 51.01 51.09 14,562,318 +0.01(+0.03%)
Jun 11, 2014 51.11 51.17 51.02 51.08 11,801,952 -0.26(-0.50%)
Jun 10, 2014 51.23 51.34 51.14 51.34 15,433,804 -0.16(-0.31%)
Jun 06, 2014 51.35 51.50 51.27 51.50 16,063,020 +0.28(+0.54%)
Jun 05, 2014 51.01 51.26 50.83 51.22 15,129,946 +0.35(+0.69%)
Jun 04, 2014 50.77 50.92 50.72 50.87 14,795,800 -0.01(-0.03%)
Jun 03, 2014 50.84 50.91 50.81 50.88 12,584,619 -0.12(-0.24%)
Jun 02, 2014 51.07 51.07 50.90 51.01 12,153,500 +0.10(+0.20%)
May 30, 2014 50.84 50.93 50.79 50.90 21,446,636 +0.01(+0.01%)
May 29, 2014 50.81 50.90 50.70 50.90 22,687,578 +0.31(+0.61%)
May 28, 2014 50.62 50.65 50.49 50.59 11,963,375 -0.17(-0.33%)
May 27, 2014 50.76 50.79 50.59 50.76 13,389,913 +0.36(+0.71%)
May 23, 2014 50.23 50.40 50.40 50.40 10,429,997 +0.10(+0.19%)
May 22, 2014 50.21 50.31 50.17 50.30 8,548,684 +0.10(+0.20%)
May 21, 2014 50.02 50.21 49.99 50.20 14,935,771 +0.39(+0.78%)
May 20, 2014 49.95 49.98 49.66 49.81 18,674,516 -0.32(-0.63%)
May 19, 2014 49.96 50.16 49.94 50.13 12,836,612 -0.10(-0.20%)
May 16, 2014 50.13 50.23 50.04 50.23 17,555,346 +0.11(+0.22%)
May 15, 2014 50.23 50.26 49.93 50.12 27,281,768 -0.22(-0.44%)
May 14, 2014 50.42 50.53 50.27 50.34 21,560,896 -0.10(-0.19%)
May 13, 2014 50.43 50.46 50.31 50.43 25,462,768 +0.07(+0.15%)
May 12, 2014 50.22 50.37 50.18 50.36 19,023,428 +0.33(+0.66%)
May 09, 2014 50.07 50.10 49.85 50.03 11,031,163 -0.07(-0.15%)
May 08, 2014 50.17 50.34 50.03 50.10 17,982,096 +0.01(+0.01%)
May 07, 2014 50.02 50.13 49.83 50.10 17,456,112 +0.06(+0.12%)
May 06, 2014 50.13 50.16 49.99 50.04 12,557,273 -0.09(-0.18%)
May 05, 2014 49.80 50.15 49.69 50.13 25,519,792 -0.04(-0.07%)
May 02, 2014 50.06 50.26 50.01 50.16 19,543,934 -0.08(-0.16%)
May 01, 2014 50.15 50.32 50.09 50.24 23,100,448 +0.14(+0.28%)
Apr 30, 2014 49.91 50.16 49.84 50.10 39,704,916 +0.20(+0.40%)
Apr 29, 2014 49.84 50.01 49.79 49.91 22,038,828 +0.32(+0.65%)
Apr 28, 2014 49.59 49.71 49.24 49.58 27,197,094 +0.15(+0.31%)
Apr 25, 2014 49.58 49.60 49.28 49.43 26,502,274 -0.24(-0.49%)
Apr 24, 2014 49.66 49.71 49.34 49.67 24,062,634 -0.01(-0.01%)
Apr 23, 2014 49.75 49.75 49.60 49.68 15,791,827 -0.12(-0.24%)
Apr 22, 2014 49.74 49.85 49.69 49.80 16,673,734 +0.21(+0.41%)
Apr 21, 2014 49.52 49.61 49.44 49.59 14,622,540 +0.07(+0.13%)
Apr 17, 2014 49.34 49.52 49.52 49.52 26,186,260 +0.26(+0.52%)
Apr 16, 2014 49.07 49.29 48.94 49.27 26,785,924 +0.60(+1.24%)
Apr 15, 2014 48.79 48.86 48.17 48.67 28,677,568 -0.21(-0.42%)
Apr 14, 2014 48.84 48.96 48.63 48.87 18,052,412 +0.28(+0.57%)
Apr 11, 2014 48.66 48.92 48.59 48.59 25,297,868 -0.29(-0.60%)
Apr 10, 2014 49.54 49.59 48.84 48.89 32,273,908 -0.88(-1.77%)
Apr 09, 2014 49.54 49.80 49.33 49.77 25,214,466 +0.63(+1.28%)
Apr 08, 2014 48.98 49.24 48.94 49.14 16,697,977 -0.03(-0.06%)
Apr 07, 2014 49.33 49.40 49.05 49.16 22,686,168 -0.23(-0.48%)
Apr 04, 2014 49.75 49.83 49.32 49.40 28,590,680 -0.15(-0.31%)
Apr 03, 2014 49.63 49.70 49.42 49.55 20,365,124 -0.14(-0.28%)
Apr 02, 2014 49.60 49.80 49.55 49.69 20,998,258 +0.10(+0.19%)
Apr 01, 2014 49.58 49.63 49.46 49.60 18,386,256 +0.32(+0.64%)
Mar 31, 2014 49.41 49.48 49.24 49.28 33,363,226 +0.25(+0.51%)
Mar 28, 2014 49.03 49.18 48.99 49.03 18,920,840 +0.37(+0.75%)
Mar 27, 2014 48.61 48.76 48.50 48.67 30,273,268 +0.24(+0.50%)
Mar 26, 2014 48.81 48.83 48.42 48.42 36,581,036 -0.01(-0.02%)
Mar 25, 2014 48.28 48.54 48.13 48.43 28,193,010 +0.52(+1.09%)
Mar 24, 2014 48.12 48.15 47.62 47.91 23,934,654 +0.12(+0.26%)
Mar 21, 2014 48.12 48.26 47.76 47.79 24,092,090 -0.10(-0.20%)
Mar 20, 2014 47.64 47.97 47.54 47.88 25,619,038 -0.18(-0.38%)
Mar 19, 2014 48.61 48.63 47.76 48.06 30,318,586 -0.59(-1.22%)
Mar 18, 2014 48.39 48.75 48.39 48.66 26,406,068 +0.30(+0.62%)
Mar 17, 2014 48.13 48.42 48.11 48.36 32,682,026 +0.60(+1.26%)
Mar 14, 2014 47.57 47.98 47.57 47.76 33,811,252 -0.10(-0.21%)
Mar 13, 2014 48.87 48.91 47.77 47.86 47,930,384 -0.91(-1.86%)
Mar 12, 2014 48.53 48.84 48.41 48.77 19,294,544 -0.18(-0.37%)
Mar 11, 2014 49.22 49.38 48.90 48.95 24,287,406 -0.36(-0.73%)
Mar 10, 2014 49.29 49.35 49.01 49.31 31,809,884 -0.31(-0.62%)
Mar 07, 2014 49.80 49.84 49.37 49.62 28,817,560 -0.27(-0.54%)
Mar 06, 2014 49.88 50.01 49.82 49.89 20,572,236 +0.51(+1.04%)
Mar 05, 2014 49.35 49.47 49.29 49.38 23,007,380 -0.04(-0.09%)
Mar 04, 2014 49.43 49.49 49.35 49.42 39,914,640 +0.96(+1.98%)
Mar 03, 2014 48.68 48.80 48.34 48.46 37,819,536 -1.05(-2.12%)
Feb 28, 2014 49.50 49.77 49.36 49.51 57,215,900 +0.09(+0.18%)
Feb 27, 2014 49.12 49.44 49.03 49.42 15,505,925 +0.17(+0.34%)
Feb 26, 2014 49.33 49.38 49.09 49.25 19,991,498 -0.17(-0.34%)
Feb 25, 2014 49.55 49.69 49.33 49.42 22,917,380 -0.12(-0.24%)
Feb 24, 2014 49.30 49.77 49.11 49.54 30,748,906 +0.43(+0.87%)
Feb 21, 2014 49.25 49.38 49.11 49.11 17,221,742 +0.10(+0.19%)
Feb 20, 2014 48.80 49.08 48.70 49.02 19,224,190 +0.17(+0.35%)
Feb 19, 2014 49.08 49.30 48.82 48.85 17,877,602 -0.33(-0.67%)
Feb 18, 2014 49.09 49.24 48.96 49.18 22,728,126 +0.42(+0.86%)
Feb 14, 2014 48.53 48.76 48.76 48.76 25,281,662 +0.18(+0.38%)
Feb 13, 2014 48.01 48.61 47.98 48.58 23,605,918 +0.15(+0.30%)
Feb 12, 2014 48.37 48.48 48.29 48.43 19,901,078 +0.08(+0.17%)
Feb 11, 2014 47.87 48.44 47.85 48.35 24,627,604 +0.76(+1.59%)
Feb 10, 2014 47.62 47.62 47.49 47.60 18,933,618 -0.16(-0.34%)
Feb 07, 2014 47.39 47.76 47.28 47.76 19,877,188 +0.62(+1.31%)
Feb 06, 2014 46.73 47.16 46.72 47.14 22,620,556 +0.82(+1.77%)
Feb 05, 2014 46.20 46.36 46.03 46.32 23,004,278 +0.10(+0.21%)
Feb 04, 2014 46.03 46.25 45.89 46.22 35,874,356 +0.53(+1.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.